Накопленные выбросы CO₂ — все страны

Накопленные выбросы CO₂ — Великобритания

Накопленные выбросы CO₂ в Великобритании в 2024 году — 80 079,45 млн т. Это 210-е место в мире из 214. С 1750 года показатель вырос на 860 414,1 %.

2024 80 079,45 млн т +0,39 % к 2023
Место в мире 210из 214
Максимум за период 80 079,45 млн т2024
Минимум за период 9,31 млн т1750

Динамика по годам

1750–2024 · млн тонн

Накопленные выбросы CO₂ — Великобритания, 1750–2024025 00050 00075 000100 000175017781806183418621890191819461974200220241750: 9,31 млн т1755: 57,36 млн т1760: 108,43 млн т1765: 164,36 млн т1770: 226,73 млн т1775: 295,89 млн т1780: 372,16 млн т1785: 457,47 млн т1790: 554,31 млн т1795: 662,44 млн т1800: 786,28 млн т1805: 932,72 млн т1810: 1 099,84 млн т1815: 1 287,3 млн т1820: 1 497,98 млн т1825: 1 730,93 млн т1830: 2 006,67 млн т1835: 2 333,64 млн т1840: 2 717,6 млн т1845: 3 166,43 млн т1850: 3 712,43 млн т1855: 4 329,37 млн т1860: 5 059,52 млн т1865: 5 983,66 млн т1870: 7 078,18 млн т1875: 8 368,54 млн т1880: 9 756,2 млн т1885: 11 345,6 млн т1890: 13 009,69 млн т1895: 14 767,03 млн т1900: 16 750,15 млн т1905: 18 887,14 млн т1910: 21 211,84 млн т1915: 23 620,06 млн т1920: 26 031,76 млн т1925: 28 218,86 млн т1930: 30 354,73 млн т1935: 32 509,03 млн т1940: 34 924,4 млн т1945: 37 350,15 млн т1950: 39 810,09 млн т1955: 42 548,54 млн т1960: 45 378,79 млн т1965: 48 393,65 млн т1970: 51 491,27 млн т1975: 54 679,72 млн т1980: 57 710,9 млн т1985: 60 453,88 млн т1990: 63 347,89 млн т1995: 66 270,94 млн т2000: 69 119,63 млн т2005: 71 973,27 млн т2010: 74 651,62 млн т2015: 76 947,69 млн т2020: 78 805,23 млн т2024: 80 079,45 млн т
Изменение за период: +80 070,14 (+860 414,13 %) Среднегодовой темп: 3,36 %

Сравнение, 2024

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Великобритания

Великобритания 80 079,45 млн т
Весь мир расчёт 1 803 056,96 млн т
Европа и Центральная Азия расчёт 595 142,09 млн т
Северная Европа расчёт 102 392 млн т
Страны с высоким доходом расчёт 1 147 396,67 млн т
Накопленные выбросы CO₂ — Великобритания, по годам Великобритания Все страны CSV XLSX
Год млн т Изменение Изменение, %
2024 80 079,45 +312,9 +0,39 %
2023 79 766,55 +307,84 +0,39 %
2022 79 458,71 +311,12 +0,39 %
2021 79 147,59 +342,37 +0,43 %
2020 78 805,23 +326,26 +0,42 %
2019 78 478,97 +364,75 +0,47 %
2018 78 114,22 +379,74 +0,49 %
2017 77 734,48 +387,37 +0,5 %
2016 77 347,12 +399,43 +0,52 %
2015 76 947,69 +422,46 +0,55 %
2014 76 525,23 +438,8 +0,58 %
2013 76 086,42 +477,61 +0,63 %
2012 75 608,81 +487,48 +0,65 %
2011 75 121,33 +469,71 +0,63 %
2010 74 651,62 +511,91 +0,69 %
2009 74 139,71 +494,11 +0,67 %
2008 73 645,6 +544,93 +0,75 %
2007 73 100,67 +559,56 +0,77 %
2006 72 541,11 +567,84 +0,79 %
2005 71 973,27 +570,34 +0,8 %
2004 71 402,92 +573,43 +0,81 %
2003 70 829,49 +571,62 +0,81 %
2002 70 257,88 +560,27 +0,8 %
2001 69 697,6 +577,97 +0,84 %
2000 69 119,63 +569,03 +0,83 %
1999 68 550,6 +561,66 +0,83 %
1998 67 988,95 +568,54 +0,84 %
1997 67 420,41 +562,71 +0,84 %
1996 66 857,7 +586,76 +0,89 %
1995 66 270,94 +566,16 +0,86 %
1994 65 704,77 +574,01 +0,88 %
1993 65 130,76 +579,61 +0,9 %
1992 64 551,15 +593,84 +0,93 %
1991 63 957,3 +609,41 +0,96 %
1990 63 347,89 +601,94 +0,96 %
1989 62 745,95 +581,56 +0,94 %
1988 62 164,38 +570,28 +0,93 %
1987 61 594,11 +571,65 +0,94 %
1986 61 022,45 +568,57 +0,94 %
1985 60 453,88 +559,63 +0,93 %
1984 59 894,25 +529,09 +0,89 %
1983 59 365,16 +545,48 +0,93 %
1982 58 819,68 +548,23 +0,94 %
1981 58 271,45 +560,55 +0,97 %
1980 57 710,9 +579,04 +1,01 %
1979 57 131,86 +644,51 +1,14 %
1978 56 487,36 +604,73 +1,08 %
1977 55 882,63 +604,37 +1,09 %
1976 55 278,26 +598,54 +1,09 %
1975 54 679,72 +603,25 +1,12 %
1974 54 076,47 +617,19 +1,15 %
1973 53 459,28 +659,59 +1,25 %
1972 52 799,7 +648,03 +1,24 %
1971 52 151,66 +660,4 +1,28 %
1970 51 491,27 +652,58 +1,28 %
1969 50 838,68 +628,39 +1,25 %
1968 50 210,29 +606,5 +1,22 %
1967 49 603,8 +592,07 +1,21 %
1966 49 011,73 +618,08 +1,28 %
1965 48 393,65 +622,11 +1,3 %
1964 47 771,54 +607,87 +1,29 %
1963 47 163,68 +603,38 +1,3 %
1962 46 560,29 +592,92 +1,29 %
1961 45 967,37 +588,58 +1,3 %
1960 45 378,79 +583,9 +1,3 %
1959 44 794,89 +546,36 +1,23 %
1958 44 248,53 +556 +1,27 %
1957 43 692,53 +570,25 +1,32 %
1956 43 122,28 +573,74 +1,35 %
1955 42 548,54 +576,12 +1,37 %
1954 41 972,42 +552,03 +1,33 %
1953 41 420,39 +539,1 +1,32 %
1952 40 881,29 +527,41 +1,31 %
1951 40 353,88 +543,79 +1,37 %
1950 39 810,09 +499,23 +1,27 %
1949 39 310,86 +507,55 +1,31 %
1948 38 803,31 +503,51 +1,31 %
1947 38 299,8 +485,24 +1,28 %
1946 37 814,56 +464,41 +1,24 %
1945 37 350,15 +453,07 +1,23 %
1944 36 897,07 +489,67 +1,34 %
1943 36 407,41 +490,22 +1,36 %
1942 35 917,19 +493 +1,39 %
1941 35 424,19 +499,8 +1,43 %
1940 34 924,4 +500,08 +1,45 %
1939 34 424,31 +474,29 +1,4 %
1938 33 950,02 +472,76 +1,41 %
1937 33 477,27 +491,7 +1,49 %
1936 32 985,57 +476,54 +1,47 %
1935 32 509,03 +451,2 +1,41 %
1934 32 057,83 +445,28 +1,41 %
1933 31 612,55 +412,27 +1,32 %
1932 31 200,28 +414,56 +1,35 %
1931 30 785,72 +430,98 +1,42 %
1930 30 354,73 +460,8 +1,54 %
1929 29 893,93 +478,21 +1,63 %
1928 29 415,72 +454,45 +1,57 %
1927 28 961,27 +481,34 +1,69 %
1926 28 479,93 +261,07 +0,93 %
1925 28 218,86 +461 +1,66 %
1924 27 757,86 +488,24 +1,79 %
1923 27 269,62 +466,07 +1,74 %
1922 26 803,56 +439,61 +1,67 %
1921 26 363,95 +332,19 +1,28 %
1920 26 031,76 +480,47 +1,88 %
1919 25 551,29 +456,13 +1,82 %
1918 25 095,15 +466,85 +1,9 %
1917 24 628,31 +501,17 +2,08 %
1916 24 127,14 +507,07 +2,15 %
1915 23 620,06 +489,48 +2,12 %
1914 23 130,58 +483,18 +2,13 %
1913 22 647,4 +498,32 +2,25 %
1912 22 149,08 +455,89 +2,1 %
1911 21 693,19 +481,35 +2,27 %
1910 21 211,84 +469,73 +2,26 %
1909 20 742,11 +466,09 +2,3 %
1908 20 276,02 +461,96 +2,33 %
1907 19 814,06 +473,57 +2,45 %
1906 19 340,49 +453,35 +2,4 %
1905 18 887,14 +437,67 +2,37 %
1904 18 449,47 +431,99 +2,4 %
1903 18 017,48 +429,99 +2,44 %
1902 17 587,49 +426,64 +2,49 %
1901 17 160,85 +410,7 +2,45 %
1900 16 750,15 +419,74 +2,57 %
1899 16 330,41 +414,55 +2,6 %
1898 15 915,86 +386,88 +2,49 %
1897 15 528,98 +385,97 +2,55 %
1896 15 143,01 +375,98 +2,55 %
1895 14 767,03 +365,55 +2,54 %
1894 14 401,48 +362,1 +2,58 %
1893 14 039,38 +316,21 +2,3 %
1892 13 723,17 +353,01 +2,64 %
1891 13 370,16 +360,47 +2,77 %
1890 13 009,69 +353,02 +2,79 %
1889 12 656,66 +345,02 +2,8 %
1888 12 311,64 +333,17 +2,78 %
1887 11 978,47 +320,44 +2,75 %
1886 11 658,03 +312,43 +2,75 %
1885 11 345,6 +315,29 +2,86 %
1884 11 030,31 +319,1 +2,98 %
1883 10 711,21 +327,73 +3,16 %
1882 10 383,48 +314,96 +3,13 %
1881 10 068,52 +312,31 +3,2 %
1880 9 756,2 +297,13 +3,14 %
1879 9 459,08 +272,65 +2,97 %
1878 9 186,43 +270,97 +3,04 %
1877 8 915,46 +275,9 +3,19 %
1876 8 639,56 +271,02 +3,24 %
1875 8 368,54 +271,49 +3,35 %
1874 8 097,05 +257,19 +3,28 %
1873 7 839,87 +264,66 +3,49 %
1872 7 575,21 +254,99 +3,48 %
1871 7 320,22 +242,04 +3,42 %
1870 7 078,18 +228,49 +3,34 %
1869 6 849,69 +223,71 +3,38 %
1868 6 625,98 +213,22 +3,32 %
1867 6 412,76 +217,38 +3,51 %
1866 6 195,39 +211,73 +3,54 %
1865 5 983,66 +205,49 +3,56 %
1864 5 778,17 +193,91 +3,47 %
1863 5 584,26 +180,23 +3,34 %
1862 5 404,03 +169,47 +3,24 %
1861 5 234,56 +175,05 +3,46 %
1860 5 059,52 +167,95 +3,43 %
1859 4 891,57 +149,7 +3,16 %
1858 4 741,86 +134,83 +2,93 %
1857 4 607,03 +137,57 +3,08 %
1856 4 469,46 +140,08 +3,24 %
1855 4 329,37 +130,17 +3,1 %
1854 4 199,21 +139,01 +3,42 %
1853 4 060,19 +115,36 +2,92 %
1852 3 944,83 +116 +3,03 %
1851 3 828,84 +116,41 +3,14 %
1850 3 712,43 +122,35 +3,41 %
1849 3 590,08 +117,35 +3,38 %
1848 3 472,73 +108,98 +3,24 %
1847 3 363,75 +101,82 +3,12 %
1846 3 261,92 +95,49 +3,02 %
1845 3 166,43 +99,78 +3,25 %
1844 3 066,65 +93,95 +3,16 %
1843 2 972,7 +88,57 +3,07 %
1842 2 884,13 +85,19 +3,04 %
1841 2 798,93 +81,33 +2,99 %
1840 2 717,6 +80,79 +3,06 %
1839 2 636,81 +75,79 +2,96 %
1838 2 561,03 +73,59 +2,96 %
1837 2 487,44 +75,25 +3,12 %
1836 2 412,19 +78,55 +3,37 %
1835 2 333,64 +72,2 +3,19 %
1834 2 261,45 +65,8 +3 %
1833 2 195,64 +61,92 +2,9 %
1832 2 133,72 +62,56 +3,02 %
1831 2 071,16 +64,49 +3,21 %
1830 2 006,67 +67,72 +3,49 %
1829 1 938,95 +53,24 +2,82 %
1828 1 885,71 +52,63 +2,87 %
1827 1 833,08 +52,05 +2,92 %
1826 1 781,03 +50,1 +2,89 %
1825 1 730,93 +49,56 +2,95 %
1824 1 681,36 +48,14 +2,95 %
1823 1 633,23 +46,68 +2,94 %
1822 1 586,55 +45,07 +2,92 %
1821 1 541,48 +43,49 +2,9 %
1820 1 497,98 +42,57 +2,92 %
1819 1 455,42 +43,32 +3,07 %
1818 1 412,1 +43,77 +3,2 %
1817 1 368,33 +41,77 +3,15 %
1816 1 326,56 +39,27 +3,05 %
1815 1 287,3 +39,02 +3,13 %
1814 1 248,28 +38,18 +3,16 %
1813 1 210,1 +37,36 +3,19 %
1812 1 172,74 +36,74 +3,23 %
1811 1 136 +36,16 +3,29 %
1810 1 099,84 +35,4 +3,33 %
1809 1 064,44 +34,52 +3,35 %
1808 1 029,92 +33,7 +3,38 %
1807 996,21 +32,58 +3,38 %
1806 963,63 +30,91 +3,31 %
1805 932,72 +29,3 +3,24 %
1804 903,43 +27,79 +3,17 %
1803 875,64 +28,24 +3,33 %
1802 847,4 +30,38 +3,72 %
1801 817,02 +30,74 +3,91 %
1800 786,28 +31,34 +4,15 %
1799 754,94 +26,86 +3,69 %
1798 728,09 +22,53 +3,19 %
1797 705,56 +21,54 +3,15 %
1796 684,02 +21,58 +3,26 %
1795 662,44 +21,87 +3,41 %
1794 640,58 +22,07 +3,57 %
1793 618,5 +21,81 +3,66 %
1792 596,69 +21,46 +3,73 %
1791 575,23 +20,93 +3,78 %
1790 554,31 +20,4 +3,82 %
1789 533,91 +19,86 +3,86 %
1788 514,05 +19,28 +3,9 %
1787 494,77 +18,86 +3,96 %
1786 475,91 +18,44 +4,03 %
1785 457,47 +17,96 +4,09 %
1784 439,51 +17,47 +4,14 %
1783 422,04 +17,06 +4,21 %
1782 404,97 +16,58 +4,27 %
1781 388,39 +16,23 +4,36 %
1780 372,16 +15,88 +4,46 %
1779 356,28 +15,54 +4,56 %
1778 340,74 +15,24 +4,68 %
1777 325,5 +14,96 +4,82 %
1776 310,54 +14,65 +4,95 %
1775 295,89 +14,34 +5,09 %
1774 281,55 +14,01 +5,24 %
1773 267,54 +13,81 +5,44 %
1772 253,73 +13,62 +5,67 %
1771 240,1 +13,37 +5,9 %
1770 226,73 +13,1 +6,13 %
1769 213,64 +12,78 +6,36 %
1768 200,86 +12,47 +6,62 %
1767 188,39 +12,15 +6,9 %
1766 176,24 +11,88 +7,23 %
1765 164,36 +11,64 +7,62 %
1764 152,72 +11,4 +8,06 %
1763 141,32 +11,19 +8,6 %
1762 130,13 +10,95 +9,19 %
1761 119,18 +10,75 +9,91 %
1760 108,43 +10,51 +10,74 %
1759 97,92 +10,34 +11,81 %
1758 87,58 +10,22 +13,21 %
1757 77,36 +10,09 +15,01 %
1756 67,27 +9,91 +17,28 %
1755 57,36 +9,79 +20,59 %
1754 47,56 +9,73 +25,73 %
1753 37,83 +9,61 +34,06 %
1752 28,22 +9,51 +50,79 %
1751 18,71 +9,41 +101,09 %
1750 9,31

О показателе

Суммарные выбросы CO₂ страны с 1750 года по указанный год включительно. Именно накопленные, а не текущие выбросы определяют концентрацию CO₂ в атмосфере и достигнутое потепление, поэтому этот показатель — основа аргумента об исторической ответственности стран, которые прошли индустриализацию раньше.

Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.