Парниковые газы без землепользования в Армении в 2024 году — 8,53 млн т. Это 64-е место в мире из 198. С 1850 года показатель вырос на 12 818,2 %.
1850–2024 · млн тонн CO₂-эквивалента
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Армения
| Год | млн т | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,53 | +0 | +0,05 % |
| 2023 | 8,52 | −0,26 | −2,92 % |
| 2022 | 8,78 | +0,35 | +4,19 % |
| 2021 | 8,43 | +0,56 | +7,11 % |
| 2020 | 7,87 | +0,52 | +7,08 % |
| 2019 | 7,35 | +0,48 | +6,93 % |
| 2018 | 6,87 | +0,29 | +4,42 % |
| 2017 | 6,58 | +0,33 | +5,25 % |
| 2016 | 6,25 | −0,26 | −3,93 % |
| 2015 | 6,51 | −0,1 | −1,56 % |
| 2014 | 6,61 | +0,09 | +1,38 % |
| 2013 | 6,52 | −0,19 | −2,88 % |
| 2012 | 6,71 | +0,81 | +13,63 % |
| 2011 | 5,91 | +0,73 | +14,1 % |
| 2010 | 5,18 | −0,1 | −1,93 % |
| 2009 | 5,28 | −1,24 | −18,99 % |
| 2008 | 6,52 | +0,49 | +8,2 % |
| 2007 | 6,02 | +0,6 | +10,98 % |
| 2006 | 5,43 | +0,04 | +0,84 % |
| 2005 | 5,38 | +0,71 | +15,14 % |
| 2004 | 4,68 | +0,25 | +5,58 % |
| 2003 | 4,43 | +0,4 | +9,82 % |
| 2002 | 4,03 | −0,45 | −10,12 % |
| 2001 | 4,49 | +0,07 | +1,49 % |
| 2000 | 4,42 | +0,47 | +11,96 % |
| 1999 | 3,95 | −0,39 | −9,01 % |
| 1998 | 4,34 | +0,16 | +3,85 % |
| 1997 | 4,18 | +0,75 | +21,74 % |
| 1996 | 3,43 | −0,87 | −20,22 % |
| 1995 | 4,3 | +0,66 | +17,99 % |
| 1994 | 3,65 | +0,13 | +3,7 % |
| 1993 | 3,52 | −3,36 | −48,84 % |
| 1992 | 6,87 | −1,86 | −21,27 % |
| 1991 | 8,73 | −1,76 | −16,79 % |
| 1990 | 10,49 | −0,4 | −3,7 % |
| 1989 | 10,9 | +0,14 | +1,32 % |
| 1988 | 10,75 | +1,2 | +12,54 % |
| 1987 | 9,56 | +0,05 | +0,58 % |
| 1986 | 9,5 | −0,38 | −3,84 % |
| 1985 | 9,88 | +0,64 | +6,95 % |
| 1984 | 9,24 | +0,1 | +1,08 % |
| 1983 | 9,14 | +0,14 | +1,5 % |
| 1982 | 9 | +0,16 | +1,84 % |
| 1981 | 8,84 | −0,11 | −1,27 % |
| 1980 | 8,95 | +0,33 | +3,81 % |
| 1979 | 8,63 | +0,1 | +1,13 % |
| 1978 | 8,53 | +0,29 | +3,46 % |
| 1977 | 8,24 | +0,27 | +3,37 % |
| 1976 | 7,98 | +0,3 | +3,85 % |
| 1975 | 7,68 | +0,37 | +5,08 % |
| 1974 | 7,31 | +0,28 | +4,01 % |
| 1973 | 7,03 | +0,3 | +4,38 % |
| 1972 | 6,73 | +0,34 | +5,24 % |
| 1971 | 6,4 | +0,39 | +6,49 % |
| 1970 | 6,01 | +0,34 | +5,96 % |
| 1969 | 5,67 | +0,23 | +4,21 % |
| 1968 | 5,44 | +0,16 | +3,05 % |
| 1967 | 5,28 | +0,23 | +4,6 % |
| 1966 | 5,05 | +0,26 | +5,43 % |
| 1965 | 4,79 | +0,26 | +5,84 % |
| 1964 | 4,52 | +0,26 | +6,15 % |
| 1963 | 4,26 | +0,28 | +6,93 % |
| 1962 | 3,98 | +0,19 | +5,01 % |
| 1961 | 3,79 | +0,13 | +3,41 % |
| 1960 | 3,67 | +0,15 | +4,23 % |
| 1959 | 3,52 | +0,17 | +5,11 % |
| 1958 | 3,35 | +0,21 | +6,59 % |
| 1957 | 3,14 | +0,26 | +8,91 % |
| 1956 | 2,89 | +0,24 | +9,16 % |
| 1955 | 2,64 | +0,29 | +12,23 % |
| 1954 | 2,36 | +0,19 | +8,58 % |
| 1953 | 2,17 | +0,12 | +5,75 % |
| 1952 | 2,05 | +0,13 | +6,77 % |
| 1951 | 1,92 | +0,14 | +7,68 % |
| 1950 | 1,78 | +0,16 | +9,92 % |
| 1949 | 1,62 | +0,17 | +11,7 % |
| 1948 | 1,45 | +0,08 | +5,67 % |
| 1947 | 1,38 | +0,2 | +16,72 % |
| 1946 | 1,18 | +0,11 | +10,09 % |
| 1945 | 1,07 | +0,05 | +4,8 % |
| 1944 | 1,02 | +0,25 | +31,91 % |
| 1943 | 0,77 | +0,03 | +3,75 % |
| 1942 | 0,75 | −0,42 | −35,91 % |
| 1941 | 1,16 | −0,13 | −9,7 % |
| 1940 | 1,29 | +0,18 | +16,65 % |
| 1939 | 1,11 | +0,02 | +1,56 % |
| 1938 | 1,09 | +0,05 | +5,12 % |
| 1937 | 1,04 | +0,03 | +2,58 % |
| 1936 | 1,01 | +0,11 | +12,11 % |
| 1935 | 0,9 | +0,09 | +10,84 % |
| 1934 | 0,81 | +0,12 | +16,5 % |
| 1933 | 0,7 | +0,06 | +9,59 % |
| 1932 | 0,64 | +0,06 | +9,84 % |
| 1931 | 0,58 | +0,07 | +14,65 % |
| 1930 | 0,51 | +0,1 | +23,47 % |
| 1929 | 0,41 | +0,02 | +5,41 % |
| 1928 | 0,39 | +0,02 | +6,59 % |
| 1927 | 0,36 | +0,05 | +14,11 % |
| 1926 | 0,32 | +0,02 | +8,14 % |
| 1925 | 0,3 | +0 | +0,68 % |
| 1924 | 0,29 | +0,02 | +8,12 % |
| 1923 | 0,27 | +0,01 | +5,04 % |
| 1922 | 0,26 | +0,02 | +7,95 % |
| 1921 | 0,24 | +0,01 | +3,91 % |
| 1920 | 0,23 | −0 | −1,71 % |
| 1919 | 0,23 | −0,01 | −4,49 % |
| 1918 | 0,25 | −0,13 | −34,84 % |
| 1917 | 0,38 | −0,02 | −4,33 % |
| 1916 | 0,39 | +0,02 | +4,52 % |
| 1915 | 0,38 | −0,02 | −4,57 % |
| 1914 | 0,39 | −0,03 | −5,97 % |
| 1913 | 0,42 | +0,02 | +5,81 % |
| 1912 | 0,4 | +0,03 | +8,2 % |
| 1911 | 0,37 | +0,01 | +2,52 % |
| 1910 | 0,36 | −0 | −0,56 % |
| 1909 | 0,36 | +0,01 | +4,06 % |
| 1908 | 0,35 | +0 | +0,88 % |
| 1907 | 0,34 | +0,02 | +7,21 % |
| 1906 | 0,32 | +0,02 | +8,14 % |
| 1905 | 0,3 | −0,02 | −5,75 % |
| 1904 | 0,31 | +0,02 | +6,83 % |
| 1903 | 0,29 | −0 | −0,68 % |
| 1902 | 0,3 | −0,01 | −1,67 % |
| 1901 | 0,3 | +0,01 | +2,04 % |
| 1900 | 0,29 | +0,02 | +7,69 % |
| 1899 | 0,27 | +0,02 | +8,76 % |
| 1898 | 0,25 | +0,02 | +6,36 % |
| 1897 | 0,24 | +0,02 | +7,76 % |
| 1896 | 0,22 | +0 | +1,86 % |
| 1895 | 0,22 | +0,02 | +7,5 % |
| 1894 | 0,2 | +0 | +1,52 % |
| 1893 | 0,2 | +0,02 | +8,24 % |
| 1892 | 0,18 | +0,01 | +2,82 % |
| 1891 | 0,18 | +0,01 | +4,73 % |
| 1890 | 0,17 | +0,01 | +4,97 % |
| 1889 | 0,16 | +0 | +2,55 % |
| 1888 | 0,16 | +0 | +1,95 % |
| 1887 | 0,15 | +0 | +2,67 % |
| 1886 | 0,15 | +0 | +2,04 % |
| 1885 | 0,15 | +0,01 | +3,52 % |
| 1884 | 0,14 | +0 | +1,43 % |
| 1883 | 0,14 | +0,01 | +4,48 % |
| 1882 | 0,13 | +0 | +3,08 % |
| 1881 | 0,13 | +0 | +2,36 % |
| 1880 | 0,13 | +0,01 | +4,96 % |
| 1879 | 0,12 | +0 | +1,68 % |
| 1878 | 0,12 | +0,01 | +6,25 % |
| 1877 | 0,11 | +0 | +1,82 % |
| 1876 | 0,11 | +0,01 | +5,77 % |
| 1875 | 0,1 | +0 | +2,97 % |
| 1874 | 0,1 | +0 | +4,12 % |
| 1873 | 0,1 | +0 | +0 % |
| 1872 | 0,1 | +0 | +2,11 % |
| 1871 | 0,1 | +0 | +4,4 % |
| 1870 | 0,09 | +0 | +1,11 % |
| 1869 | 0,09 | +0 | +3,45 % |
| 1868 | 0,09 | +0 | +0 % |
| 1867 | 0,09 | +0 | +1,16 % |
| 1866 | 0,09 | +0 | +6,17 % |
| 1865 | 0,08 | +0 | +1,25 % |
| 1864 | 0,08 | +0 | +2,56 % |
| 1863 | 0,08 | +0 | +4 % |
| 1862 | 0,08 | +0 | +1,35 % |
| 1861 | 0,07 | +0 | +4,23 % |
| 1860 | 0,07 | +0 | +1,43 % |
| 1859 | 0,07 | +0 | +2,94 % |
| 1858 | 0,07 | +0 | +1,49 % |
| 1857 | 0,07 | +0 | +0 % |
| 1856 | 0,07 | −0 | −1,47 % |
| 1855 | 0,07 | +0 | +1,49 % |
| 1854 | 0,07 | +0 | +0 % |
| 1853 | 0,07 | +0 | +0 % |
| 1852 | 0,07 | +0 | +0 % |
| 1851 | 0,07 | +0 | +1,52 % |
| 1850 | 0,07 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Суммарные выбросы парниковых газов без учёта землепользования, изменения землепользования и лесного хозяйства. Разделение принципиально для сравнения стран: у Бразилии и Индонезии вклад вырубки лесов сопоставим со всей остальной экономикой, а у большинства развитых стран землепользование даёт отрицательную величину — леса растут и поглощают больше, чем выделяют. Поэтому один и тот же список стран по двум версиям показателя выглядит по-разному.
Важно: Разность с общими парниковыми газами и есть вклад землепользования — она может быть отрицательной, если леса страны поглощают больше, чем теряют.
Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.
Все парниковые газы в CO₂-эквиваленте, включая метан и оксид азота.
Выбросы и климат Выбросы CO₂ от землепользованияВыбросы от вырубки лесов и смены землепользования. Могут быть отрицательными.
Выбросы и климат Выбросы метанаСколько метана выбрасывает страна — в пересчёте на CO₂-эквивалент.
Выбросы и климат Парниковые газы на душу населенияСколько парниковых газов приходится на одного жителя — все газы, не только CO₂.