Парниковые газы без землепользования в Северной Европе в 2024 году — 563,98 млн т. С 1850 года показатель вырос на 216,5 %.
1850–2024 · млн тонн CO₂-эквивалента
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Северная Европа
| Год | млн т | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 563,98 | +0,57 | +0,1 % |
| 2023 | 563,41 | −18,07 | −3,11 % |
| 2022 | 581,48 | −38,44 | −6,2 % |
| 2021 | 619,91 | +24,31 | +4,08 % |
| 2020 | 595,6 | −61,09 | −9,3 % |
| 2019 | 656,7 | −33,18 | −4,81 % |
| 2018 | 689,88 | −6,34 | −0,91 % |
| 2017 | 696,22 | −17,72 | −2,48 % |
| 2016 | 713,94 | −16,55 | −2,27 % |
| 2015 | 730,49 | −22,82 | −3,03 % |
| 2014 | 753,31 | −51,74 | −6,43 % |
| 2013 | 805,05 | −11,47 | −1,41 % |
| 2012 | 816,52 | +1,02 | +0,12 % |
| 2011 | 815,51 | −66,45 | −7,53 % |
| 2010 | 881,95 | +37,53 | +4,44 % |
| 2009 | 844,43 | −78,69 | −8,52 % |
| 2008 | 923,11 | −39,23 | −4,08 % |
| 2007 | 962,35 | −12,11 | −1,24 % |
| 2006 | 974,46 | +12,54 | +1,3 % |
| 2005 | 961,92 | −30,4 | −3,06 % |
| 2004 | 992,32 | −12,97 | −1,29 % |
| 2003 | 1 005,3 | +24,51 | +2,5 % |
| 2002 | 980,78 | −21,3 | −2,13 % |
| 2001 | 1 002,08 | +21,68 | +2,21 % |
| 2000 | 980,41 | −5,33 | −0,54 % |
| 1999 | 985,73 | −18,14 | −1,81 % |
| 1998 | 1 003,87 | −10,06 | −0,99 % |
| 1997 | 1 013,93 | −41,51 | −3,93 % |
| 1996 | 1 055,44 | +48,95 | +4,86 % |
| 1995 | 1 006,5 | −13,39 | −1,31 % |
| 1994 | 1 019,88 | +1,88 | +0,18 % |
| 1993 | 1 018,01 | −24,23 | −2,32 % |
| 1992 | 1 042,24 | −58,35 | −5,3 % |
| 1991 | 1 100,59 | +15,93 | +1,47 % |
| 1990 | 1 084,66 | +36,72 | +3,5 % |
| 1989 | 1 047,94 | −1,38 | −0,13 % |
| 1988 | 1 049,32 | −13,61 | −1,28 % |
| 1987 | 1 062,93 | −4,76 | −0,45 % |
| 1986 | 1 067,7 | +14,3 | +1,36 % |
| 1985 | 1 053,4 | +74,89 | +7,65 % |
| 1984 | 978,51 | −43 | −4,21 % |
| 1983 | 1 021,51 | −9,78 | −0,95 % |
| 1982 | 1 031,29 | −28,82 | −2,72 % |
| 1981 | 1 060,11 | −41,11 | −3,73 % |
| 1980 | 1 101,23 | −77,24 | −6,55 % |
| 1979 | 1 178,46 | +58,99 | +5,27 % |
| 1978 | 1 119,47 | −3,07 | −0,27 % |
| 1977 | 1 122,54 | +8,06 | +0,72 % |
| 1976 | 1 114,49 | +18,06 | +1,65 % |
| 1975 | 1 096,43 | +1,28 | +0,12 % |
| 1974 | 1 095,15 | −59,29 | −5,14 % |
| 1973 | 1 154,44 | +30,82 | +2,74 % |
| 1972 | 1 123,62 | −12,49 | −1,1 % |
| 1971 | 1 136,1 | +1,32 | +0,12 % |
| 1970 | 1 134,78 | +41,1 | +3,76 % |
| 1969 | 1 093,69 | +48,5 | +4,64 % |
| 1968 | 1 045,18 | +41,07 | +4,09 % |
| 1967 | 1 004,11 | −30,3 | −2,93 % |
| 1966 | 1 034,41 | +23,61 | +2,34 % |
| 1965 | 1 010,8 | +25,85 | +2,62 % |
| 1964 | 984,95 | +21,67 | +2,25 % |
| 1963 | 963,28 | +29,23 | +3,13 % |
| 1962 | 934,05 | +20,4 | +2,23 % |
| 1961 | 913,65 | +10,83 | +1,2 % |
| 1960 | 902,82 | +58,17 | +6,89 % |
| 1959 | 844,65 | −3,28 | −0,39 % |
| 1958 | 847,93 | −10,11 | −1,18 % |
| 1957 | 858,03 | −7,51 | −0,87 % |
| 1956 | 865,54 | +7,33 | +0,85 % |
| 1955 | 858,22 | +45,45 | +5,59 % |
| 1954 | 812,77 | +24,61 | +3,12 % |
| 1953 | 788,16 | +14,34 | +1,85 % |
| 1952 | 773,82 | −12,84 | −1,63 % |
| 1951 | 786,66 | +62,13 | +8,58 % |
| 1950 | 724,53 | +3,23 | +0,45 % |
| 1949 | 721,31 | +0,78 | +0,11 % |
| 1948 | 720,53 | +27,39 | +3,95 % |
| 1947 | 693,14 | +47,41 | +7,34 % |
| 1946 | 645,73 | +40,97 | +6,77 % |
| 1945 | 604,75 | −55,31 | −8,38 % |
| 1944 | 660,07 | −4,42 | −0,66 % |
| 1943 | 664,49 | +5,84 | +0,89 % |
| 1942 | 658,64 | −15,48 | −2,3 % |
| 1941 | 674,13 | −6,15 | −0,9 % |
| 1940 | 680,28 | +11,16 | +1,67 % |
| 1939 | 669,11 | +11,57 | +1,76 % |
| 1938 | 657,55 | −29,55 | −4,3 % |
| 1937 | 687,1 | +25,9 | +3,92 % |
| 1936 | 661,2 | +36,54 | +5,85 % |
| 1935 | 624,66 | +9,93 | +1,62 % |
| 1934 | 614,73 | +44,53 | +7,81 % |
| 1933 | 570,2 | +2,21 | +0,39 % |
| 1932 | 567,99 | −22,55 | −3,82 % |
| 1931 | 590,54 | −33,54 | −5,37 % |
| 1930 | 624,07 | −23,75 | −3,67 % |
| 1929 | 647,83 | +38,99 | +6,4 % |
| 1928 | 608,84 | −34,88 | −5,42 % |
| 1927 | 643,72 | +269,29 | +71,92 % |
| 1926 | 374,43 | −234,4 | −38,5 % |
| 1925 | 608,83 | −36,09 | −5,6 % |
| 1924 | 644,91 | +38,76 | +6,39 % |
| 1923 | 606,16 | +38,66 | +6,81 % |
| 1922 | 567,5 | +136,81 | +31,76 % |
| 1921 | 430,69 | −183,46 | −29,87 % |
| 1920 | 614,15 | +30,03 | +5,14 % |
| 1919 | 584,12 | −11,71 | −1,97 % |
| 1918 | 595,83 | −39,7 | −6,25 % |
| 1917 | 635,53 | −24,49 | −3,71 % |
| 1916 | 660,02 | +21,09 | +3,3 % |
| 1915 | 638,93 | +8,36 | +1,33 % |
| 1914 | 630,57 | −19,23 | −2,96 % |
| 1913 | 649,79 | +51,54 | +8,62 % |
| 1912 | 598,25 | −25,92 | −4,15 % |
| 1911 | 624,17 | +14,07 | +2,31 % |
| 1910 | 610,1 | +4,34 | +0,72 % |
| 1909 | 605,76 | +4,68 | +0,78 % |
| 1908 | 601,08 | −9,72 | −1,59 % |
| 1907 | 610,8 | +25,82 | +4,41 % |
| 1906 | 584,98 | +20,64 | +3,66 % |
| 1905 | 564,35 | +6,21 | +1,11 % |
| 1904 | 558,14 | +3,51 | +0,63 % |
| 1903 | 554,64 | +5,13 | +0,93 % |
| 1902 | 549,51 | +19,54 | +3,69 % |
| 1901 | 529,97 | −11,5 | −2,12 % |
| 1900 | 541,46 | +6,16 | +1,15 % |
| 1899 | 535,3 | +36,01 | +7,21 % |
| 1898 | 499,29 | +1,73 | +0,35 % |
| 1897 | 497,56 | +13,43 | +2,77 % |
| 1896 | 484,12 | +13,35 | +2,84 % |
| 1895 | 470,77 | +4,55 | +0,97 % |
| 1894 | 466,23 | +55,61 | +13,54 % |
| 1893 | 410,62 | −43,44 | −9,57 % |
| 1892 | 454,06 | −8,72 | −1,88 % |
| 1891 | 462,78 | +9,64 | +2,13 % |
| 1890 | 453,14 | +9,21 | +2,07 % |
| 1889 | 443,94 | +15,04 | +3,51 % |
| 1888 | 428,9 | +15,8 | +3,82 % |
| 1887 | 413,1 | +9,3 | +2,3 % |
| 1886 | 403,8 | −3,88 | −0,95 % |
| 1885 | 407,68 | −3,92 | −0,95 % |
| 1884 | 411,6 | −9,92 | −2,35 % |
| 1883 | 421,52 | +15,38 | +3,79 % |
| 1882 | 406,15 | +3,29 | +0,82 % |
| 1881 | 402,85 | +17,8 | +4,62 % |
| 1880 | 385,06 | +30,11 | +8,48 % |
| 1879 | 354,95 | +2,08 | +0,59 % |
| 1878 | 352,87 | −6,4 | −1,78 % |
| 1877 | 359,27 | +6,17 | +1,75 % |
| 1876 | 353,1 | −0,45 | −0,13 % |
| 1875 | 353,55 | +17,58 | +5,23 % |
| 1874 | 335,97 | −8,5 | −2,47 % |
| 1873 | 344,47 | +11,25 | +3,38 % |
| 1872 | 333,22 | +15,35 | +4,83 % |
| 1871 | 317,87 | +15,98 | +5,29 % |
| 1870 | 301,89 | +5,88 | +1,99 % |
| 1869 | 296,01 | +11,72 | +4,12 % |
| 1868 | 284,29 | −4,85 | −1,68 % |
| 1867 | 289,14 | +6,39 | +2,26 % |
| 1866 | 282,75 | +7,12 | +2,58 % |
| 1865 | 275,63 | +13,92 | +5,32 % |
| 1864 | 261,71 | +16,02 | +6,52 % |
| 1863 | 245,69 | +12,64 | +5,42 % |
| 1862 | 233,06 | −6,9 | −2,87 % |
| 1861 | 239,95 | +8,89 | +3,85 % |
| 1860 | 231,06 | +21,33 | +10,17 % |
| 1859 | 209,73 | +17,92 | +9,34 % |
| 1858 | 191,81 | −3,71 | −1,9 % |
| 1857 | 195,52 | −3,02 | −1,52 % |
| 1856 | 198,54 | +12,11 | +6,49 % |
| 1855 | 186,43 | −10,59 | −5,38 % |
| 1854 | 197,02 | +28,4 | +16,84 % |
| 1853 | 168,63 | −0,84 | −0,5 % |
| 1852 | 169,47 | −0,66 | −0,39 % |
| 1851 | 170,13 | −8,09 | −4,54 % |
| 1850 | 178,22 | — | — |
Суммарные выбросы парниковых газов без учёта землепользования, изменения землепользования и лесного хозяйства. Разделение принципиально для сравнения стран: у Бразилии и Индонезии вклад вырубки лесов сопоставим со всей остальной экономикой, а у большинства развитых стран землепользование даёт отрицательную величину — леса растут и поглощают больше, чем выделяют. Поэтому один и тот же список стран по двум версиям показателя выглядит по-разному.
Важно: Разность с общими парниковыми газами и есть вклад землепользования — она может быть отрицательной, если леса страны поглощают больше, чем теряют.
Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.
Все парниковые газы в CO₂-эквиваленте, включая метан и оксид азота.
Выбросы и климат Выбросы CO₂ от землепользованияВыбросы от вырубки лесов и смены землепользования. Могут быть отрицательными.
Выбросы и климат Выбросы метанаСколько метана выбрасывает страна — в пересчёте на CO₂-эквивалент.
Выбросы и климат Парниковые газы на душу населенияСколько парниковых газов приходится на одного жителя — все газы, не только CO₂.