Парниковые газы без землепользования — все страны

Парниковые газы без землепользования — Южная Корея

Парниковые газы без землепользования в Южной Корее в 2024 году — 621,36 млн т. Это 188-е место в мире из 198. С 1850 года показатель вырос на 9 520 %.

2024 621,36 млн т −0,45 % к 2023
Место в мире 188из 198
Максимум за период 700,36 млн т2018
Минимум за период 6,46 млн т1850

Динамика по годам

1850–2024 · млн тонн CO₂-эквивалента

Парниковые газы без землепользования — Южная Корея, 1850–20240200400600800185018681886190419221940195819761994201220241850: 6,46 млн т1853: 6,48 млн т1856: 6,51 млн т1859: 6,53 млн т1862: 6,55 млн т1865: 6,58 млн т1868: 6,6 млн т1871: 6,62 млн т1874: 6,63 млн т1877: 6,65 млн т1880: 6,67 млн т1883: 6,69 млн т1886: 6,7 млн т1889: 6,72 млн т1892: 6,74 млн т1895: 6,76 млн т1898: 6,78 млн т1901: 6,81 млн т1904: 6,86 млн т1907: 6,9 млн т1910: 6,96 млн т1913: 7,26 млн т1916: 7,67 млн т1919: 8,1 млн т1922: 8,58 млн т1925: 9,13 млн т1928: 9,59 млн т1931: 10,08 млн т1934: 10,72 млн т1937: 11,3 млн т1940: 12,21 млн т1943: 13,35 млн т1946: 14,06 млн т1949: 15,76 млн т1952: 13,56 млн т1955: 16,61 млн т1958: 19,33 млн т1961: 25,6 млн т1964: 34,34 млн т1967: 47,38 млн т1970: 66,12 млн т1973: 87,48 млн т1976: 109,97 млн т1979: 152,34 млн т1982: 162,42 млн т1985: 193,67 млн т1988: 238,82 млн т1991: 305,83 млн т1994: 382,23 млн т1997: 478,02 млн т2000: 471,76 млн т2003: 511,83 млн т2006: 530,74 млн т2009: 561,65 млн т2012: 654,2 млн т2015: 661,56 млн т2018: 700,36 млн т2021: 651,71 млн т2024: 621,36 млн т
Изменение за период: +614,9 (+9 520,03 %) Среднегодовой темп: 2,66 %

Сравнение, 2024

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Южная Корея

Южная Корея 621,36 млн т
Весь мир расчёт 43 694,41 млн т
Восточная Азия и Тихий океан расчёт 18 854,79 млн т
Восточная Азия расчёт 15 771,56 млн т
Страны с высоким доходом расчёт 15 845,87 млн т
Парниковые газы без землепользования — Южная Корея, по годам Южная Корея Все страны CSV XLSX
Год млн т Изменение Изменение, %
2024 621,36 −2,83 −0,45 %
2023 624,19 −18,25 −2,84 %
2022 642,44 −9,27 −1,42 %
2021 651,71 +21,82 +3,46 %
2020 629,89 −46,24 −6,84 %
2019 676,13 −24,24 −3,46 %
2018 700,36 +15,78 +2,31 %
2017 684,58 +17,68 +2,65 %
2016 666,9 +5,34 +0,81 %
2015 661,56 +5,46 +0,83 %
2014 656,1 −5,02 −0,76 %
2013 661,12 +6,92 +1,06 %
2012 654,2 +4,99 +0,77 %
2011 649,2 +30,17 +4,87 %
2010 619,03 +57,39 +10,22 %
2009 561,65 +5,57 +1 %
2008 556,08 +7,36 +1,34 %
2007 548,72 +17,98 +3,39 %
2006 530,74 +5,02 +0,96 %
2005 525,72 +7,22 +1,39 %
2004 518,49 +6,66 +1,3 %
2003 511,83 +9,11 +1,81 %
2002 502,72 +15,53 +3,19 %
2001 487,19 +15,42 +3,27 %
2000 471,76 +31,01 +7,04 %
1999 440,75 +32,93 +8,07 %
1998 407,83 −70,19 −14,68 %
1997 478,02 +27,68 +6,15 %
1996 450,33 +39,9 +9,72 %
1995 410,43 +28,21 +7,38 %
1994 382,23 +25,81 +7,24 %
1993 356,41 +26,87 +8,15 %
1992 329,54 +23,72 +7,75 %
1991 305,83 +28,27 +10,18 %
1990 277,56 +27,25 +10,88 %
1989 250,31 +11,5 +4,81 %
1988 238,82 +26,51 +12,49 %
1987 212,3 +9,48 +4,67 %
1986 202,82 +9,16 +4,73 %
1985 193,67 +9,3 +5,05 %
1984 184,36 +13,09 +7,64 %
1983 171,27 +8,86 +5,45 %
1982 162,42 +1,14 +0,71 %
1981 161,28 +6,46 +4,17 %
1980 154,81 +2,47 +1,62 %
1979 152,34 +20,64 +15,67 %
1978 131,71 +8,25 +6,68 %
1977 123,46 +13,49 +12,27 %
1976 109,97 +11,34 +11,5 %
1975 98,63 +7,39 +8,09 %
1974 91,24 +3,77 +4,31 %
1973 87,48 +14,22 +19,42 %
1972 73,25 +1,93 +2,7 %
1971 71,32 +5,2 +7,87 %
1970 66,12 +13,29 +25,15 %
1969 52,83 +4,8 +9,99 %
1968 48,03 +0,66 +1,38 %
1967 47,38 +4,76 +11,17 %
1966 42,62 +5,45 +14,68 %
1965 37,16 +2,83 +8,23 %
1964 34,34 +1,25 +3,78 %
1963 33,09 +4,34 +15,11 %
1962 28,74 +3,15 +12,29 %
1961 25,6 +2,18 +9,31 %
1960 23,42 +1,54 +7,03 %
1959 21,88 +2,55 +13,18 %
1958 19,33 +0,81 +4,36 %
1957 18,53 +0,71 +3,99 %
1956 17,81 +1,2 +7,24 %
1955 16,61 +1,44 +9,49 %
1954 15,17 +0,38 +2,58 %
1953 14,79 +1,23 +9,1 %
1952 13,56 +0,4 +3,02 %
1951 13,16 +0,63 +5,02 %
1950 12,53 −3,23 −20,49 %
1949 15,76 +0,44 +2,89 %
1948 15,32 +0,78 +5,36 %
1947 14,54 +0,48 +3,42 %
1946 14,06 +0,97 +7,37 %
1945 13,09 −0,65 −4,72 %
1944 13,74 +0,39 +2,95 %
1943 13,35 +0,3 +2,32 %
1942 13,04 +0,42 +3,32 %
1941 12,63 +0,41 +3,37 %
1940 12,21 +0,34 +2,86 %
1939 11,87 +0,3 +2,61 %
1938 11,57 +0,27 +2,36 %
1937 11,3 +0,17 +1,49 %
1936 11,14 +0,19 +1,74 %
1935 10,95 +0,23 +2,1 %
1934 10,72 +0,24 +2,28 %
1933 10,48 +0,2 +1,98 %
1932 10,28 +0,2 +2 %
1931 10,08 +0,18 +1,8 %
1930 9,9 +0,15 +1,49 %
1929 9,76 +0,17 +1,72 %
1928 9,59 +0,16 +1,72 %
1927 9,43 +0,15 +1,59 %
1926 9,28 +0,15 +1,63 %
1925 9,13 +0,2 +2,22 %
1924 8,93 +0,18 +2 %
1923 8,76 +0,18 +2,09 %
1922 8,58 +0,17 +1,99 %
1921 8,41 +0,17 +2,03 %
1920 8,25 +0,15 +1,85 %
1919 8,1 +0,15 +1,86 %
1918 7,95 +0,17 +2,16 %
1917 7,78 +0,11 +1,46 %
1916 7,67 +0,13 +1,75 %
1915 7,54 +0,13 +1,78 %
1914 7,4 +0,14 +1,98 %
1913 7,26 +0,1 +1,4 %
1912 7,16 +0,1 +1,4 %
1911 7,06 +0,1 +1,39 %
1910 6,96 +0,02 +0,26 %
1909 6,95 +0,03 +0,36 %
1908 6,92 +0,02 +0,23 %
1907 6,9 +0,02 +0,23 %
1906 6,89 +0,01 +0,22 %
1905 6,87 +0,02 +0,25 %
1904 6,86 +0,02 +0,23 %
1903 6,84 +0,01 +0,22 %
1902 6,83 +0,02 +0,22 %
1901 6,81 +0,01 +0,22 %
1900 6,8 +0,01 +0,1 %
1899 6,79 +0,01 +0,1 %
1898 6,78 +0,01 +0,1 %
1897 6,77 +0,01 +0,1 %
1896 6,77 +0,01 +0,1 %
1895 6,76 +0,01 +0,09 %
1894 6,75 +0,01 +0,1 %
1893 6,75 +0,01 +0,1 %
1892 6,74 +0,01 +0,09 %
1891 6,73 +0,01 +0,1 %
1890 6,73 +0,01 +0,1 %
1889 6,72 +0,01 +0,09 %
1888 6,71 +0,01 +0,09 %
1887 6,71 +0,01 +0,09 %
1886 6,7 +0 +0,07 %
1885 6,7 +0,01 +0,09 %
1884 6,69 +0,01 +0,09 %
1883 6,69 +0,01 +0,09 %
1882 6,68 +0,01 +0,09 %
1881 6,67 +0,01 +0,09 %
1880 6,67 +0 +0,06 %
1879 6,66 +0,01 +0,09 %
1878 6,66 +0 +0,08 %
1877 6,65 +0,01 +0,11 %
1876 6,65 +0,01 +0,09 %
1875 6,64 +0,01 +0,11 %
1874 6,63 +0,01 +0,09 %
1873 6,63 +0 +0,08 %
1872 6,62 +0,01 +0,08 %
1871 6,62 +0 +0,05 %
1870 6,61 +0,01 +0,11 %
1869 6,61 +0,01 +0,12 %
1868 6,6 +0,01 +0,11 %
1867 6,59 +0,01 +0,12 %
1866 6,58 +0,01 +0,11 %
1865 6,58 +0,01 +0,12 %
1864 6,57 +0,01 +0,11 %
1863 6,56 +0,01 +0,11 %
1862 6,55 +0,01 +0,12 %
1861 6,55 +0,01 +0,11 %
1860 6,54 +0,01 +0,12 %
1859 6,53 +0,01 +0,11 %
1858 6,52 +0,01 +0,12 %
1857 6,52 +0,01 +0,12 %
1856 6,51 +0,01 +0,12 %
1855 6,5 +0,01 +0,12 %
1854 6,49 +0,01 +0,12 %
1853 6,48 +0,01 +0,12 %
1852 6,48 +0,01 +0,12 %
1851 6,47 +0,01 +0,14 %
1850 6,46

Восточная Азия, 2024

Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы

О показателе

Суммарные выбросы парниковых газов без учёта землепользования, изменения землепользования и лесного хозяйства. Разделение принципиально для сравнения стран: у Бразилии и Индонезии вклад вырубки лесов сопоставим со всей остальной экономикой, а у большинства развитых стран землепользование даёт отрицательную величину — леса растут и поглощают больше, чем выделяют. Поэтому один и тот же список стран по двум версиям показателя выглядит по-разному.

Важно: Разность с общими парниковыми газами и есть вклад землепользования — она может быть отрицательной, если леса страны поглощают больше, чем теряют.

Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.