Парниковые газы на душу населения — все страны

Парниковые газы на душу населения — Доминиканская Республика

Парниковые газы на душу населения в Доминиканской Республике в 2024 году — 4,25 т/чел.. Это 84-е место в мире из 199. С 1850 года показатель снизился на 2,2 %.

2024 4,25 т/чел. +1,85 % к 2023
Место в мире 84из 199
Максимум за период 22,49 т/чел.1959
Минимум за период 2,51 т/чел.1990

Динамика по годам

1850–2024 · тонн CO₂-эквивалента на человека

Парниковые газы на душу населения — Доминиканская Республика, 1850–20240102030185018681886190419221940195819761994201220241850: 4,34 т/чел.1853: 4,39 т/чел.1856: 4,21 т/чел.1859: 4,1 т/чел.1862: 8,78 т/чел.1865: 9,04 т/чел.1868: 8,85 т/чел.1871: 9,75 т/чел.1874: 9,63 т/чел.1877: 9,29 т/чел.1880: 10,1 т/чел.1883: 10,38 т/чел.1886: 10,03 т/чел.1889: 9,66 т/чел.1892: 10,56 т/чел.1895: 10,25 т/чел.1898: 9,73 т/чел.1901: 9,78 т/чел.1904: 9,34 т/чел.1907: 8,76 т/чел.1910: 9,72 т/чел.1913: 10,08 т/чел.1916: 9,91 т/чел.1919: 9,48 т/чел.1922: 10,57 т/чел.1925: 9,92 т/чел.1928: 9,21 т/чел.1931: 7,66 т/чел.1934: 6,99 т/чел.1937: 6,46 т/чел.1940: 8 т/чел.1943: 8,71 т/чел.1946: 8,45 т/чел.1949: 8,07 т/чел.1952: 7,04 т/чел.1955: 7,22 т/чел.1958: 7,25 т/чел.1961: 7,73 т/чел.1964: 5,26 т/чел.1967: 4,12 т/чел.1970: 3,79 т/чел.1973: 5,05 т/чел.1976: 5,84 т/чел.1979: 5,25 т/чел.1982: 3,36 т/чел.1985: 3,21 т/чел.1988: 3,18 т/чел.1991: 2,61 т/чел.1994: 3,6 т/чел.1997: 3,61 т/чел.2000: 3,76 т/чел.2003: 3,43 т/чел.2006: 3,22 т/чел.2009: 3,32 т/чел.2012: 3,24 т/чел.2015: 3,88 т/чел.2018: 3,71 т/чел.2021: 3,99 т/чел.2024: 4,25 т/чел.
Изменение за период: −0,1 (−2,21 %) Среднегодовой темп: -0,01 %

Сравнение, 2024

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Доминиканская Республика

Доминиканская Республика 4,25 т/чел.
Весь мир расчёт 6,66 т/чел.
Парниковые газы на душу населения — Доминиканская Республика, по годам Доминиканская Республика Все страны CSV XLSX
Год т/чел. Изменение Изменение, %
2024 4,25 +0,08 +1,85 %
2023 4,17 +0,03 +0,8 %
2022 4,14 +0,14 +3,61 %
2021 3,99 +0,26 +6,91 %
2020 3,74 −0,23 −5,78 %
2019 3,96 +0,25 +6,79 %
2018 3,71 +0,11 +3,05 %
2017 3,6 −0,2 −5,26 %
2016 3,8 −0,08 −2,11 %
2015 3,88 −0,64 −14,2 %
2014 4,53 +1,27 +38,78 %
2013 3,26 +0,02 +0,59 %
2012 3,24 +0,05 +1,66 %
2011 3,19 −0,22 −6,51 %
2010 3,41 +0,09 +2,68 %
2009 3,32 −0,13 −3,85 %
2008 3,46 +0,17 +5,3 %
2007 3,28 +0,07 +2,08 %
2006 3,22 +0,17 +5,44 %
2005 3,05 +0,02 +0,66 %
2004 3,03 −0,4 −11,67 %
2003 3,43 +0,12 +3,53 %
2002 3,31 −0,4 −10,66 %
2001 3,71 −0,05 −1,41 %
2000 3,76 −0,39 −9,46 %
1999 4,15 +0,83 +24,86 %
1998 3,33 −0,28 −7,84 %
1997 3,61 +0,35 +10,81 %
1996 3,26 −0,51 −13,56 %
1995 3,77 +0,17 +4,81 %
1994 3,6 +0,75 +26,5 %
1993 2,84 +0,18 +6,64 %
1992 2,67 +0,06 +2,3 %
1991 2,61 +0,1 +3,87 %
1990 2,51 −0,15 −5,61 %
1989 2,66 −0,52 −16,42 %
1988 3,18 −0,02 −0,75 %
1987 3,2 +0,13 +4,26 %
1986 3,07 −0,14 −4,39 %
1985 3,21 +0,02 +0,56 %
1984 3,2 −0,26 −7,55 %
1983 3,46 +0,1 +2,95 %
1982 3,36 −0,37 −9,88 %
1981 3,73 −0,49 −11,65 %
1980 4,22 −1,04 −19,74 %
1979 5,25 +0,32 +6,57 %
1978 4,93 −0,32 −6,08 %
1977 5,25 −0,59 −10,11 %
1976 5,84 −0,66 −10,18 %
1975 6,5 +1,05 +19,2 %
1974 5,45 +0,4 +7,89 %
1973 5,05 −0,17 −3,16 %
1972 5,22 +0,79 +17,94 %
1971 4,43 +0,63 +16,72 %
1970 3,79 −0,2 −4,96 %
1969 3,99 −1,41 −26,14 %
1968 5,4 +1,28 +31,09 %
1967 4,12 −0,52 −11,17 %
1966 4,64 −0,26 −5,37 %
1965 4,9 −0,35 −6,74 %
1964 5,26 −0,29 −5,23 %
1963 5,55 −0,54 −8,83 %
1962 6,08 −1,65 −21,33 %
1961 7,73 −2,61 −25,22 %
1960 10,34 −12,15 −54,03 %
1959 22,49 +15,24 +210,19 %
1958 7,25 +0,01 +0,14 %
1957 7,24 −0,02 −0,21 %
1956 7,26 +0,03 +0,47 %
1955 7,22 +0,11 +1,52 %
1954 7,11 +0,03 +0,48 %
1953 7,08 +0,04 +0,63 %
1952 7,04 +0,09 +1,3 %
1951 6,95 −0,27 −3,69 %
1950 7,21 −0,85 −10,58 %
1949 8,07 −0,14 −1,66 %
1948 8,2 −0,11 −1,34 %
1947 8,31 −0,14 −1,62 %
1946 8,45 −0,05 −0,58 %
1945 8,5 −0,11 −1,22 %
1944 8,6 −0,11 −1,25 %
1943 8,71 +0,03 +0,39 %
1942 8,68 +0,18 +2,13 %
1941 8,5 +0,5 +6,27 %
1940 8 +1,81 +29,3 %
1939 6,18 −0,18 −2,78 %
1938 6,36 −0,1 −1,52 %
1937 6,46 −0,16 −2,39 %
1936 6,62 −0,17 −2,46 %
1935 6,78 −0,2 −2,89 %
1934 6,99 −0,2 −2,78 %
1933 7,19 −0,24 −3,19 %
1932 7,42 −0,23 −3,06 %
1931 7,66 −0,44 −5,39 %
1930 8,09 −0,89 −9,87 %
1929 8,98 −0,23 −2,5 %
1928 9,21 −0,19 −2,01 %
1927 9,4 −0,3 −3,13 %
1926 9,7 −0,22 −2,24 %
1925 9,92 −0,24 −2,35 %
1924 10,16 −0,25 −2,41 %
1923 10,41 −0,16 −1,47 %
1922 10,57 −0,07 −0,7 %
1921 10,64 +0,21 +1,98 %
1920 10,44 +0,96 +10,12 %
1919 9,48 −0,18 −1,81 %
1918 9,65 −0,14 −1,4 %
1917 9,79 −0,12 −1,18 %
1916 9,91 −0,05 −0,55 %
1915 9,96 −0,07 −0,72 %
1914 10,03 −0,05 −0,49 %
1913 10,08 −0,09 −0,91 %
1912 10,18 +0,14 +1,34 %
1911 10,04 +0,32 +3,3 %
1910 9,72 +1,26 +14,92 %
1909 8,46 −0,18 −2,12 %
1908 8,64 −0,12 −1,35 %
1907 8,76 −0,2 −2,19 %
1906 8,96 −0,16 −1,78 %
1905 9,12 −0,22 −2,4 %
1904 9,34 −0,16 −1,63 %
1903 9,5 −0,12 −1,29 %
1902 9,62 −0,16 −1,66 %
1901 9,78 −0,05 −0,49 %
1900 9,83 +0,18 +1,81 %
1899 9,66 −0,07 −0,74 %
1898 9,73 −0,2 −1,98 %
1897 9,92 −0,17 −1,72 %
1896 10,1 −0,15 −1,48 %
1895 10,25 −0,1 −0,96 %
1894 10,35 −0,07 −0,64 %
1893 10,42 −0,14 −1,35 %
1892 10,56 −0,06 −0,56 %
1891 10,62 +0,18 +1,7 %
1890 10,44 +0,78 +8,11 %
1889 9,66 −0,12 −1,19 %
1888 9,77 −0,16 −1,61 %
1887 9,93 −0,09 −0,92 %
1886 10,03 −0,16 −1,56 %
1885 10,18 −0,1 −0,95 %
1884 10,28 −0,1 −0,97 %
1883 10,38 −0,06 −0,53 %
1882 10,44 +0,02 +0,16 %
1881 10,42 +0,32 +3,19 %
1880 10,1 +1,07 +11,79 %
1879 9,03 −0,17 −1,86 %
1878 9,21 −0,09 −0,93 %
1877 9,29 −0,14 −1,44 %
1876 9,43 −0,12 −1,26 %
1875 9,55 −0,08 −0,85 %
1874 9,63 −0,08 −0,85 %
1873 9,71 −0,08 −0,82 %
1872 9,79 +0,04 +0,39 %
1871 9,75 +0,1 +1,04 %
1870 9,65 +0,8 +8,99 %
1869 8,86 +0 +0,05 %
1868 8,85 −0,06 −0,72 %
1867 8,92 −0,28 −3,04 %
1866 9,2 +0,16 +1,78 %
1865 9,04 +0,03 +0,33 %
1864 9,01 +0,06 +0,7 %
1863 8,94 +0,17 +1,93 %
1862 8,78 +0,47 +5,7 %
1861 8,3 +1,03 +14,09 %
1860 7,28 +3,17 +77,36 %
1859 4,1 −0,12 −2,91 %
1858 4,23 +0,04 +1 %
1857 4,18 −0,03 −0,71 %
1856 4,21 −0,1 −2,3 %
1855 4,31 −0,03 −0,74 %
1854 4,35 −0,04 −0,96 %
1853 4,39 +0,02 +0,5 %
1852 4,37 −0,07 −1,53 %
1851 4,43 +0,09 +2,07 %
1850 4,34

О показателе

Выбросы всех парниковых газов на человека в пересчёте на CO₂-эквивалент. От подушевых выбросов CO₂ отличается тем, что учитывает метан и оксид азота, и это меняет картину: страны с большим животноводством и малой промышленностью по этой мере поднимаются в рейтинге заметно выше, чем по одному углекислому газу. Именно подушевой показатель обычно используют в разговоре о справедливости распределения усилий по сокращению.

Важно: Сводка по группе — все её выбросы на всё её население. Учтены все парниковые газы в CO₂-эквиваленте по потенциалу потепления за сто лет.

Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.