Парниковые газы на душу населения в Мальте в 2024 году — 3,54 т/чел.. Это 73-е место в мире из 199. С 1850 года показатель вырос на 1 103,7 %.
1850–2024 · тонн CO₂-эквивалента на человека
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Мальта
| Год | т/чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,54 | −0,12 | −3,39 % |
| 2023 | 3,66 | −0,05 | −1,35 % |
| 2022 | 3,71 | +0,28 | +8,06 % |
| 2021 | 3,44 | −0,02 | −0,49 % |
| 2020 | 3,45 | −0,21 | −5,66 % |
| 2019 | 3,66 | +0,05 | +1,5 % |
| 2018 | 3,61 | −0,12 | −3,27 % |
| 2017 | 3,73 | +0,25 | +7,25 % |
| 2016 | 3,48 | −0,8 | −18,67 % |
| 2015 | 4,27 | −1,73 | −28,8 % |
| 2014 | 6 | −0,11 | −1,83 % |
| 2013 | 6,12 | −0,79 | −11,39 % |
| 2012 | 6,9 | +0,09 | +1,31 % |
| 2011 | 6,81 | −0,04 | −0,58 % |
| 2010 | 6,85 | +0,09 | +1,3 % |
| 2009 | 6,76 | −0,33 | −4,71 % |
| 2008 | 7,1 | −0,02 | −0,28 % |
| 2007 | 7,12 | +0,16 | +2,34 % |
| 2006 | 6,96 | +0,02 | +0,23 % |
| 2005 | 6,94 | −0,48 | −6,44 % |
| 2004 | 7,42 | −0,35 | −4,48 % |
| 2003 | 7,77 | +0,47 | +6,46 % |
| 2002 | 7,29 | −0,01 | −0,07 % |
| 2001 | 7,3 | +0,6 | +8,94 % |
| 2000 | 6,7 | −0,24 | −3,49 % |
| 1999 | 6,94 | +0,09 | +1,27 % |
| 1998 | 6,86 | −0,14 | −2,04 % |
| 1997 | 7 | +0,01 | +0,09 % |
| 1996 | 6,99 | +0,12 | +1,75 % |
| 1995 | 6,87 | −0,61 | −8,13 % |
| 1994 | 7,48 | −0,71 | −8,66 % |
| 1993 | 8,19 | +1,53 | +22,94 % |
| 1992 | 6,66 | +0,03 | +0,47 % |
| 1991 | 6,63 | −0,47 | −6,65 % |
| 1990 | 7,1 | +0,66 | +10,21 % |
| 1989 | 6,44 | +0,39 | +6,51 % |
| 1988 | 6,05 | +0,4 | +7,14 % |
| 1987 | 5,65 | +1,01 | +21,89 % |
| 1986 | 4,63 | +0,82 | +21,51 % |
| 1985 | 3,81 | −0,48 | −11,14 % |
| 1984 | 4,29 | +1,08 | +33,59 % |
| 1983 | 3,21 | −0,89 | −21,6 % |
| 1982 | 4,1 | +0,49 | +13,65 % |
| 1981 | 3,61 | +0,32 | +9,77 % |
| 1980 | 3,28 | +0,32 | +10,72 % |
| 1979 | 2,97 | −0,14 | −4,45 % |
| 1978 | 3,1 | +0,36 | +13,24 % |
| 1977 | 2,74 | +0,09 | +3,55 % |
| 1976 | 2,65 | +0,39 | +17,18 % |
| 1975 | 2,26 | −0,23 | −9,39 % |
| 1974 | 2,49 | −0,22 | −8,11 % |
| 1973 | 2,71 | −0,1 | −3,69 % |
| 1972 | 2,82 | +0,54 | +23,77 % |
| 1971 | 2,28 | −0 | −0,04 % |
| 1970 | 2,28 | +0,03 | +1,16 % |
| 1969 | 2,25 | +0,06 | +2,64 % |
| 1968 | 2,19 | +0,39 | +21,36 % |
| 1967 | 1,81 | +0,36 | +24,71 % |
| 1966 | 1,45 | −0,14 | −8,7 % |
| 1965 | 1,59 | −0,07 | −4,05 % |
| 1964 | 1,65 | +0,27 | +19,25 % |
| 1963 | 1,39 | +0,22 | +19,16 % |
| 1962 | 1,16 | +0,09 | +8,68 % |
| 1961 | 1,07 | −0,14 | −11,85 % |
| 1960 | 1,22 | −0,14 | −10,2 % |
| 1959 | 1,35 | +0,18 | +14,86 % |
| 1958 | 1,18 | +0,05 | +4,06 % |
| 1957 | 1,13 | +0,03 | +2,63 % |
| 1956 | 1,1 | −0,16 | −12,32 % |
| 1955 | 1,26 | +0,09 | +7,34 % |
| 1954 | 1,17 | +0,23 | +24,55 % |
| 1953 | 0,94 | −0,05 | −5,14 % |
| 1952 | 0,99 | −0,07 | −6,24 % |
| 1951 | 1,06 | +0,02 | +1,54 % |
| 1950 | 1,04 | +0,83 | +398,56 % |
| 1949 | 0,21 | +0,01 | +2,45 % |
| 1948 | 0,2 | +0,01 | +3,03 % |
| 1947 | 0,2 | +0,01 | +3,13 % |
| 1946 | 0,19 | +0,01 | +3,23 % |
| 1945 | 0,19 | +0,01 | +3,33 % |
| 1944 | 0,18 | +0,01 | +2,86 % |
| 1943 | 0,18 | +0 | +1,74 % |
| 1942 | 0,17 | +0 | +1,18 % |
| 1941 | 0,17 | +0 | +0 % |
| 1940 | 0,17 | −0 | −2,3 % |
| 1939 | 0,17 | −0 | −1,14 % |
| 1938 | 0,18 | −0 | −0,56 % |
| 1937 | 0,18 | −0 | −1,12 % |
| 1936 | 0,18 | −0 | −1,1 % |
| 1935 | 0,18 | −0 | −1,63 % |
| 1934 | 0,18 | −0 | −1,6 % |
| 1933 | 0,19 | −0 | −1,58 % |
| 1932 | 0,19 | −0 | −1,55 % |
| 1931 | 0,19 | −0 | −1,53 % |
| 1930 | 0,2 | −0 | −2 % |
| 1929 | 0,2 | +0 | +0 % |
| 1928 | 0,2 | −0 | −0,5 % |
| 1927 | 0,2 | +0 | +0 % |
| 1926 | 0,2 | −0 | −0,5 % |
| 1925 | 0,2 | −0 | −0,49 % |
| 1924 | 0,2 | +0 | +0 % |
| 1923 | 0,2 | −0 | −0,49 % |
| 1922 | 0,2 | −0 | −0,49 % |
| 1921 | 0,21 | +0 | +0 % |
| 1920 | 0,21 | +0 | +0 % |
| 1919 | 0,21 | +0 | +0 % |
| 1918 | 0,21 | +0 | +0 % |
| 1917 | 0,21 | +0 | +0,49 % |
| 1916 | 0,2 | +0 | +0,49 % |
| 1915 | 0,2 | +0 | +0 % |
| 1914 | 0,2 | +0 | +0,5 % |
| 1913 | 0,2 | +0 | +0 % |
| 1912 | 0,2 | +0 | +0 % |
| 1911 | 0,2 | +0 | +0 % |
| 1910 | 0,2 | −0 | −0,98 % |
| 1909 | 0,2 | +0 | +0,49 % |
| 1908 | 0,2 | −0 | −0,49 % |
| 1907 | 0,2 | +0 | +0 % |
| 1906 | 0,2 | +0 | +0 % |
| 1905 | 0,2 | +0 | +0 % |
| 1904 | 0,2 | +0 | +0 % |
| 1903 | 0,2 | +0 | +0 % |
| 1902 | 0,2 | +0 | +0 % |
| 1901 | 0,2 | +0 | +0 % |
| 1900 | 0,2 | +0 | +0 % |
| 1899 | 0,2 | +0 | +0 % |
| 1898 | 0,2 | −0 | −0,49 % |
| 1897 | 0,21 | +0 | +0 % |
| 1896 | 0,21 | +0 | +0 % |
| 1895 | 0,21 | +0 | +0 % |
| 1894 | 0,21 | +0 | +0 % |
| 1893 | 0,21 | +0 | +0 % |
| 1892 | 0,21 | +0 | +0 % |
| 1891 | 0,21 | +0 | +0 % |
| 1890 | 0,21 | −0 | −1,44 % |
| 1889 | 0,21 | −0 | −0,48 % |
| 1888 | 0,21 | +0 | +0 % |
| 1887 | 0,21 | −0 | −0,48 % |
| 1886 | 0,21 | −0 | −0,47 % |
| 1885 | 0,21 | +0 | +0 % |
| 1884 | 0,21 | −0 | −0,47 % |
| 1883 | 0,21 | −0 | −0,47 % |
| 1882 | 0,21 | +0 | +0 % |
| 1881 | 0,21 | −0 | −0,47 % |
| 1880 | 0,21 | −0 | −0,47 % |
| 1879 | 0,22 | +0 | +0 % |
| 1878 | 0,22 | −0 | −0,46 % |
| 1877 | 0,22 | +0 | +0 % |
| 1876 | 0,22 | +0 | +0 % |
| 1875 | 0,22 | −0 | −0,46 % |
| 1874 | 0,22 | +0 | +0 % |
| 1873 | 0,22 | −0 | −0,46 % |
| 1872 | 0,22 | −0 | −0,46 % |
| 1871 | 0,22 | −0 | −0,9 % |
| 1870 | 0,22 | −0 | −0,45 % |
| 1869 | 0,22 | −0 | −0,89 % |
| 1868 | 0,22 | −0 | −0,88 % |
| 1867 | 0,23 | −0 | −0,88 % |
| 1866 | 0,23 | −0 | −1,3 % |
| 1865 | 0,23 | −0 | −0,86 % |
| 1864 | 0,23 | −0 | −1,27 % |
| 1863 | 0,24 | −0 | −0,84 % |
| 1862 | 0,24 | −0 | −1,24 % |
| 1861 | 0,24 | −0 | −1,63 % |
| 1860 | 0,25 | −0 | −1,21 % |
| 1859 | 0,25 | −0 | −1,59 % |
| 1858 | 0,25 | −0 | −1,56 % |
| 1857 | 0,26 | −0 | −1,54 % |
| 1856 | 0,26 | −0 | −1,52 % |
| 1855 | 0,26 | −0,01 | −1,86 % |
| 1854 | 0,27 | −0,01 | −1,82 % |
| 1853 | 0,27 | −0,01 | −2,14 % |
| 1852 | 0,28 | −0,01 | −2,44 % |
| 1851 | 0,29 | −0,01 | −2,38 % |
| 1850 | 0,29 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Выбросы всех парниковых газов на человека в пересчёте на CO₂-эквивалент. От подушевых выбросов CO₂ отличается тем, что учитывает метан и оксид азота, и это меняет картину: страны с большим животноводством и малой промышленностью по этой мере поднимаются в рейтинге заметно выше, чем по одному углекислому газу. Именно подушевой показатель обычно используют в разговоре о справедливости распределения усилий по сокращению.
Важно: Сводка по группе — все её выбросы на всё её население. Учтены все парниковые газы в CO₂-эквиваленте по потенциалу потепления за сто лет.
Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.
Сколько тонн углекислого газа приходится на одного жителя страны в год.
Выбросы и климат Выбросы парниковых газовВсе парниковые газы в CO₂-эквиваленте, включая метан и оксид азота.
Выбросы и климат Парниковые газы без землепользованияВсе парниковые газы, кроме выбросов от вырубки лесов и смены землепользования.
Выбросы и климат Выбросы метанаСколько метана выбрасывает страна — в пересчёте на CO₂-эквивалент.