Парниковые газы на душу населения в Никарагуа в 2024 году — 5,59 т/чел.. Это 111-е место в мире из 199. С 1850 года показатель снизился на 79,9 %.
1850–2024 · тонн CO₂-эквивалента на человека
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Никарагуа
| Год | т/чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,59 | +0,08 | +1,47 % |
| 2023 | 5,51 | +0,05 | +0,97 % |
| 2022 | 5,45 | +0,22 | +4,12 % |
| 2021 | 5,24 | +0,01 | +0,27 % |
| 2020 | 5,22 | −0,37 | −6,55 % |
| 2019 | 5,59 | −0,15 | −2,58 % |
| 2018 | 5,74 | −0,74 | −11,47 % |
| 2017 | 6,48 | +0,02 | +0,33 % |
| 2016 | 6,46 | −0,09 | −1,37 % |
| 2015 | 6,55 | +0,82 | +14,31 % |
| 2014 | 5,73 | −0,48 | −7,72 % |
| 2013 | 6,21 | −0,53 | −7,92 % |
| 2012 | 6,74 | −0,36 | −5,11 % |
| 2011 | 7,11 | −0,53 | −6,98 % |
| 2010 | 7,64 | −0,22 | −2,85 % |
| 2009 | 7,86 | −0,07 | −0,89 % |
| 2008 | 7,93 | −1,52 | −16,04 % |
| 2007 | 9,45 | −1,27 | −11,84 % |
| 2006 | 10,72 | −0,45 | −4,01 % |
| 2005 | 11,17 | −2,14 | −16,11 % |
| 2004 | 13,31 | −2,65 | −16,62 % |
| 2003 | 15,96 | +0,02 | +0,14 % |
| 2002 | 15,94 | −1,42 | −8,16 % |
| 2001 | 17,36 | −1,78 | −9,31 % |
| 2000 | 19,14 | −0,95 | −4,71 % |
| 1999 | 20,08 | +0,86 | +4,48 % |
| 1998 | 19,22 | +0,4 | +2,1 % |
| 1997 | 18,83 | −1,38 | −6,83 % |
| 1996 | 20,21 | +0,71 | +3,66 % |
| 1995 | 19,49 | +0,72 | +3,84 % |
| 1994 | 18,77 | +7,5 | +66,52 % |
| 1993 | 11,27 | +0,95 | +9,17 % |
| 1992 | 10,33 | +1,15 | +12,51 % |
| 1991 | 9,18 | −0,24 | −2,52 % |
| 1990 | 9,42 | −0,81 | −7,88 % |
| 1989 | 10,22 | −1,28 | −11,16 % |
| 1988 | 11,51 | +0,94 | +8,89 % |
| 1987 | 10,57 | +1,51 | +16,69 % |
| 1986 | 9,06 | −0,88 | −8,82 % |
| 1985 | 9,93 | −2,6 | −20,73 % |
| 1984 | 12,53 | +1,55 | +14,09 % |
| 1983 | 10,98 | +0,87 | +8,64 % |
| 1982 | 10,11 | −3,17 | −23,88 % |
| 1981 | 13,28 | +0,66 | +5,2 % |
| 1980 | 12,62 | +3,02 | +31,45 % |
| 1979 | 9,6 | +0,03 | +0,31 % |
| 1978 | 9,57 | −1,12 | −10,43 % |
| 1977 | 10,69 | −2,38 | −18,22 % |
| 1976 | 13,07 | +3,19 | +32,29 % |
| 1975 | 9,88 | −0,95 | −8,75 % |
| 1974 | 10,83 | +0,31 | +2,96 % |
| 1973 | 10,52 | −2,09 | −16,6 % |
| 1972 | 12,61 | +1,18 | +10,35 % |
| 1971 | 11,43 | −1,02 | −8,2 % |
| 1970 | 12,45 | +0,47 | +3,9 % |
| 1969 | 11,98 | −1,04 | −8 % |
| 1968 | 13,02 | −1,39 | −9,65 % |
| 1967 | 14,41 | −0,89 | −5,82 % |
| 1966 | 15,3 | −3,96 | −20,55 % |
| 1965 | 19,26 | +0,12 | +0,61 % |
| 1964 | 19,14 | −2,58 | −11,87 % |
| 1963 | 21,72 | −0,27 | −1,24 % |
| 1962 | 21,99 | −2,03 | −8,44 % |
| 1961 | 24,02 | −10,26 | −29,93 % |
| 1960 | 34,29 | −12,54 | −26,79 % |
| 1959 | 46,83 | +0,67 | +1,45 % |
| 1958 | 46,16 | +0,63 | +1,37 % |
| 1957 | 45,54 | −0,08 | −0,18 % |
| 1956 | 45,62 | −0,71 | −1,54 % |
| 1955 | 46,33 | +2,11 | +4,76 % |
| 1954 | 44,23 | −0,98 | −2,16 % |
| 1953 | 45,2 | +1,92 | +4,43 % |
| 1952 | 43,28 | +2,7 | +6,64 % |
| 1951 | 40,59 | −1,21 | −2,89 % |
| 1950 | 41,8 | +2,04 | +5,12 % |
| 1949 | 39,76 | −1,88 | −4,52 % |
| 1948 | 41,64 | +2,1 | +5,31 % |
| 1947 | 39,54 | −5,41 | −12,04 % |
| 1946 | 44,96 | +0,85 | +1,93 % |
| 1945 | 44,11 | −0,27 | −0,61 % |
| 1944 | 44,37 | −1,8 | −3,9 % |
| 1943 | 46,17 | −0,64 | −1,36 % |
| 1942 | 46,81 | +2,75 | +6,25 % |
| 1941 | 44,06 | +5,15 | +13,23 % |
| 1940 | 38,91 | +5,16 | +15,28 % |
| 1939 | 33,75 | −4,03 | −10,67 % |
| 1938 | 37,79 | +3,15 | +9,09 % |
| 1937 | 34,64 | −0,21 | −0,59 % |
| 1936 | 34,84 | −1,18 | −3,28 % |
| 1935 | 36,02 | −1,4 | −3,73 % |
| 1934 | 37,42 | +0,82 | +2,25 % |
| 1933 | 36,6 | +0,52 | +1,46 % |
| 1932 | 36,07 | −2,66 | −6,87 % |
| 1931 | 38,73 | −1,12 | −2,81 % |
| 1930 | 39,85 | +5,17 | +14,91 % |
| 1929 | 34,68 | −4,24 | −10,9 % |
| 1928 | 38,92 | −0,75 | −1,9 % |
| 1927 | 39,67 | +1,88 | +4,97 % |
| 1926 | 37,8 | −0,12 | −0,31 % |
| 1925 | 37,92 | −2,87 | −7,04 % |
| 1924 | 40,79 | +3,69 | +9,95 % |
| 1923 | 37,1 | +0,31 | +0,84 % |
| 1922 | 36,79 | −0,51 | −1,37 % |
| 1921 | 37,3 | +10,8 | +40,76 % |
| 1920 | 26,5 | +6,81 | +34,57 % |
| 1919 | 19,69 | −1,55 | −7,28 % |
| 1918 | 21,24 | +0,39 | +1,89 % |
| 1917 | 20,85 | −0,14 | −0,68 % |
| 1916 | 20,99 | −3,2 | −13,22 % |
| 1915 | 24,19 | +5,11 | +26,8 % |
| 1914 | 19,07 | −1,37 | −6,69 % |
| 1913 | 20,44 | −1,4 | −6,43 % |
| 1912 | 21,84 | +0,26 | +1,21 % |
| 1911 | 21,58 | +1,02 | +4,94 % |
| 1910 | 20,57 | −2,66 | −11,44 % |
| 1909 | 23,22 | +2,1 | +9,94 % |
| 1908 | 21,12 | +1,72 | +8,84 % |
| 1907 | 19,41 | −6,22 | −24,27 % |
| 1906 | 25,63 | +1,69 | +7,05 % |
| 1905 | 23,94 | +2,29 | +10,58 % |
| 1904 | 21,65 | −1,43 | −6,21 % |
| 1903 | 23,08 | −1,46 | −5,96 % |
| 1902 | 24,55 | +3,26 | +15,3 % |
| 1901 | 21,29 | +1,07 | +5,28 % |
| 1900 | 20,22 | −2,95 | −12,75 % |
| 1899 | 23,18 | +2,98 | +14,76 % |
| 1898 | 20,2 | −3,79 | −15,79 % |
| 1897 | 23,98 | −2,62 | −9,84 % |
| 1896 | 26,6 | +1,23 | +4,85 % |
| 1895 | 25,37 | −0,26 | −1 % |
| 1894 | 25,63 | +5,01 | +24,32 % |
| 1893 | 20,61 | −5,51 | −21,1 % |
| 1892 | 26,13 | +3,54 | +15,69 % |
| 1891 | 22,58 | −2,13 | −8,62 % |
| 1890 | 24,71 | +2,38 | +10,64 % |
| 1889 | 22,33 | +3,29 | +17,26 % |
| 1888 | 19,05 | −1,95 | −9,3 % |
| 1887 | 21 | −1,8 | −7,88 % |
| 1886 | 22,8 | −3,77 | −14,19 % |
| 1885 | 26,57 | +1,47 | +5,87 % |
| 1884 | 25,09 | +0,57 | +2,33 % |
| 1883 | 24,52 | +5,11 | +26,33 % |
| 1882 | 19,41 | −0,54 | −2,73 % |
| 1881 | 19,96 | −1,28 | −6,03 % |
| 1880 | 21,24 | −1,23 | −5,45 % |
| 1879 | 22,46 | +0,38 | +1,72 % |
| 1878 | 22,08 | −2,48 | −10,09 % |
| 1877 | 24,56 | −0,03 | −0,14 % |
| 1876 | 24,59 | +4,94 | +25,11 % |
| 1875 | 19,66 | −3,96 | −16,77 % |
| 1874 | 23,62 | +4,29 | +22,18 % |
| 1873 | 19,33 | −2,51 | −11,48 % |
| 1872 | 21,84 | +5,88 | +36,84 % |
| 1871 | 15,96 | +2,5 | +18,57 % |
| 1870 | 13,46 | −0,28 | −2,02 % |
| 1869 | 13,74 | +0,32 | +2,39 % |
| 1868 | 13,42 | +0,15 | +1,12 % |
| 1867 | 13,27 | +0,85 | +6,86 % |
| 1866 | 12,42 | −1,37 | −9,91 % |
| 1865 | 13,78 | −0,71 | −4,89 % |
| 1864 | 14,49 | −3,59 | −19,85 % |
| 1863 | 18,08 | +2,79 | +18,25 % |
| 1862 | 15,29 | +1,33 | +9,5 % |
| 1861 | 13,96 | −1,6 | −10,3 % |
| 1860 | 15,57 | +0,94 | +6,39 % |
| 1859 | 14,63 | −1,83 | −11,12 % |
| 1858 | 16,46 | −0,24 | −1,41 % |
| 1857 | 16,7 | +0,55 | +3,39 % |
| 1856 | 16,15 | −0,31 | −1,9 % |
| 1855 | 16,46 | −2,33 | −12,4 % |
| 1854 | 18,79 | +0,03 | +0,18 % |
| 1853 | 18,76 | −4,55 | −19,52 % |
| 1852 | 23,31 | −3,98 | −14,59 % |
| 1851 | 27,29 | −0,5 | −1,8 % |
| 1850 | 27,79 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Выбросы всех парниковых газов на человека в пересчёте на CO₂-эквивалент. От подушевых выбросов CO₂ отличается тем, что учитывает метан и оксид азота, и это меняет картину: страны с большим животноводством и малой промышленностью по этой мере поднимаются в рейтинге заметно выше, чем по одному углекислому газу. Именно подушевой показатель обычно используют в разговоре о справедливости распределения усилий по сокращению.
Важно: Сводка по группе — все её выбросы на всё её население. Учтены все парниковые газы в CO₂-эквиваленте по потенциалу потепления за сто лет.
Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.
Сколько тонн углекислого газа приходится на одного жителя страны в год.
Выбросы и климат Выбросы парниковых газовВсе парниковые газы в CO₂-эквиваленте, включая метан и оксид азота.
Выбросы и климат Парниковые газы без землепользованияВсе парниковые газы, кроме выбросов от вырубки лесов и смены землепользования.
Выбросы и климат Выбросы метанаСколько метана выбрасывает страна — в пересчёте на CO₂-эквивалент.