Парниковые газы на душу населения в Восточной Европе в 2024 году — 12,91 т/чел.. С 1960 года показатель снизился на 4 %.
1960–2024 · тонн CO₂-эквивалента на человека
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Восточная Европа
| Год | т/чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,91 | +0,15 | +1,15 % |
| 2023 | 12,76 | +0,12 | +0,98 % |
| 2022 | 12,64 | +0,11 | +0,85 % |
| 2021 | 12,53 | +0,58 | +4,84 % |
| 2020 | 11,95 | −0,67 | −5,29 % |
| 2019 | 12,62 | −0,23 | −1,81 % |
| 2018 | 12,85 | −0,03 | −0,2 % |
| 2017 | 12,88 | +0,06 | +0,45 % |
| 2016 | 12,82 | +0,07 | +0,54 % |
| 2015 | 12,75 | +0,8 | +6,74 % |
| 2014 | 11,95 | −0,56 | −4,5 % |
| 2013 | 12,51 | −0,66 | −5,02 % |
| 2012 | 13,17 | +0,82 | +6,61 % |
| 2011 | 12,36 | −0,56 | −4,37 % |
| 2010 | 12,92 | +0,91 | +7,6 % |
| 2009 | 12,01 | −0,1 | −0,86 % |
| 2008 | 12,11 | −0,14 | −1,16 % |
| 2007 | 12,25 | +0,37 | +3,08 % |
| 2006 | 11,89 | +0,4 | +3,44 % |
| 2005 | 11,49 | +0,3 | +2,71 % |
| 2004 | 11,19 | −0,05 | −0,41 % |
| 2003 | 11,24 | +0,44 | +4,06 % |
| 2002 | 10,8 | −0,19 | −1,74 % |
| 2001 | 10,99 | +0,17 | +1,53 % |
| 2000 | 10,82 | −0,35 | −3,16 % |
| 1999 | 11,18 | −0,02 | −0,14 % |
| 1998 | 11,19 | −0,22 | −1,97 % |
| 1997 | 11,42 | −1,87 | −14,07 % |
| 1996 | 13,29 | +1 | +8,18 % |
| 1995 | 12,28 | −0,48 | −3,76 % |
| 1994 | 12,76 | −1,43 | −10,11 % |
| 1993 | 14,19 | −0,97 | −6,42 % |
| 1992 | 15,17 | −2,18 | −12,55 % |
| 1991 | 17,35 | −1,23 | −6,62 % |
| 1990 | 18,58 | −0,02 | −0,11 % |
| 1989 | 18,6 | −0,6 | −3,12 % |
| 1988 | 19,2 | −0,05 | −0,27 % |
| 1987 | 19,25 | −0,12 | −0,61 % |
| 1986 | 19,37 | −0,12 | −0,6 % |
| 1985 | 19,48 | +0,85 | +4,54 % |
| 1984 | 18,64 | +0,13 | +0,69 % |
| 1983 | 18,51 | −0,05 | −0,29 % |
| 1982 | 18,56 | +0,3 | +1,64 % |
| 1981 | 18,26 | −0,94 | −4,88 % |
| 1980 | 19,2 | +0,8 | +4,36 % |
| 1979 | 18,4 | −0,07 | −0,39 % |
| 1978 | 18,47 | +0,37 | +2,05 % |
| 1977 | 18,1 | +0,31 | +1,75 % |
| 1976 | 17,79 | +0,54 | +3,13 % |
| 1975 | 17,25 | +0,43 | +2,56 % |
| 1974 | 16,82 | +0,41 | +2,5 % |
| 1973 | 16,41 | +0,6 | +3,8 % |
| 1972 | 15,81 | +0,45 | +2,94 % |
| 1971 | 15,36 | −0,13 | −0,81 % |
| 1970 | 15,48 | +0,82 | +5,61 % |
| 1969 | 14,66 | +0,31 | +2,16 % |
| 1968 | 14,35 | +0,37 | +2,62 % |
| 1967 | 13,98 | +0,34 | +2,49 % |
| 1966 | 13,64 | +0,14 | +1,05 % |
| 1965 | 13,5 | +0,16 | +1,16 % |
| 1964 | 13,35 | +0,15 | +1,11 % |
| 1963 | 13,2 | +0,49 | +3,87 % |
| 1962 | 12,71 | −0,9 | −6,63 % |
| 1961 | 13,61 | +0,16 | +1,22 % |
| 1960 | 13,45 | — | — |
Выбросы всех парниковых газов на человека в пересчёте на CO₂-эквивалент. От подушевых выбросов CO₂ отличается тем, что учитывает метан и оксид азота, и это меняет картину: страны с большим животноводством и малой промышленностью по этой мере поднимаются в рейтинге заметно выше, чем по одному углекислому газу. Именно подушевой показатель обычно используют в разговоре о справедливости распределения усилий по сокращению.
Важно: Сводка по группе — все её выбросы на всё её население. Учтены все парниковые газы в CO₂-эквиваленте по потенциалу потепления за сто лет.
Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.
Сколько тонн углекислого газа приходится на одного жителя страны в год.
Выбросы и климат Выбросы парниковых газовВсе парниковые газы в CO₂-эквиваленте, включая метан и оксид азота.
Выбросы и климат Парниковые газы без землепользованияВсе парниковые газы, кроме выбросов от вырубки лесов и смены землепользования.
Выбросы и климат Выбросы метанаСколько метана выбрасывает страна — в пересчёте на CO₂-эквивалент.