Парниковые газы на душу населения — все страны

Парниковые газы на душу населения — Уругвай

Парниковые газы на душу населения в Уругвае в 2024 году — 12,71 т/чел.. Это 174-е место в мире из 199. С 1850 года показатель снизился на 59,5 %.

2024 12,71 т/чел. +7,97 % к 2023
Место в мире 174из 199
Максимум за период 43,45 т/чел.1856
Минимум за период 7,53 т/чел.1984

Динамика по годам

1850–2024 · тонн CO₂-эквивалента на человека

Парниковые газы на душу населения — Уругвай, 1850–20240204060185018681886190419221940195819761994201220241850: 31,4 т/чел.1853: 41,5 т/чел.1856: 43,45 т/чел.1859: 42,49 т/чел.1862: 40,36 т/чел.1865: 37,9 т/чел.1868: 35,52 т/чел.1871: 32,81 т/чел.1874: 32,28 т/чел.1877: 30,75 т/чел.1880: 29,82 т/чел.1883: 32,98 т/чел.1886: 32,96 т/чел.1889: 33,04 т/чел.1892: 31 т/чел.1895: 30,1 т/чел.1898: 28,72 т/чел.1901: 26,21 т/чел.1904: 23,3 т/чел.1907: 22,32 т/чел.1910: 21,44 т/чел.1913: 21,13 т/чел.1916: 18,79 т/чел.1919: 19,16 т/чел.1922: 18,25 т/чел.1925: 17,3 т/чел.1928: 16,2 т/чел.1931: 15,64 т/чел.1934: 15,25 т/чел.1937: 14,73 т/чел.1940: 15,01 т/чел.1943: 14,42 т/чел.1946: 14,41 т/чел.1949: 14,28 т/чел.1952: 14,81 т/чел.1955: 14,87 т/чел.1958: 15,02 т/чел.1961: 14,54 т/чел.1964: 11,61 т/чел.1967: 9,95 т/чел.1970: 8,62 т/чел.1973: 8,8 т/чел.1976: 8,95 т/чел.1979: 8,67 т/чел.1982: 9,25 т/чел.1985: 7,54 т/чел.1988: 8,85 т/чел.1991: 8,73 т/чел.1994: 9,47 т/чел.1997: 10,13 т/чел.2000: 9,77 т/чел.2003: 9,99 т/чел.2006: 12,09 т/чел.2009: 15,81 т/чел.2012: 16,06 т/чел.2015: 13,54 т/чел.2018: 12,41 т/чел.2021: 12,38 т/чел.2024: 12,71 т/чел.
Изменение за период: −18,69 (−59,51 %) Среднегодовой темп: -0,52 %

Сравнение, 2024

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Уругвай

Уругвай 12,71 т/чел.
Весь мир расчёт 6,66 т/чел.
Южная Америка расчёт 9,81 т/чел.
Страны с высоким доходом расчёт 12,59 т/чел.
Парниковые газы на душу населения — Уругвай, по годам Уругвай Все страны CSV XLSX
Год т/чел. Изменение Изменение, %
2024 12,71 +0,94 +7,97 %
2023 11,78 −0,08 −0,68 %
2022 11,86 −0,52 −4,2 %
2021 12,38 +1,03 +9,12 %
2020 11,34 −0,94 −7,68 %
2019 12,29 −0,12 −1 %
2018 12,41 −0,43 −3,38 %
2017 12,84 −0,24 −1,8 %
2016 13,08 −0,46 −3,43 %
2015 13,54 −2,12 −13,51 %
2014 15,66 −0,2 −1,24 %
2013 15,86 −0,2 −1,26 %
2012 16,06 +1,06 +7,03 %
2011 15 −2,38 −13,67 %
2010 17,38 +1,56 +9,89 %
2009 15,81 −2,76 −14,86 %
2008 18,57 +3,17 +20,61 %
2007 15,4 +3,31 +27,39 %
2006 12,09 +1,45 +13,6 %
2005 10,64 +0,43 +4,25 %
2004 10,21 +0,21 +2,13 %
2003 9,99 +0,01 +0,09 %
2002 9,99 +0,36 +3,78 %
2001 9,62 −0,15 −1,54 %
2000 9,77 −0,55 −5,36 %
1999 10,32 +0,21 +2,12 %
1998 10,11 −0,02 −0,2 %
1997 10,13 +0,01 +0,13 %
1996 10,12 +0,5 +5,17 %
1995 9,62 +0,15 +1,64 %
1994 9,47 −0,17 −1,74 %
1993 9,63 +0,17 +1,82 %
1992 9,46 +0,73 +8,39 %
1991 8,73 +0,5 +6,02 %
1990 8,23 −0,12 −1,42 %
1989 8,35 −0,5 −5,65 %
1988 8,85 +0,7 +8,63 %
1987 8,15 +0,43 +5,63 %
1986 7,72 +0,17 +2,28 %
1985 7,54 +0,01 +0,16 %
1984 7,53 −0,4 −5,03 %
1983 7,93 −1,32 −14,26 %
1982 9,25 −0,28 −2,92 %
1981 9,53 +0,01 +0,16 %
1980 9,51 +0,84 +9,67 %
1979 8,67 +0,15 +1,82 %
1978 8,52 −0,1 −1,15 %
1977 8,62 −0,33 −3,71 %
1976 8,95 −0,73 −7,54 %
1975 9,68 +0,57 +6,29 %
1974 9,11 +0,31 +3,49 %
1973 8,8 +0,18 +2,09 %
1972 8,62 +0,18 +2,12 %
1971 8,44 −0,18 −2,05 %
1970 8,62 −0,36 −4,06 %
1969 8,98 −0,34 −3,6 %
1968 9,32 −0,63 −6,37 %
1967 9,95 −0,56 −5,33 %
1966 10,51 −0,51 −4,63 %
1965 11,02 −0,59 −5,05 %
1964 11,61 −0,96 −7,61 %
1963 12,56 −0,49 −3,77 %
1962 13,06 −1,49 −10,24 %
1961 14,54 −0,47 −3,1 %
1960 15,01 −0,15 −0,98 %
1959 15,16 +0,14 +0,95 %
1958 15,02 −0,16 −1,09 %
1957 15,18 +0,26 +1,74 %
1956 14,92 +0,05 +0,35 %
1955 14,87 +0,03 +0,18 %
1954 14,84 −0,02 −0,16 %
1953 14,87 +0,06 +0,39 %
1952 14,81 +0,05 +0,32 %
1951 14,76 −0,31 −2,08 %
1950 15,07 +0,8 +5,57 %
1949 14,28 −0,03 −0,21 %
1948 14,31 +0,11 +0,75 %
1947 14,2 −0,2 −1,42 %
1946 14,41 −0,14 −0,96 %
1945 14,55 +0,05 +0,37 %
1944 14,49 +0,07 +0,51 %
1943 14,42 +0,22 +1,53 %
1942 14,2 −0,24 −1,66 %
1941 14,44 −0,57 −3,77 %
1940 15,01 +0,22 +1,51 %
1939 14,78 +0,01 +0,08 %
1938 14,77 +0,04 +0,29 %
1937 14,73 −0,5 −3,3 %
1936 15,23 +0,19 +1,24 %
1935 15,04 −0,2 −1,33 %
1934 15,25 −0,08 −0,52 %
1933 15,33 −0,4 −2,56 %
1932 15,73 +0,09 +0,58 %
1931 15,64 −0,41 −2,55 %
1930 16,05 −0,11 −0,66 %
1929 16,16 −0,04 −0,27 %
1928 16,2 −0,46 −2,76 %
1927 16,66 −0,54 −3,15 %
1926 17,2 −0,1 −0,57 %
1925 17,3 −0,04 −0,2 %
1924 17,33 −0,5 −2,83 %
1923 17,84 −0,41 −2,25 %
1922 18,25 +0,22 +1,22 %
1921 18,03 −0,56 −3,01 %
1920 18,59 −0,57 −2,96 %
1919 19,16 +0,16 +0,84 %
1918 19 +0,18 +0,93 %
1917 18,82 +0,04 +0,2 %
1916 18,79 −0,93 −4,73 %
1915 19,72 −1,23 −5,87 %
1914 20,95 −0,18 −0,87 %
1913 21,13 −0,43 −2 %
1912 21,56 +0,19 +0,9 %
1911 21,37 −0,07 −0,33 %
1910 21,44 −0,26 −1,21 %
1909 21,7 −0,69 −3,06 %
1908 22,39 +0,07 +0,29 %
1907 22,32 −0,3 −1,31 %
1906 22,62 +0,23 +1,01 %
1905 22,39 −0,91 −3,89 %
1904 23,3 −1,33 −5,42 %
1903 24,63 −1,09 −4,25 %
1902 25,73 −0,48 −1,85 %
1901 26,21 −1,68 −6,03 %
1900 27,89 −0,39 −1,38 %
1899 28,28 −0,44 −1,52 %
1898 28,72 −0,16 −0,54 %
1897 28,88 −0,73 −2,46 %
1896 29,6 −0,49 −1,64 %
1895 30,1 −0,55 −1,8 %
1894 30,65 −0,15 −0,49 %
1893 30,8 −0,2 −0,65 %
1892 31 −0,48 −1,53 %
1891 31,49 −0,54 −1,7 %
1890 32,03 −1,01 −3,05 %
1889 33,04 +0,31 +0,94 %
1888 32,73 −0,25 −0,76 %
1887 32,98 +0,02 +0,08 %
1886 32,96 −0,54 −1,6 %
1885 33,49 +0,14 +0,42 %
1884 33,35 +0,37 +1,11 %
1883 32,98 +0,61 +1,9 %
1882 32,37 +0,7 +2,2 %
1881 31,67 +1,85 +6,21 %
1880 29,82 +0,18 +0,6 %
1879 29,64 −0,59 −1,96 %
1878 30,24 −0,51 −1,66 %
1877 30,75 −0,32 −1,01 %
1876 31,06 −0,4 −1,28 %
1875 31,47 −0,81 −2,51 %
1874 32,28 +0,13 +0,41 %
1873 32,15 −0,54 −1,65 %
1872 32,69 −0,13 −0,39 %
1871 32,81 −0,52 −1,57 %
1870 33,34 −1,07 −3,11 %
1869 34,41 −1,11 −3,12 %
1868 35,52 −0,64 −1,77 %
1867 36,16 −1,08 −2,9 %
1866 37,24 −0,66 −1,75 %
1865 37,9 −0,95 −2,44 %
1864 38,85 −0,91 −2,28 %
1863 39,75 −0,61 −1,51 %
1862 40,36 −0,85 −2,06 %
1861 41,21 −0,65 −1,56 %
1860 41,87 −0,63 −1,48 %
1859 42,49 −0,75 −1,74 %
1858 43,25 −0,1 −0,24 %
1857 43,35 −0,1 −0,22 %
1856 43,45 +0,33 +0,76 %
1855 43,12 +0,53 +1,24 %
1854 42,59 +1,09 +2,62 %
1853 41,5 +1,77 +4,47 %
1852 39,73 +3 +8,15 %
1851 36,73 +5,33 +16,99 %
1850 31,4

О показателе

Выбросы всех парниковых газов на человека в пересчёте на CO₂-эквивалент. От подушевых выбросов CO₂ отличается тем, что учитывает метан и оксид азота, и это меняет картину: страны с большим животноводством и малой промышленностью по этой мере поднимаются в рейтинге заметно выше, чем по одному углекислому газу. Именно подушевой показатель обычно используют в разговоре о справедливости распределения усилий по сокращению.

Важно: Сводка по группе — все её выбросы на всё её население. Учтены все парниковые газы в CO₂-эквиваленте по потенциалу потепления за сто лет.

Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.