Парниковые газы на душу населения в Восточной Азии и Тихом океане в 2024 году — 8,75 т/чел.. С 1960 года показатель вырос на 128,3 %.
1960–2024 · тонн CO₂-эквивалента на человека
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Восточная Азия и Тихий океан
| Год | т/чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,75 | +0,06 | +0,69 % |
| 2023 | 8,69 | +0,24 | +2,88 % |
| 2022 | 8,45 | +0,21 | +2,49 % |
| 2021 | 8,24 | +0,16 | +1,92 % |
| 2020 | 8,09 | −0,18 | −2,2 % |
| 2019 | 8,27 | +0,22 | +2,67 % |
| 2018 | 8,05 | +0,13 | +1,68 % |
| 2017 | 7,92 | +0,06 | +0,82 % |
| 2016 | 7,86 | −0,55 | −6,55 % |
| 2015 | 8,41 | +0,03 | +0,34 % |
| 2014 | 8,38 | +0,07 | +0,8 % |
| 2013 | 8,31 | +0,03 | +0,39 % |
| 2012 | 8,28 | +0,03 | +0,39 % |
| 2011 | 8,25 | +0,55 | +7,12 % |
| 2010 | 7,7 | +0,28 | +3,81 % |
| 2009 | 7,42 | +0,25 | +3,5 % |
| 2008 | 7,16 | +0,28 | +4,12 % |
| 2007 | 6,88 | +0,02 | +0,35 % |
| 2006 | 6,86 | +0,6 | +9,62 % |
| 2005 | 6,26 | +0,22 | +3,72 % |
| 2004 | 6,03 | +0,28 | +4,87 % |
| 2003 | 5,75 | +0,23 | +4,25 % |
| 2002 | 5,52 | +0,26 | +4,98 % |
| 2001 | 5,25 | −0,12 | −2,31 % |
| 2000 | 5,38 | +0 | +0,03 % |
| 1999 | 5,38 | +0,09 | +1,64 % |
| 1998 | 5,29 | −1,05 | −16,53 % |
| 1997 | 6,34 | +0,84 | +15,19 % |
| 1996 | 5,5 | +0,09 | +1,67 % |
| 1995 | 5,41 | +0,16 | +3,07 % |
| 1994 | 5,25 | +0,27 | +5,52 % |
| 1993 | 4,98 | +0 | +0,08 % |
| 1992 | 4,97 | +0,15 | +3,08 % |
| 1991 | 4,82 | −0,03 | −0,59 % |
| 1990 | 4,85 | −0,12 | −2,5 % |
| 1989 | 4,98 | −0,04 | −0,88 % |
| 1988 | 5,02 | −0,02 | −0,32 % |
| 1987 | 5,04 | −0,14 | −2,78 % |
| 1986 | 5,18 | +0,12 | +2,29 % |
| 1985 | 5,07 | +0,18 | +3,61 % |
| 1984 | 4,89 | +0,43 | +9,71 % |
| 1983 | 4,46 | +0,03 | +0,71 % |
| 1982 | 4,42 | −0,07 | −1,65 % |
| 1981 | 4,5 | −0,18 | −3,84 % |
| 1980 | 4,68 | −0,08 | −1,72 % |
| 1979 | 4,76 | −0,34 | −6,75 % |
| 1978 | 5,1 | +0,13 | +2,64 % |
| 1977 | 4,97 | +0,37 | +8,15 % |
| 1976 | 4,6 | −0,07 | −1,4 % |
| 1975 | 4,66 | −0,02 | −0,44 % |
| 1974 | 4,68 | −0,07 | −1,39 % |
| 1973 | 4,75 | −0,03 | −0,57 % |
| 1972 | 4,78 | +0,31 | +6,94 % |
| 1971 | 4,47 | −0,12 | −2,59 % |
| 1970 | 4,59 | −0,12 | −2,64 % |
| 1969 | 4,71 | +0,88 | +22,96 % |
| 1968 | 3,83 | −0,02 | −0,58 % |
| 1967 | 3,85 | −0,1 | −2,41 % |
| 1966 | 3,95 | −0,17 | −4,09 % |
| 1965 | 4,12 | +0,12 | +2,96 % |
| 1964 | 4 | −0,09 | −2,29 % |
| 1963 | 4,09 | +0,09 | +2,32 % |
| 1962 | 4 | −0,06 | −1,55 % |
| 1961 | 4,06 | +0,23 | +5,99 % |
| 1960 | 3,83 | — | — |
Выбросы всех парниковых газов на человека в пересчёте на CO₂-эквивалент. От подушевых выбросов CO₂ отличается тем, что учитывает метан и оксид азота, и это меняет картину: страны с большим животноводством и малой промышленностью по этой мере поднимаются в рейтинге заметно выше, чем по одному углекислому газу. Именно подушевой показатель обычно используют в разговоре о справедливости распределения усилий по сокращению.
Важно: Сводка по группе — все её выбросы на всё её население. Учтены все парниковые газы в CO₂-эквиваленте по потенциалу потепления за сто лет.
Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.
Сколько тонн углекислого газа приходится на одного жителя страны в год.
Выбросы и климат Выбросы парниковых газовВсе парниковые газы в CO₂-эквиваленте, включая метан и оксид азота.
Выбросы и климат Парниковые газы без землепользованияВсе парниковые газы, кроме выбросов от вырубки лесов и смены землепользования.
Выбросы и климат Выбросы метанаСколько метана выбрасывает страна — в пересчёте на CO₂-эквивалент.