Углеродоёмкость экономики в Гане в 2022 году — 0,143 кг/долл.. Это 44-е место в мире из 164. С 1950 года показатель вырос на 113,4 %.
1950–2022 · кг CO₂ на доллар по ППС
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Гана
| Год | кг/долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,143 | −0,003 | −2,05 % |
| 2021 | 0,146 | +0,003 | +2,1 % |
| 2020 | 0,143 | +0,02 | +16,26 % |
| 2019 | 0,123 | +0,001 | +0,82 % |
| 2018 | 0,122 | +0,016 | +15,09 % |
| 2017 | 0,106 | −0,022 | −17,19 % |
| 2016 | 0,128 | −0,01 | −7,25 % |
| 2015 | 0,138 | +0,009 | +6,98 % |
| 2014 | 0,129 | +0,003 | +2,38 % |
| 2013 | 0,126 | −0,009 | −6,67 % |
| 2012 | 0,135 | +0,015 | +12,5 % |
| 2011 | 0,12 | +0,001 | +0,84 % |
| 2010 | 0,119 | +0,02 | +20,2 % |
| 2009 | 0,099 | −0,027 | −21,43 % |
| 2008 | 0,126 | −0,023 | −15,44 % |
| 2007 | 0,149 | +0,001 | +0,68 % |
| 2006 | 0,148 | +0,035 | +30,97 % |
| 2005 | 0,113 | −0,013 | −10,32 % |
| 2004 | 0,126 | −0,013 | −9,35 % |
| 2003 | 0,139 | −0,003 | −2,11 % |
| 2002 | 0,142 | +0,005 | +3,65 % |
| 2001 | 0,137 | +0,009 | +7,03 % |
| 2000 | 0,128 | −0,013 | −9,22 % |
| 1999 | 0,141 | −0,006 | −4,08 % |
| 1998 | 0,147 | −0,005 | −3,29 % |
| 1997 | 0,152 | +0,011 | +7,8 % |
| 1996 | 0,141 | +0 | +0 % |
| 1995 | 0,141 | −0,004 | −2,76 % |
| 1994 | 0,145 | +0,018 | +14,17 % |
| 1993 | 0,127 | +0,014 | +12,39 % |
| 1992 | 0,113 | −0,028 | −19,86 % |
| 1991 | 0,141 | +0,006 | +4,44 % |
| 1990 | 0,135 | +0,014 | +11,57 % |
| 1989 | 0,121 | −0,013 | −9,7 % |
| 1988 | 0,134 | −0,004 | −2,9 % |
| 1987 | 0,138 | +0,003 | +2,22 % |
| 1986 | 0,135 | −0,017 | −11,18 % |
| 1985 | 0,152 | +0,026 | +20,63 % |
| 1984 | 0,126 | −0,068 | −35,05 % |
| 1983 | 0,194 | +0,041 | +26,8 % |
| 1982 | 0,153 | +0,013 | +9,29 % |
| 1981 | 0,14 | +0,021 | +17,65 % |
| 1980 | 0,119 | −0,001 | −0,83 % |
| 1979 | 0,12 | −0,006 | −4,76 % |
| 1978 | 0,126 | −0,01 | −7,35 % |
| 1977 | 0,136 | +0,027 | +24,77 % |
| 1976 | 0,109 | −0,011 | −9,17 % |
| 1975 | 0,12 | +0,004 | +3,45 % |
| 1974 | 0,116 | +0,011 | +10,48 % |
| 1973 | 0,105 | −0,001 | −0,94 % |
| 1972 | 0,106 | +0,012 | +12,77 % |
| 1971 | 0,094 | −0,026 | −21,67 % |
| 1970 | 0,12 | +0,042 | +53,85 % |
| 1969 | 0,078 | −0,012 | −13,33 % |
| 1968 | 0,09 | +0,007 | +8,43 % |
| 1967 | 0,083 | +0,002 | +2,47 % |
| 1966 | 0,081 | −0,015 | −15,63 % |
| 1965 | 0,096 | +0,002 | +2,13 % |
| 1964 | 0,094 | −0,006 | −6 % |
| 1963 | 0,1 | +0,014 | +16,28 % |
| 1962 | 0,086 | +0,001 | +1,18 % |
| 1961 | 0,085 | −0,011 | −11,46 % |
| 1960 | 0,096 | +0,003 | +3,23 % |
| 1959 | 0,093 | −0,017 | −15,45 % |
| 1958 | 0,11 | +0,008 | +7,84 % |
| 1957 | 0,102 | +0,014 | +15,91 % |
| 1956 | 0,088 | −0,015 | −14,56 % |
| 1955 | 0,103 | +0,022 | +27,16 % |
| 1954 | 0,081 | −0,012 | −12,9 % |
| 1953 | 0,093 | +0,003 | +3,33 % |
| 1952 | 0,09 | +0,001 | +1,12 % |
| 1951 | 0,089 | +0,022 | +32,84 % |
| 1950 | 0,067 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Выбросы углекислого газа на единицу валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности. Показатель отвечает на вопрос, насколько чисто страна производит стоимость, и разделяет два разных пути снижения выбросов: сокращение производства и сокращение выбросов на единицу производства. Мировая углеродоёмкость снижается почти непрерывно с 1970-х годов, но медленнее, чем растёт производство, — поэтому абсолютные выбросы продолжали расти.
Важно: Сводка по группам стран взвешена ВВП по ППС, что в точности равно сумме выбросов, поделённой на сумму ВВП. Пересчёт по ППС, а не по рыночному курсу, — иначе бедные страны выглядели бы углеродоёмкими просто из-за низких цен.
Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.
Годовые выбросы углекислого газа от сжигания топлива и производства цемента.
Выбросы и климат Выбросы CO₂ от угляСколько углекислого газа даёт сжигание угля — самого грязного из топлив.
Экономика ВВП по паритету покупательной способностиРазмер экономики в международных долларах — с поправкой на разницу цен между странами.
Выбросы и климат Выбросы CO₂ на душу населенияСколько тонн углекислого газа приходится на одного жителя страны в год.