Углеродоёмкость экономики в Малайзии в 2022 году — 0,321 кг/долл.. Это 131-е место в мире из 164. С 1900 года показатель вырос на 903,1 %.
1900–2022 · кг CO₂ на доллар по ППС
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Малайзия
| Год | кг/долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,321 | −0,018 | −5,31 % |
| 2021 | 0,339 | +0,004 | +1,19 % |
| 2020 | 0,335 | +0 | +0 % |
| 2019 | 0,335 | +0,004 | +1,21 % |
| 2018 | 0,331 | +0,008 | +2,48 % |
| 2017 | 0,323 | −0,009 | −2,71 % |
| 2016 | 0,332 | −0,012 | −3,49 % |
| 2015 | 0,344 | −0,032 | −8,51 % |
| 2014 | 0,376 | −0,017 | −4,33 % |
| 2013 | 0,393 | +0,031 | +8,56 % |
| 2012 | 0,362 | −0,003 | −0,82 % |
| 2011 | 0,365 | −0,015 | −3,95 % |
| 2010 | 0,38 | −0,018 | −4,52 % |
| 2009 | 0,398 | +0,001 | +0,25 % |
| 2008 | 0,397 | +0,014 | +3,66 % |
| 2007 | 0,383 | −0,016 | −4,01 % |
| 2006 | 0,399 | −0,026 | −6,12 % |
| 2005 | 0,425 | −0,025 | −5,56 % |
| 2004 | 0,45 | +0,013 | +2,97 % |
| 2003 | 0,437 | +0,037 | +9,25 % |
| 2002 | 0,4 | −0,022 | −5,21 % |
| 2001 | 0,422 | +0,02 | +4,98 % |
| 2000 | 0,402 | +0,03 | +8,06 % |
| 1999 | 0,372 | −0,047 | −11,22 % |
| 1998 | 0,419 | −0,004 | −0,95 % |
| 1997 | 0,423 | −0,002 | −0,47 % |
| 1996 | 0,425 | −0,044 | −9,38 % |
| 1995 | 0,469 | +0,055 | +13,29 % |
| 1994 | 0,414 | −0,038 | −8,41 % |
| 1993 | 0,452 | +0,03 | +7,11 % |
| 1992 | 0,422 | +0,005 | +1,2 % |
| 1991 | 0,417 | +0,038 | +10,03 % |
| 1990 | 0,379 | −0,004 | −1,04 % |
| 1989 | 0,383 | +0,024 | +6,69 % |
| 1988 | 0,359 | −0,013 | −3,49 % |
| 1987 | 0,372 | −0,012 | −3,13 % |
| 1986 | 0,384 | +0,031 | +8,78 % |
| 1985 | 0,353 | +0,019 | +5,69 % |
| 1984 | 0,334 | −0,06 | −15,23 % |
| 1983 | 0,394 | +0,057 | +16,91 % |
| 1982 | 0,337 | −0,022 | −6,13 % |
| 1981 | 0,359 | +0,01 | +2,87 % |
| 1980 | 0,349 | −0,02 | −5,42 % |
| 1979 | 0,369 | +0,029 | +8,53 % |
| 1978 | 0,34 | −0,019 | −5,29 % |
| 1977 | 0,359 | −0,051 | −12,44 % |
| 1976 | 0,41 | +0,034 | +9,04 % |
| 1975 | 0,376 | +0,005 | +1,35 % |
| 1974 | 0,371 | +0,005 | +1,37 % |
| 1973 | 0,366 | −0,063 | −14,69 % |
| 1972 | 0,429 | +0 | +0 % |
| 1971 | 0,429 | +0,026 | +6,45 % |
| 1970 | 0,403 | +0,135 | +50,37 % |
| 1969 | 0,268 | −0,059 | −18,04 % |
| 1968 | 0,327 | −0,015 | −4,39 % |
| 1967 | 0,342 | +0,004 | +1,18 % |
| 1966 | 0,338 | +0,036 | +11,92 % |
| 1965 | 0,302 | +0,016 | +5,59 % |
| 1964 | 0,286 | +0,047 | +19,67 % |
| 1963 | 0,239 | +0,033 | +16,02 % |
| 1962 | 0,206 | −0,007 | −3,29 % |
| 1961 | 0,213 | +0,009 | +4,41 % |
| 1960 | 0,204 | +0,038 | +22,89 % |
| 1959 | 0,166 | −0,048 | −22,43 % |
| 1958 | 0,214 | +0,018 | +9,18 % |
| 1957 | 0,196 | −0,223 | −53,22 % |
| 1956 | 0,419 | −0,018 | −4,12 % |
| 1955 | 0,437 | +0,023 | +5,56 % |
| 1954 | 0,414 | +0,005 | +1,22 % |
| 1953 | 0,409 | +0,006 | +1,49 % |
| 1952 | 0,403 | +0,057 | +16,47 % |
| 1951 | 0,346 | +0,117 | +51,09 % |
| 1950 | 0,229 | +0,146 | +175,9 % |
| 1949 | 0,083 | −0,023 | −21,7 % |
| 1948 | 0,106 | +0,037 | +53,62 % |
| 1947 | 0,069 | — | — |
| 1942 | 0,044 | −0,155 | −77,89 % |
| 1941 | 0,199 | −0,033 | −14,22 % |
| 1940 | 0,232 | +0,107 | +85,6 % |
| 1939 | 0,125 | −0,021 | −14,38 % |
| 1938 | 0,146 | +0,001 | +0,69 % |
| 1937 | 0,145 | +0,004 | +2,84 % |
| 1936 | 0,141 | +0,004 | +2,92 % |
| 1935 | 0,137 | +0,008 | +6,2 % |
| 1934 | 0,129 | +0,008 | +6,61 % |
| 1933 | 0,121 | −0,019 | −13,57 % |
| 1932 | 0,14 | −0,055 | −28,21 % |
| 1931 | 0,195 | −0,069 | −26,14 % |
| 1930 | 0,264 | −0,032 | −10,81 % |
| 1929 | 0,296 | −0,059 | −16,62 % |
| 1928 | 0,355 | −0,044 | −11,03 % |
| 1927 | 0,399 | +0,013 | +3,37 % |
| 1926 | 0,386 | −0,047 | −10,85 % |
| 1925 | 0,433 | +0,116 | +36,59 % |
| 1924 | 0,317 | −0,016 | −4,8 % |
| 1923 | 0,333 | +0,108 | +48 % |
| 1922 | 0,225 | +0,045 | +25 % |
| 1921 | 0,18 | +0,005 | +2,86 % |
| 1920 | 0,175 | +0,057 | +48,31 % |
| 1919 | 0,118 | +0,008 | +7,27 % |
| 1918 | 0,11 | −0,004 | −3,51 % |
| 1917 | 0,114 | −0,007 | −5,79 % |
| 1916 | 0,121 | +0,08 | +195,12 % |
| 1915 | 0,041 | +0,009 | +28,13 % |
| 1914 | 0,032 | +0,016 | +100 % |
| 1913 | 0,016 | +0,01 | +166,67 % |
| 1912 | 0,006 | — | — |
| 1910 | 0,075 | +0,01 | +15,38 % |
| 1909 | 0,065 | +0,031 | +91,18 % |
| 1908 | 0,034 | −0,005 | −12,82 % |
| 1907 | 0,039 | +0,021 | +116,67 % |
| 1906 | 0,018 | +0 | +0 % |
| 1905 | 0,018 | +0,002 | +12,5 % |
| 1904 | 0,016 | −0,008 | −33,33 % |
| 1903 | 0,024 | +0,003 | +14,29 % |
| 1902 | 0,021 | −0,001 | −4,55 % |
| 1901 | 0,022 | −0,01 | −31,25 % |
| 1900 | 0,032 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Выбросы углекислого газа на единицу валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности. Показатель отвечает на вопрос, насколько чисто страна производит стоимость, и разделяет два разных пути снижения выбросов: сокращение производства и сокращение выбросов на единицу производства. Мировая углеродоёмкость снижается почти непрерывно с 1970-х годов, но медленнее, чем растёт производство, — поэтому абсолютные выбросы продолжали расти.
Важно: Сводка по группам стран взвешена ВВП по ППС, что в точности равно сумме выбросов, поделённой на сумму ВВП. Пересчёт по ППС, а не по рыночному курсу, — иначе бедные страны выглядели бы углеродоёмкими просто из-за низких цен.
Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.
Годовые выбросы углекислого газа от сжигания топлива и производства цемента.
Выбросы и климат Выбросы CO₂ от угляСколько углекислого газа даёт сжигание угля — самого грязного из топлив.
Экономика ВВП по паритету покупательной способностиРазмер экономики в международных долларах — с поправкой на разницу цен между странами.
Выбросы и климат Выбросы CO₂ на душу населенияСколько тонн углекислого газа приходится на одного жителя страны в год.