Углеродоёмкость экономики в Уганде в 2022 году — 0,06 кг/долл.. Это 2-е место в мире из 164. С 1950 года показатель вырос на 233,3 %.
1950–2022 · кг CO₂ на доллар по ППС
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Уганда
| Год | кг/долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,06 | −0,004 | −6,25 % |
| 2021 | 0,064 | +0,003 | +4,92 % |
| 2020 | 0,061 | −0,001 | −1,61 % |
| 2019 | 0,062 | −0,002 | −3,13 % |
| 2018 | 0,064 | −0,002 | −3,03 % |
| 2017 | 0,066 | +0,003 | +4,76 % |
| 2016 | 0,063 | +0,004 | +6,78 % |
| 2015 | 0,059 | +0,001 | +1,72 % |
| 2014 | 0,058 | +0,002 | +3,57 % |
| 2013 | 0,056 | +0 | +0 % |
| 2012 | 0,056 | −0,005 | −8,2 % |
| 2011 | 0,061 | +0,001 | +1,67 % |
| 2010 | 0,06 | +0,006 | +11,11 % |
| 2009 | 0,054 | +0 | +0 % |
| 2008 | 0,054 | −0,004 | −6,9 % |
| 2007 | 0,058 | +0,003 | +5,45 % |
| 2006 | 0,055 | +0,006 | +12,24 % |
| 2005 | 0,049 | +0,006 | +13,95 % |
| 2004 | 0,043 | +0 | +0 % |
| 2003 | 0,043 | +0 | +0 % |
| 2002 | 0,043 | −0,002 | −4,44 % |
| 2001 | 0,045 | −0,002 | −4,26 % |
| 2000 | 0,047 | +0,002 | +4,44 % |
| 1999 | 0,045 | −0,002 | −4,26 % |
| 1998 | 0,047 | +0,003 | +6,82 % |
| 1997 | 0,044 | +0 | +0 % |
| 1996 | 0,044 | +0,002 | +4,76 % |
| 1995 | 0,042 | +0,006 | +16,67 % |
| 1994 | 0,036 | −0,007 | −16,28 % |
| 1993 | 0,043 | −0,003 | −6,52 % |
| 1992 | 0,046 | −0,001 | −2,13 % |
| 1991 | 0,047 | +0 | +0 % |
| 1990 | 0,047 | −0,004 | −7,84 % |
| 1989 | 0,051 | −0,008 | −13,56 % |
| 1988 | 0,059 | +0,002 | +3,51 % |
| 1987 | 0,057 | +0,002 | +3,64 % |
| 1986 | 0,055 | +0,007 | +14,58 % |
| 1985 | 0,048 | +0,002 | +4,35 % |
| 1984 | 0,046 | +0,001 | +2,22 % |
| 1983 | 0,045 | +0,002 | +4,65 % |
| 1982 | 0,043 | −0,002 | −4,44 % |
| 1981 | 0,045 | −0,011 | −19,64 % |
| 1980 | 0,056 | −0,001 | −1,75 % |
| 1979 | 0,057 | +0,004 | +7,55 % |
| 1978 | 0,053 | −0,005 | −8,62 % |
| 1977 | 0,058 | −0,014 | −19,44 % |
| 1976 | 0,072 | −0,011 | −13,25 % |
| 1975 | 0,083 | −0,003 | −3,49 % |
| 1974 | 0,086 | +0,001 | +1,18 % |
| 1973 | 0,085 | −0,014 | −14,14 % |
| 1972 | 0,099 | −0,005 | −4,81 % |
| 1971 | 0,104 | −0,003 | −2,8 % |
| 1970 | 0,107 | +0,018 | +20,22 % |
| 1969 | 0,089 | +0,007 | +8,54 % |
| 1968 | 0,082 | +0,013 | +18,84 % |
| 1967 | 0,069 | +0,003 | +4,55 % |
| 1966 | 0,066 | +0,006 | +10 % |
| 1965 | 0,06 | +0,012 | +25 % |
| 1964 | 0,048 | +0,002 | +4,35 % |
| 1963 | 0,046 | −0,004 | −8 % |
| 1962 | 0,05 | +0 | +0 % |
| 1961 | 0,05 | −0,001 | −1,96 % |
| 1960 | 0,051 | −0,002 | −3,77 % |
| 1959 | 0,053 | +0,014 | +35,9 % |
| 1958 | 0,039 | +0,002 | +5,41 % |
| 1957 | 0,037 | +0 | +0 % |
| 1956 | 0,037 | −0,002 | −5,13 % |
| 1955 | 0,039 | +0,004 | +11,43 % |
| 1954 | 0,035 | +0,003 | +9,38 % |
| 1953 | 0,032 | +0,009 | +39,13 % |
| 1952 | 0,023 | −0,001 | −4,17 % |
| 1951 | 0,024 | +0,006 | +33,33 % |
| 1950 | 0,018 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Выбросы углекислого газа на единицу валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности. Показатель отвечает на вопрос, насколько чисто страна производит стоимость, и разделяет два разных пути снижения выбросов: сокращение производства и сокращение выбросов на единицу производства. Мировая углеродоёмкость снижается почти непрерывно с 1970-х годов, но медленнее, чем растёт производство, — поэтому абсолютные выбросы продолжали расти.
Важно: Сводка по группам стран взвешена ВВП по ППС, что в точности равно сумме выбросов, поделённой на сумму ВВП. Пересчёт по ППС, а не по рыночному курсу, — иначе бедные страны выглядели бы углеродоёмкими просто из-за низких цен.
Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.
Годовые выбросы углекислого газа от сжигания топлива и производства цемента.
Выбросы и климат Выбросы CO₂ от угляСколько углекислого газа даёт сжигание угля — самого грязного из топлив.
Экономика ВВП по паритету покупательной способностиРазмер экономики в международных долларах — с поправкой на разницу цен между странами.
Выбросы и климат Выбросы CO₂ на душу населенияСколько тонн углекислого газа приходится на одного жителя страны в год.