Вклад в изменение температуры в Аргентине в 2024 году — 0,009 °C. Это 190-е место в мире из 214.
1851–2024 · °C
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Аргентина
| Год | °C | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,009 | +0 | +0 % |
| 2023 | 0,009 | +0 | +0 % |
| 2022 | 0,009 | +0 | +0 % |
| 2021 | 0,009 | +0 | +0 % |
| 2020 | 0,009 | +0 | +0 % |
| 2019 | 0,009 | +0,001 | +12,5 % |
| 2018 | 0,008 | +0 | +0 % |
| 2017 | 0,008 | +0 | +0 % |
| 2016 | 0,008 | +0 | +0 % |
| 2015 | 0,008 | +0 | +0 % |
| 2014 | 0,008 | +0 | +0 % |
| 2013 | 0,008 | +0 | +0 % |
| 2012 | 0,008 | +0 | +0 % |
| 2011 | 0,008 | +0 | +0 % |
| 2010 | 0,008 | +0,001 | +14,29 % |
| 2009 | 0,007 | +0 | +0 % |
| 2008 | 0,007 | +0 | +0 % |
| 2007 | 0,007 | +0 | +0 % |
| 2006 | 0,007 | +0 | +0 % |
| 2005 | 0,007 | +0 | +0 % |
| 2004 | 0,007 | +0,001 | +16,67 % |
| 2003 | 0,006 | +0 | +0 % |
| 2002 | 0,006 | +0 | +0 % |
| 2001 | 0,006 | +0 | +0 % |
| 2000 | 0,006 | +0 | +0 % |
| 1999 | 0,006 | +0 | +0 % |
| 1998 | 0,006 | +0 | +0 % |
| 1997 | 0,006 | +0 | +0 % |
| 1996 | 0,006 | +0 | +0 % |
| 1995 | 0,006 | +0 | +0 % |
| 1994 | 0,006 | +0 | +0 % |
| 1993 | 0,006 | +0 | +0 % |
| 1992 | 0,006 | +0,001 | +20 % |
| 1991 | 0,005 | +0 | +0 % |
| 1990 | 0,005 | +0 | +0 % |
| 1989 | 0,005 | +0 | +0 % |
| 1988 | 0,005 | +0 | +0 % |
| 1987 | 0,005 | +0 | +0 % |
| 1986 | 0,005 | +0 | +0 % |
| 1985 | 0,005 | +0 | +0 % |
| 1984 | 0,005 | +0 | +0 % |
| 1983 | 0,005 | +0 | +0 % |
| 1982 | 0,005 | +0 | +0 % |
| 1981 | 0,005 | +0 | +0 % |
| 1980 | 0,005 | +0 | +0 % |
| 1979 | 0,005 | +0 | +0 % |
| 1978 | 0,005 | +0 | +0 % |
| 1977 | 0,005 | +0 | +0 % |
| 1976 | 0,005 | +0,001 | +25 % |
| 1975 | 0,004 | +0 | +0 % |
| 1974 | 0,004 | +0 | +0 % |
| 1973 | 0,004 | +0 | +0 % |
| 1972 | 0,004 | +0 | +0 % |
| 1971 | 0,004 | +0 | +0 % |
| 1970 | 0,004 | +0 | +0 % |
| 1969 | 0,004 | +0 | +0 % |
| 1968 | 0,004 | +0 | +0 % |
| 1967 | 0,004 | +0 | +0 % |
| 1966 | 0,004 | +0 | +0 % |
| 1965 | 0,004 | +0 | +0 % |
| 1964 | 0,004 | +0 | +0 % |
| 1963 | 0,004 | +0 | +0 % |
| 1962 | 0,004 | +0 | +0 % |
| 1961 | 0,004 | +0 | +0 % |
| 1960 | 0,004 | +0 | +0 % |
| 1959 | 0,004 | +0,001 | +33,33 % |
| 1958 | 0,003 | +0 | +0 % |
| 1957 | 0,003 | +0 | +0 % |
| 1956 | 0,003 | +0 | +0 % |
| 1955 | 0,003 | +0 | +0 % |
| 1954 | 0,003 | +0 | +0 % |
| 1953 | 0,003 | +0 | +0 % |
| 1952 | 0,003 | +0 | +0 % |
| 1951 | 0,003 | +0 | +0 % |
| 1950 | 0,003 | +0 | +0 % |
| 1949 | 0,003 | +0 | +0 % |
| 1948 | 0,003 | +0 | +0 % |
| 1947 | 0,003 | +0 | +0 % |
| 1946 | 0,003 | +0 | +0 % |
| 1945 | 0,003 | +0 | +0 % |
| 1944 | 0,003 | +0 | +0 % |
| 1943 | 0,003 | +0 | +0 % |
| 1942 | 0,003 | +0 | +0 % |
| 1941 | 0,003 | +0 | +0 % |
| 1940 | 0,003 | +0 | +0 % |
| 1939 | 0,003 | +0 | +0 % |
| 1938 | 0,003 | +0 | +0 % |
| 1937 | 0,003 | +0 | +0 % |
| 1936 | 0,003 | +0 | +0 % |
| 1935 | 0,003 | +0 | +0 % |
| 1934 | 0,003 | +0 | +0 % |
| 1933 | 0,003 | +0,001 | +50 % |
| 1932 | 0,002 | +0 | +0 % |
| 1931 | 0,002 | +0 | +0 % |
| 1930 | 0,002 | +0 | +0 % |
| 1929 | 0,002 | +0 | +0 % |
| 1928 | 0,002 | +0 | +0 % |
| 1927 | 0,002 | +0 | +0 % |
| 1926 | 0,002 | +0 | +0 % |
| 1925 | 0,002 | +0 | +0 % |
| 1924 | 0,002 | +0 | +0 % |
| 1923 | 0,002 | +0 | +0 % |
| 1922 | 0,002 | +0 | +0 % |
| 1921 | 0,002 | +0 | +0 % |
| 1920 | 0,002 | +0,001 | +100 % |
| 1919 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1918 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1917 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1916 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1915 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1914 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1913 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1912 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1911 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1910 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1909 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1908 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1907 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1906 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1905 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1904 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1903 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1902 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1901 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1900 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1899 | 0,001 | +0,001 | — |
| 1898 | 0 | +0 | — |
| 1897 | 0 | +0 | — |
| 1896 | 0 | +0 | — |
| 1895 | 0 | +0 | — |
| 1894 | 0 | +0 | — |
| 1893 | 0 | +0 | — |
| 1892 | 0 | +0 | — |
| 1891 | 0 | +0 | — |
| 1890 | 0 | +0 | — |
| 1889 | 0 | +0 | — |
| 1888 | 0 | +0 | — |
| 1887 | 0 | +0 | — |
| 1886 | 0 | +0 | — |
| 1885 | 0 | +0 | — |
| 1884 | 0 | +0 | — |
| 1883 | 0 | +0 | — |
| 1882 | 0 | +0 | — |
| 1881 | 0 | +0 | — |
| 1880 | 0 | +0 | — |
| 1879 | 0 | +0 | — |
| 1878 | 0 | +0 | — |
| 1877 | 0 | +0 | — |
| 1876 | 0 | +0 | — |
| 1875 | 0 | +0 | — |
| 1874 | 0 | +0 | — |
| 1873 | 0 | +0 | — |
| 1872 | 0 | +0 | — |
| 1871 | 0 | +0 | — |
| 1870 | 0 | +0 | — |
| 1869 | 0 | +0 | — |
| 1868 | 0 | +0 | — |
| 1867 | 0 | +0 | — |
| 1866 | 0 | +0 | — |
| 1865 | 0 | +0 | — |
| 1864 | 0 | +0 | — |
| 1863 | 0 | +0 | — |
| 1862 | 0 | +0 | — |
| 1861 | 0 | +0 | — |
| 1860 | 0 | +0 | — |
| 1859 | 0 | +0 | — |
| 1858 | 0 | +0 | — |
| 1857 | 0 | +0 | — |
| 1856 | 0 | +0 | — |
| 1855 | 0 | +0 | — |
| 1854 | 0 | +0 | — |
| 1853 | 0 | +0 | — |
| 1852 | 0 | +0 | — |
| 1851 | 0 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Оценка вклада накопленных выбросов CO₂ страны в наблюдаемый рост средней температуры планеты, в градусах Цельсия. Самый прямой ответ на вопрос «кто сколько нагрел»: расчёт переводит выбросы в изменение температуры через климатическую модель, минуя промежуточные величины вроде концентрации. Вклады аддитивны — сумма по всем странам и есть потепление, вызванное углекислым газом.
Важно: Только от CO₂: вклад метана и оксида азота в этот ряд не входит, поэтому сумма меньше полного наблюдаемого потепления. Оценка модельная, с неопределённостью самой климатической чувствительности.
Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.
Какую часть всех выбросов с начала индустриальной эпохи дала страна.
Выбросы и климат Накопленные выбросы CO₂Суммарные выбросы страны за всю историю наблюдений — с 1750 года.
Территория и ресурсы Население ниже пяти метров над уровнем моряКакая часть населения живёт на высоте меньше пяти метров над уровнем моря.
Выбросы и климат Выбросы CO₂Годовые выбросы углекислого газа от сжигания топлива и производства цемента.
Выбросы и климат Выбросы CO₂ на душу населенияСколько тонн углекислого газа приходится на одного жителя страны в год.
Выбросы и климат Выбросы CO₂ по потреблениюВыбросы с поправкой на торговлю: учитывается «углерод», ввезённый в товарах.