Выбросы CO₂ на душу населения в Западной Африке в 2024 году — 0,49 т/чел.. С 1960 года показатель вырос на 431,2 %.
1960–2024 · тонн на человека
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Западная Африка
| Год | т/чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,49 | +0,01 | +1,98 % |
| 2023 | 0,48 | −0,02 | −4,24 % |
| 2022 | 0,51 | −0,04 | −7,2 % |
| 2021 | 0,54 | +0,06 | +12,02 % |
| 2020 | 0,49 | −0,01 | −1,94 % |
| 2019 | 0,5 | +0,05 | +12,3 % |
| 2018 | 0,44 | −0,02 | −4,34 % |
| 2017 | 0,46 | −0,01 | −2,79 % |
| 2016 | 0,47 | +0,01 | +2,77 % |
| 2015 | 0,46 | −0,04 | −7,47 % |
| 2014 | 0,5 | +0,01 | +3 % |
| 2013 | 0,48 | +0,01 | +2,61 % |
| 2012 | 0,47 | −0,05 | −9,07 % |
| 2011 | 0,52 | +0,04 | +8,39 % |
| 2010 | 0,48 | +0,12 | +32,86 % |
| 2009 | 0,36 | −0,04 | −10,54 % |
| 2008 | 0,4 | +0 | +0,39 % |
| 2007 | 0,4 | −0,03 | −7,08 % |
| 2006 | 0,43 | −0,05 | −9,84 % |
| 2005 | 0,48 | +0,01 | +2,52 % |
| 2004 | 0,47 | −0,02 | −4,55 % |
| 2003 | 0,49 | +0,02 | +5,27 % |
| 2002 | 0,47 | −0,05 | −9,46 % |
| 2001 | 0,51 | +0,01 | +2,09 % |
| 2000 | 0,5 | +0,04 | +8,15 % |
| 1999 | 0,47 | −0,02 | −3,28 % |
| 1998 | 0,48 | −0,05 | −9,89 % |
| 1997 | 0,53 | −0,02 | −4,24 % |
| 1996 | 0,56 | +0,06 | +12,11 % |
| 1995 | 0,5 | +0,01 | +2,89 % |
| 1994 | 0,48 | +0,17 | +52,56 % |
| 1993 | 0,32 | −0 | −1,4 % |
| 1992 | 0,32 | +0,01 | +2,32 % |
| 1991 | 0,31 | +0,01 | +3,25 % |
| 1990 | 0,3 | −0,06 | −17,14 % |
| 1989 | 0,37 | −0,17 | −31,65 % |
| 1988 | 0,54 | +0,06 | +13,27 % |
| 1987 | 0,47 | −0,07 | −12,95 % |
| 1986 | 0,55 | −0 | −0,9 % |
| 1985 | 0,55 | −0 | −0,31 % |
| 1984 | 0,55 | +0,05 | +9,97 % |
| 1983 | 0,5 | −0,06 | −9,93 % |
| 1982 | 0,56 | −0,02 | −2,81 % |
| 1981 | 0,57 | −0,04 | −6,95 % |
| 1980 | 0,62 | −0,03 | −5,12 % |
| 1979 | 0,65 | +0,16 | +33,87 % |
| 1978 | 0,48 | −0,02 | −3,79 % |
| 1977 | 0,5 | −0,04 | −7,11 % |
| 1976 | 0,54 | +0,04 | +7,51 % |
| 1975 | 0,5 | −0,13 | −20,5 % |
| 1974 | 0,63 | +0,11 | +19,85 % |
| 1973 | 0,53 | +0,06 | +13,03 % |
| 1972 | 0,47 | +0,08 | +19,87 % |
| 1971 | 0,39 | +0,09 | +30,16 % |
| 1970 | 0,3 | +0,11 | +54,56 % |
| 1969 | 0,19 | +0,07 | +51,47 % |
| 1968 | 0,13 | −0,06 | −32,57 % |
| 1967 | 0,19 | −0,01 | −6,58 % |
| 1966 | 0,2 | +0,01 | +3,57 % |
| 1965 | 0,2 | +0,06 | +42,08 % |
| 1964 | 0,14 | +0,02 | +18,41 % |
| 1963 | 0,12 | +0,02 | +17,67 % |
| 1962 | 0,1 | +0 | +2,9 % |
| 1961 | 0,1 | +0 | +3,94 % |
| 1960 | 0,09 | — | — |
Годовые производственные выбросы CO₂ в расчёте на одного жителя. В отличие от абсолютных выбросов этот показатель убирает эффект размера страны и потому используется в дискуссиях о справедливом распределении климатической ответственности: страны с крупнейшими совокупными выбросами не всегда лидируют по выбросам на человека.
Важно: Сводка по группе — все её выбросы на всё её население. Поэтому мировое значение ниже, чем можно предположить по богатым странам: в знаменателе всё население Земли.
Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.
Сколько парниковых газов приходится на одного жителя — все газы, не только CO₂.
Выбросы и климат Выбросы CO₂Годовые выбросы углекислого газа от сжигания топлива и производства цемента.
Выбросы и климат Углеродоёмкость экономикиСколько килограммов CO₂ приходится на каждый доллар произведённой продукции.