Выбросы CO₂ от землепользования в Камбодже в 2024 году — 43,42 млн т. Это 176-е место в мире из 197. С 1850 года показатель вырос на 3 672,5 %.
1850–2024 · млн тонн
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Камбоджа
| Год | млн т | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 43,42 | +0,99 | +2,34 % |
| 2023 | 42,43 | +1,59 | +3,9 % |
| 2022 | 40,84 | +8,28 | +25,44 % |
| 2021 | 32,55 | −18,36 | −36,07 % |
| 2020 | 50,92 | −6,21 | −10,87 % |
| 2019 | 57,12 | +3,14 | +5,81 % |
| 2018 | 53,99 | +5,47 | +11,27 % |
| 2017 | 48,52 | +0,17 | +0,35 % |
| 2016 | 48,35 | +6,26 | +14,86 % |
| 2015 | 42,1 | −3,09 | −6,83 % |
| 2014 | 45,18 | +8,99 | +24,82 % |
| 2013 | 36,2 | −2,45 | −6,34 % |
| 2012 | 38,65 | −0,44 | −1,13 % |
| 2011 | 39,09 | +3,18 | +8,84 % |
| 2010 | 35,91 | +0,99 | +2,82 % |
| 2009 | 34,93 | +7,93 | +29,37 % |
| 2008 | 27 | −2,04 | −7,02 % |
| 2007 | 29,04 | −1,9 | −6,15 % |
| 2006 | 30,94 | −9,02 | −22,58 % |
| 2005 | 39,96 | −19,87 | −33,21 % |
| 2004 | 59,83 | +1,84 | +3,17 % |
| 2003 | 57,99 | +4,08 | +7,57 % |
| 2002 | 53,9 | −2,21 | −3,94 % |
| 2001 | 56,11 | −1,51 | −2,62 % |
| 2000 | 57,63 | +7,14 | +14,14 % |
| 1999 | 50,49 | +13,69 | +37,21 % |
| 1998 | 36,8 | −2,02 | −5,19 % |
| 1997 | 38,81 | +5,55 | +16,67 % |
| 1996 | 33,27 | −4,37 | −11,6 % |
| 1995 | 37,63 | −4,37 | −10,4 % |
| 1994 | 42 | −0,33 | −0,78 % |
| 1993 | 42,33 | −1,37 | −3,13 % |
| 1992 | 43,7 | −8,97 | −17,04 % |
| 1991 | 52,67 | −17,54 | −24,98 % |
| 1990 | 70,21 | −19,46 | −21,7 % |
| 1989 | 89,67 | −52,94 | −37,12 % |
| 1988 | 142,61 | −18,2 | −11,32 % |
| 1987 | 160,81 | +28,57 | +21,61 % |
| 1986 | 132,24 | +39,24 | +42,19 % |
| 1985 | 93 | +26,37 | +39,58 % |
| 1984 | 66,63 | +60,16 | +929,48 % |
| 1983 | 6,47 | −1,97 | −23,32 % |
| 1982 | 8,44 | −2,51 | −22,9 % |
| 1981 | 10,95 | +2,22 | +25,48 % |
| 1980 | 8,72 | −7,55 | −46,38 % |
| 1979 | 16,27 | +7,76 | +91,15 % |
| 1978 | 8,51 | −6,7 | −44,05 % |
| 1977 | 15,21 | +8,13 | +114,71 % |
| 1976 | 7,09 | −5,83 | −45,12 % |
| 1975 | 12,91 | +8,88 | +220,32 % |
| 1974 | 4,03 | −4,56 | −53,1 % |
| 1973 | 8,59 | +11,71 | +376,07 % |
| 1972 | -3,11 | +1,9 | +37,85 % |
| 1971 | -5,01 | +1,32 | +20,83 % |
| 1970 | -6,33 | −29,07 | −127,82 % |
| 1969 | 22,75 | −3,33 | −12,76 % |
| 1968 | 26,07 | −5,66 | −17,85 % |
| 1967 | 31,73 | −5,73 | −15,3 % |
| 1966 | 37,47 | −5,2 | −12,2 % |
| 1965 | 42,67 | −9,32 | −17,93 % |
| 1964 | 51,99 | −3,64 | −6,54 % |
| 1963 | 55,63 | +6,58 | +13,4 % |
| 1962 | 49,06 | −8,58 | −14,89 % |
| 1961 | 57,64 | −15,8 | −21,52 % |
| 1960 | 73,45 | −38,7 | −34,51 % |
| 1959 | 112,14 | +16,05 | +16,71 % |
| 1958 | 96,09 | +1,68 | +1,78 % |
| 1957 | 94,41 | +2,9 | +3,17 % |
| 1956 | 91,51 | +2,68 | +3,02 % |
| 1955 | 88,83 | −1,29 | −1,44 % |
| 1954 | 90,12 | −0,31 | −0,34 % |
| 1953 | 90,44 | +1,12 | +1,26 % |
| 1952 | 89,32 | +8,45 | +10,45 % |
| 1951 | 80,87 | +7,35 | +9,99 % |
| 1950 | 73,52 | +14,66 | +24,9 % |
| 1949 | 58,87 | +13,45 | +29,62 % |
| 1948 | 45,42 | −0,36 | −0,79 % |
| 1947 | 45,78 | −1,58 | −3,34 % |
| 1946 | 47,36 | +3,41 | +7,75 % |
| 1945 | 43,95 | +0,39 | +0,9 % |
| 1944 | 43,56 | +0,23 | +0,53 % |
| 1943 | 43,33 | −1,13 | −2,55 % |
| 1942 | 44,47 | +2,67 | +6,38 % |
| 1941 | 41,8 | +2,21 | +5,59 % |
| 1940 | 39,59 | +0,44 | +1,12 % |
| 1939 | 39,15 | −0,19 | −0,49 % |
| 1938 | 39,34 | +1,86 | +4,96 % |
| 1937 | 37,48 | +0,99 | +2,73 % |
| 1936 | 36,49 | −1,03 | −2,76 % |
| 1935 | 37,52 | +0,52 | +1,41 % |
| 1934 | 37 | +0,92 | +2,56 % |
| 1933 | 36,07 | +2,44 | +7,24 % |
| 1932 | 33,64 | −1,53 | −4,35 % |
| 1931 | 35,17 | +2,26 | +6,85 % |
| 1930 | 32,91 | +3,4 | +11,51 % |
| 1929 | 29,52 | −0,16 | −0,54 % |
| 1928 | 29,68 | +0,48 | +1,64 % |
| 1927 | 29,2 | +1,23 | +4,41 % |
| 1926 | 27,96 | +0,58 | +2,14 % |
| 1925 | 27,38 | +0,61 | +2,29 % |
| 1924 | 26,77 | +1,16 | +4,52 % |
| 1923 | 25,61 | +1,96 | +8,26 % |
| 1922 | 23,65 | +2,45 | +11,53 % |
| 1921 | 21,21 | +4,08 | +23,84 % |
| 1920 | 17,13 | +7,85 | +84,62 % |
| 1919 | 9,28 | −0,25 | −2,57 % |
| 1918 | 9,52 | +0,36 | +3,92 % |
| 1917 | 9,16 | −0,24 | −2,52 % |
| 1916 | 9,4 | −0,55 | −5,56 % |
| 1915 | 9,95 | +0,67 | +7,22 % |
| 1914 | 9,28 | +0,07 | +0,81 % |
| 1913 | 9,21 | −0,03 | −0,34 % |
| 1912 | 9,24 | +0,53 | +6,09 % |
| 1911 | 8,71 | +0,21 | +2,51 % |
| 1910 | 8,5 | +0,44 | +5,44 % |
| 1909 | 8,06 | +0,2 | +2,51 % |
| 1908 | 7,86 | −0,42 | −5,08 % |
| 1907 | 8,28 | −0,04 | −0,43 % |
| 1906 | 8,32 | +0,09 | +1,14 % |
| 1905 | 8,22 | +0,29 | +3,66 % |
| 1904 | 7,93 | +0,48 | +6,48 % |
| 1903 | 7,45 | −0,38 | −4,79 % |
| 1902 | 7,83 | −0 | −0,03 % |
| 1901 | 7,83 | +0,88 | +12,67 % |
| 1900 | 6,95 | +0,01 | +0,19 % |
| 1899 | 6,93 | −0,79 | −10,17 % |
| 1898 | 7,72 | +0,47 | +6,47 % |
| 1897 | 7,25 | +0,6 | +9,01 % |
| 1896 | 6,65 | −0,44 | −6,26 % |
| 1895 | 7,1 | −0,2 | −2,77 % |
| 1894 | 7,3 | +0,5 | +7,36 % |
| 1893 | 6,8 | −0,2 | −2,83 % |
| 1892 | 7 | +0,07 | +1,03 % |
| 1891 | 6,92 | +0,46 | +7,03 % |
| 1890 | 6,47 | +0,03 | +0,42 % |
| 1889 | 6,44 | +0,55 | +9,37 % |
| 1888 | 5,89 | −0,28 | −4,49 % |
| 1887 | 6,17 | +0,2 | +3,4 % |
| 1886 | 5,96 | +0,13 | +2,3 % |
| 1885 | 5,83 | −0,25 | −4,14 % |
| 1884 | 6,08 | −0,08 | −1,27 % |
| 1883 | 6,16 | +0,8 | +14,88 % |
| 1882 | 5,36 | +0,22 | +4,2 % |
| 1881 | 5,15 | +0,47 | +10 % |
| 1880 | 4,68 | +1,01 | +27,4 % |
| 1879 | 3,67 | +0,25 | +7,37 % |
| 1878 | 3,42 | −0,22 | −5,94 % |
| 1877 | 3,64 | +0,3 | +9,06 % |
| 1876 | 3,33 | +0 | +0 % |
| 1875 | 3,33 | +0,2 | +6,28 % |
| 1874 | 3,14 | −0,14 | −4,16 % |
| 1873 | 3,27 | +0,39 | +13,61 % |
| 1872 | 2,88 | +0,22 | +8,31 % |
| 1871 | 2,66 | +0,49 | +22,64 % |
| 1870 | 2,17 | +0,96 | +78,67 % |
| 1869 | 1,21 | +0,04 | +3,85 % |
| 1868 | 1,17 | +0,01 | +1,04 % |
| 1867 | 1,16 | +0,03 | +2,75 % |
| 1866 | 1,13 | −0,01 | −1,14 % |
| 1865 | 1,14 | −0,06 | −5,24 % |
| 1864 | 1,2 | +0,14 | +12,65 % |
| 1863 | 1,07 | +0,02 | +1,81 % |
| 1862 | 1,05 | +0,02 | +1,85 % |
| 1861 | 1,03 | +0,02 | +1,68 % |
| 1860 | 1,01 | +0 | +0,1 % |
| 1859 | 1,01 | +0,04 | +4,66 % |
| 1858 | 0,97 | +0 | +0,31 % |
| 1857 | 0,96 | −0,01 | −1,03 % |
| 1856 | 0,97 | +0,02 | +2,1 % |
| 1855 | 0,95 | −0,03 | −2,95 % |
| 1854 | 0,98 | −0,04 | −3,73 % |
| 1853 | 1,02 | +0,02 | +1,49 % |
| 1852 | 1,01 | −0,06 | −5,9 % |
| 1851 | 1,07 | −0,08 | −7,21 % |
| 1850 | 1,15 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Выбросы углекислого газа от изменения землепользования: вырубки лесов, осушения торфяников, перевода земель под сельское хозяйство, — за вычетом поглощения растущими лесами. Единственный ряд в разделе, где значения бывают отрицательными: страна, у которой лесной покров растёт, поглощает больше, чем выделяет. Для нескольких стран с активной вырубкой эта статья сопоставима со всеми остальными выбросами вместе.
Важно: Отрицательные значения означают поглощение. Оценки здесь самые неопределённые во всей углеродной статистике: они строятся по спутниковым данным о лесном покрове и моделям запаса углерода в почве.
Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.
Все парниковые газы, кроме выбросов от вырубки лесов и смены землепользования.
Территория и ресурсы Площадь лесовАбсолютная площадь лесов в квадратных километрах.
Выбросы и климат Выбросы парниковых газовВсе парниковые газы в CO₂-эквиваленте, включая метан и оксид азота.
Сельское хозяйство Площадь сельскохозяйственных земельСколько земли занято под пашню, многолетние культуры и пастбища.