Выбросы CO₂ от землепользования в Камеруне в 2024 году — 23,45 млн т. Это 163-е место в мире из 197. С 1850 года показатель вырос на 306,4 %.
1850–2024 · млн тонн
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Камерун
| Год | млн т | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 23,45 | +0,33 | +1,43 % |
| 2023 | 23,12 | −2,69 | −10,43 % |
| 2022 | 25,82 | +1,18 | +4,8 % |
| 2021 | 24,63 | −3,02 | −10,91 % |
| 2020 | 27,65 | +1,97 | +7,67 % |
| 2019 | 25,68 | −2,81 | −9,85 % |
| 2018 | 28,49 | −9,39 | −24,8 % |
| 2017 | 37,88 | +7,11 | +23,12 % |
| 2016 | 30,77 | −1,88 | −5,76 % |
| 2015 | 32,65 | +6,06 | +22,8 % |
| 2014 | 26,58 | −9,51 | −26,35 % |
| 2013 | 36,1 | +3,83 | +11,86 % |
| 2012 | 32,27 | −10,68 | −24,87 % |
| 2011 | 42,95 | −8,25 | −16,11 % |
| 2010 | 51,2 | −30,66 | −37,45 % |
| 2009 | 81,86 | +26,95 | +49,09 % |
| 2008 | 54,9 | +24,97 | +83,39 % |
| 2007 | 29,94 | +6,11 | +25,66 % |
| 2006 | 23,83 | +0,91 | +3,98 % |
| 2005 | 22,91 | −3,44 | −13,06 % |
| 2004 | 26,36 | −3,66 | −12,2 % |
| 2003 | 30,02 | +2,27 | +8,19 % |
| 2002 | 27,75 | +3,85 | +16,09 % |
| 2001 | 23,9 | −5,04 | −17,42 % |
| 2000 | 28,94 | −6,09 | −17,38 % |
| 1999 | 35,03 | −3,2 | −8,37 % |
| 1998 | 38,23 | +13,31 | +53,44 % |
| 1997 | 24,92 | −2,8 | −10,12 % |
| 1996 | 27,72 | +7,93 | +40,07 % |
| 1995 | 19,79 | −3,93 | −16,57 % |
| 1994 | 23,72 | +4,7 | +24,69 % |
| 1993 | 19,02 | +4,29 | +29,12 % |
| 1992 | 14,73 | −2,99 | −16,85 % |
| 1991 | 17,72 | +1,33 | +8,08 % |
| 1990 | 16,39 | −5,47 | −25 % |
| 1989 | 21,86 | +2,15 | +10,93 % |
| 1988 | 19,7 | +1,67 | +9,27 % |
| 1987 | 18,03 | −7,19 | −28,5 % |
| 1986 | 25,22 | −8,91 | −26,1 % |
| 1985 | 34,13 | +3,75 | +12,35 % |
| 1984 | 30,38 | −3,37 | −9,98 % |
| 1983 | 33,74 | −1,27 | −3,63 % |
| 1982 | 35,01 | +2,16 | +6,58 % |
| 1981 | 32,85 | −5,95 | −15,33 % |
| 1980 | 38,8 | −8,21 | −17,47 % |
| 1979 | 47,01 | −11,07 | −19,05 % |
| 1978 | 58,08 | +18,58 | +47,03 % |
| 1977 | 39,5 | −13,51 | −25,48 % |
| 1976 | 53,01 | +3,72 | +7,54 % |
| 1975 | 49,29 | +2,41 | +5,14 % |
| 1974 | 46,88 | +5,84 | +14,22 % |
| 1973 | 41,04 | +6,15 | +17,63 % |
| 1972 | 34,89 | +0,81 | +2,39 % |
| 1971 | 34,08 | +1,44 | +4,42 % |
| 1970 | 32,64 | +0,96 | +3,03 % |
| 1969 | 31,68 | −4,94 | −13,49 % |
| 1968 | 36,62 | +1,69 | +4,83 % |
| 1967 | 34,93 | −7,09 | −16,87 % |
| 1966 | 42,02 | +1,57 | +3,89 % |
| 1965 | 40,44 | −2,74 | −6,33 % |
| 1964 | 43,18 | +3,77 | +9,57 % |
| 1963 | 39,41 | +2,12 | +5,68 % |
| 1962 | 37,29 | −7,44 | −16,62 % |
| 1961 | 44,72 | +1,32 | +3,04 % |
| 1960 | 43,4 | −10,64 | −19,69 % |
| 1959 | 54,04 | +0,3 | +0,55 % |
| 1958 | 53,75 | +5,13 | +10,55 % |
| 1957 | 48,62 | +1,06 | +2,23 % |
| 1956 | 47,56 | +3,58 | +8,14 % |
| 1955 | 43,98 | +4,96 | +12,7 % |
| 1954 | 39,02 | −3,27 | −7,73 % |
| 1953 | 42,29 | +4,39 | +11,58 % |
| 1952 | 37,9 | +0,7 | +1,89 % |
| 1951 | 37,2 | +1,57 | +4,42 % |
| 1950 | 35,62 | +4,08 | +12,92 % |
| 1949 | 31,55 | −0,74 | −2,3 % |
| 1948 | 32,29 | −2,42 | −6,96 % |
| 1947 | 34,71 | +2,05 | +6,28 % |
| 1946 | 32,66 | +1,11 | +3,51 % |
| 1945 | 31,55 | −0,33 | −1,02 % |
| 1944 | 31,88 | +0,86 | +2,77 % |
| 1943 | 31,02 | +4,23 | +15,78 % |
| 1942 | 26,79 | +0,75 | +2,86 % |
| 1941 | 26,04 | +0,97 | +3,85 % |
| 1940 | 25,08 | +3,39 | +15,61 % |
| 1939 | 21,69 | +0,54 | +2,54 % |
| 1938 | 21,15 | −0,4 | −1,86 % |
| 1937 | 21,55 | +1,29 | +6,38 % |
| 1936 | 20,26 | +0,58 | +2,94 % |
| 1935 | 19,68 | +3,75 | +23,57 % |
| 1934 | 15,93 | −3,41 | −17,62 % |
| 1933 | 19,34 | −0,36 | −1,81 % |
| 1932 | 19,69 | +4,61 | +30,6 % |
| 1931 | 15,08 | −0,78 | −4,9 % |
| 1930 | 15,85 | +0,4 | +2,57 % |
| 1929 | 15,46 | +0,11 | +0,69 % |
| 1928 | 15,35 | +1,7 | +12,48 % |
| 1927 | 13,65 | +0,59 | +4,53 % |
| 1926 | 13,06 | +1,51 | +13,08 % |
| 1925 | 11,55 | +2,12 | +22,46 % |
| 1924 | 9,43 | +0,88 | +10,32 % |
| 1923 | 8,55 | +1,99 | +30,43 % |
| 1922 | 6,55 | +1,82 | +38,49 % |
| 1921 | 4,73 | +4,4 | +1 329,31 % |
| 1920 | 0,33 | +6,51 | +105,35 % |
| 1919 | -6,18 | −0,45 | −7,79 % |
| 1918 | -5,74 | +1,32 | +18,75 % |
| 1917 | -7,06 | −1,53 | −27,69 % |
| 1916 | -5,53 | +3 | +35,17 % |
| 1915 | -8,53 | −1,94 | −29,35 % |
| 1914 | -6,59 | −0,09 | −1,45 % |
| 1913 | -6,5 | −2,35 | −56,79 % |
| 1912 | -4,15 | +3,85 | +48,15 % |
| 1911 | -7,99 | −1,83 | −29,77 % |
| 1910 | -6,16 | +1,17 | +15,98 % |
| 1909 | -7,33 | −0,26 | −3,72 % |
| 1908 | -7,07 | −0,3 | −4,46 % |
| 1907 | -6,77 | −0,53 | −8,46 % |
| 1906 | -6,24 | −0,18 | −2,9 % |
| 1905 | -6,06 | −1,52 | −33,49 % |
| 1904 | -4,54 | +2,05 | +31,1 % |
| 1903 | -6,59 | −2,81 | −74,39 % |
| 1902 | -3,78 | +0,11 | +2,75 % |
| 1901 | -3,89 | −1,92 | −97,11 % |
| 1900 | -1,97 | −0,46 | −30,42 % |
| 1899 | -1,51 | −0,26 | −20,29 % |
| 1898 | -1,26 | +0,26 | +17,14 % |
| 1897 | -1,52 | +0,88 | +36,79 % |
| 1896 | -2,4 | −2,98 | −515,22 % |
| 1895 | 0,58 | +0,26 | +82,91 % |
| 1894 | 0,32 | −0,62 | −66,17 % |
| 1893 | 0,93 | −1 | −51,66 % |
| 1892 | 1,93 | −1,53 | −44,18 % |
| 1891 | 3,46 | −2,63 | −43,21 % |
| 1890 | 6,09 | −4,46 | −42,23 % |
| 1889 | 10,55 | −1,91 | −15,34 % |
| 1888 | 12,46 | +3,05 | +32,47 % |
| 1887 | 9,41 | −2,87 | −23,35 % |
| 1886 | 12,27 | +1,19 | +10,75 % |
| 1885 | 11,08 | −1,08 | −8,87 % |
| 1884 | 12,16 | +1,13 | +10,22 % |
| 1883 | 11,03 | −1,2 | −9,83 % |
| 1882 | 12,24 | +1,02 | +9,05 % |
| 1881 | 11,22 | +1,04 | +10,16 % |
| 1880 | 10,19 | −0,34 | −3,26 % |
| 1879 | 10,53 | +1,02 | +10,68 % |
| 1878 | 9,51 | +0,03 | +0,27 % |
| 1877 | 9,49 | −0,47 | −4,71 % |
| 1876 | 9,96 | +0,32 | +3,35 % |
| 1875 | 9,63 | −0,31 | −3,12 % |
| 1874 | 9,94 | +0,6 | +6,42 % |
| 1873 | 9,34 | −0,39 | −4,01 % |
| 1872 | 9,73 | +1,46 | +17,62 % |
| 1871 | 8,27 | −1,34 | −13,9 % |
| 1870 | 9,61 | +1,89 | +24,5 % |
| 1869 | 7,72 | +0,78 | +11,16 % |
| 1868 | 6,94 | −0,86 | −11,04 % |
| 1867 | 7,81 | −0,51 | −6,17 % |
| 1866 | 8,32 | +0,32 | +3,94 % |
| 1865 | 8 | −0,25 | −3,01 % |
| 1864 | 8,25 | +0,35 | +4,43 % |
| 1863 | 7,9 | +0,09 | +1,11 % |
| 1862 | 7,82 | −1,01 | −11,48 % |
| 1861 | 8,83 | +1,22 | +16,02 % |
| 1860 | 7,61 | −0,89 | −10,45 % |
| 1859 | 8,5 | −0,42 | −4,71 % |
| 1858 | 8,92 | +0,55 | +6,56 % |
| 1857 | 8,37 | +2,1 | +33,5 % |
| 1856 | 6,27 | −0,44 | −6,53 % |
| 1855 | 6,71 | −0,3 | −4,21 % |
| 1854 | 7 | −0,23 | −3,17 % |
| 1853 | 7,23 | +0,03 | +0,36 % |
| 1852 | 7,21 | −0,12 | −1,64 % |
| 1851 | 7,33 | +1,55 | +26,93 % |
| 1850 | 5,77 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Выбросы углекислого газа от изменения землепользования: вырубки лесов, осушения торфяников, перевода земель под сельское хозяйство, — за вычетом поглощения растущими лесами. Единственный ряд в разделе, где значения бывают отрицательными: страна, у которой лесной покров растёт, поглощает больше, чем выделяет. Для нескольких стран с активной вырубкой эта статья сопоставима со всеми остальными выбросами вместе.
Важно: Отрицательные значения означают поглощение. Оценки здесь самые неопределённые во всей углеродной статистике: они строятся по спутниковым данным о лесном покрове и моделям запаса углерода в почве.
Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.
Все парниковые газы, кроме выбросов от вырубки лесов и смены землепользования.
Территория и ресурсы Площадь лесовАбсолютная площадь лесов в квадратных километрах.
Выбросы и климат Выбросы парниковых газовВсе парниковые газы в CO₂-эквиваленте, включая метан и оксид азота.
Сельское хозяйство Площадь сельскохозяйственных земельСколько земли занято под пашню, многолетние культуры и пастбища.