Выбросы метана в Швеции в 2024 году — 7,93 млн т. Это 85-е место в мире из 199. С 1850 года показатель вырос на 216,6 %.
1850–2024 · млн тонн CO₂-эквивалента
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Швеция
| Год | млн т | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,93 | +0 | +0,03 % |
| 2023 | 7,92 | −0,02 | −0,21 % |
| 2022 | 7,94 | −0 | −0,03 % |
| 2021 | 7,94 | −0,02 | −0,28 % |
| 2020 | 7,96 | +0,03 | +0,33 % |
| 2019 | 7,94 | −0,1 | −1,26 % |
| 2018 | 8,04 | −0,06 | −0,7 % |
| 2017 | 8,1 | +0,07 | +0,85 % |
| 2016 | 8,03 | −0,01 | −0,09 % |
| 2015 | 8,04 | −0,19 | −2,25 % |
| 2014 | 8,22 | −0,3 | −3,56 % |
| 2013 | 8,52 | −0,29 | −3,3 % |
| 2012 | 8,81 | −0,07 | −0,82 % |
| 2011 | 8,89 | −0 | −0,01 % |
| 2010 | 8,89 | −0,38 | −4,05 % |
| 2009 | 9,26 | −0,07 | −0,76 % |
| 2008 | 9,33 | −0,27 | −2,8 % |
| 2007 | 9,6 | −0,3 | −3,02 % |
| 2006 | 9,9 | +0,11 | +1,11 % |
| 2005 | 9,79 | −1,75 | −15,12 % |
| 2004 | 11,54 | +0,32 | +2,86 % |
| 2003 | 11,22 | +0,06 | +0,5 % |
| 2002 | 11,16 | +0,22 | +1,96 % |
| 2001 | 10,95 | −0,01 | −0,06 % |
| 2000 | 10,95 | −0,29 | −2,55 % |
| 1999 | 11,24 | +0,14 | +1,28 % |
| 1998 | 11,1 | −1,01 | −8,36 % |
| 1997 | 12,11 | +0,77 | +6,78 % |
| 1996 | 11,34 | −0,33 | −2,84 % |
| 1995 | 11,67 | −0,32 | −2,69 % |
| 1994 | 12 | −0,03 | −0,22 % |
| 1993 | 12,02 | +0,15 | +1,25 % |
| 1992 | 11,87 | −0,05 | −0,45 % |
| 1991 | 11,93 | −0,34 | −2,8 % |
| 1990 | 12,27 | +0,37 | +3,09 % |
| 1989 | 11,9 | +0,05 | +0,4 % |
| 1988 | 11,86 | +0,02 | +0,2 % |
| 1987 | 11,83 | −0,15 | −1,21 % |
| 1986 | 11,98 | −0,29 | −2,33 % |
| 1985 | 12,26 | −0,09 | −0,74 % |
| 1984 | 12,36 | +0,09 | +0,7 % |
| 1983 | 12,27 | +0,02 | +0,16 % |
| 1982 | 12,25 | −0,14 | −1,15 % |
| 1981 | 12,39 | +0 | +0,03 % |
| 1980 | 12,39 | +0,06 | +0,52 % |
| 1979 | 12,33 | +0,17 | +1,39 % |
| 1978 | 12,16 | +0,13 | +1,09 % |
| 1977 | 12,03 | −0,08 | −0,69 % |
| 1976 | 12,11 | −0,02 | −0,19 % |
| 1975 | 12,13 | −0,21 | −1,67 % |
| 1974 | 12,34 | −0,02 | −0,15 % |
| 1973 | 12,36 | +0,39 | +3,26 % |
| 1972 | 11,97 | +0,06 | +0,49 % |
| 1971 | 11,91 | −0,26 | −2,1 % |
| 1970 | 12,16 | −0,39 | −3,12 % |
| 1969 | 12,56 | +0,27 | +2,22 % |
| 1968 | 12,28 | +0,29 | +2,39 % |
| 1967 | 12 | +0,04 | +0,35 % |
| 1966 | 11,95 | +0,1 | +0,84 % |
| 1965 | 11,85 | +0,06 | +0,52 % |
| 1964 | 11,79 | −0,08 | −0,65 % |
| 1963 | 11,87 | −0,09 | −0,77 % |
| 1962 | 11,96 | +0,15 | +1,3 % |
| 1961 | 11,81 | +0,48 | +4,26 % |
| 1960 | 11,33 | +0,44 | +4 % |
| 1959 | 10,89 | +0,4 | +3,83 % |
| 1958 | 10,49 | +0,4 | +4,02 % |
| 1957 | 10,08 | +0,35 | +3,61 % |
| 1956 | 9,73 | +0,39 | +4,22 % |
| 1955 | 9,34 | +0,39 | +4,38 % |
| 1954 | 8,95 | +0,36 | +4,23 % |
| 1953 | 8,58 | +0,31 | +3,79 % |
| 1952 | 8,27 | +0,34 | +4,33 % |
| 1951 | 7,93 | +0,37 | +4,95 % |
| 1950 | 7,55 | +0,38 | +5,27 % |
| 1949 | 7,17 | +0,3 | +4,38 % |
| 1948 | 6,87 | +0,41 | +6,28 % |
| 1947 | 6,47 | +0,39 | +6,45 % |
| 1946 | 6,08 | +0,44 | +7,79 % |
| 1945 | 5,64 | +0,18 | +3,26 % |
| 1944 | 5,46 | +0,22 | +4,1 % |
| 1943 | 5,24 | +0,29 | +5,94 % |
| 1942 | 4,95 | +0,22 | +4,61 % |
| 1941 | 4,73 | +0,2 | +4,51 % |
| 1940 | 4,53 | −0,03 | −0,59 % |
| 1939 | 4,55 | +0,13 | +3,01 % |
| 1938 | 4,42 | +0,05 | +1,07 % |
| 1937 | 4,37 | +0,14 | +3,31 % |
| 1936 | 4,23 | +0,12 | +2,87 % |
| 1935 | 4,12 | +0 | +0,12 % |
| 1934 | 4,11 | +0,02 | +0,54 % |
| 1933 | 4,09 | +0 | +0,1 % |
| 1932 | 4,09 | −0,01 | −0,29 % |
| 1931 | 4,1 | −0,01 | −0,19 % |
| 1930 | 4,11 | −0,02 | −0,41 % |
| 1929 | 4,12 | +0,04 | +0,86 % |
| 1928 | 4,09 | −0,03 | −0,78 % |
| 1927 | 4,12 | +0,06 | +1,55 % |
| 1926 | 4,06 | −0,01 | −0,34 % |
| 1925 | 4,07 | −0,03 | −0,73 % |
| 1924 | 4,1 | +0,02 | +0,59 % |
| 1923 | 4,08 | +0,02 | +0,52 % |
| 1922 | 4,06 | +0,05 | +1,2 % |
| 1921 | 4,01 | −0,06 | −1,57 % |
| 1920 | 4,07 | +0,06 | +1,45 % |
| 1919 | 4,01 | +0,01 | +0,27 % |
| 1918 | 4 | +0,04 | +0,93 % |
| 1917 | 3,97 | −0,1 | −2,44 % |
| 1916 | 4,06 | +0,03 | +0,79 % |
| 1915 | 4,03 | +0,02 | +0,52 % |
| 1914 | 4,01 | +0,01 | +0,22 % |
| 1913 | 4 | +0,04 | +1,09 % |
| 1912 | 3,96 | +0,04 | +0,99 % |
| 1911 | 3,92 | +0,02 | +0,56 % |
| 1910 | 3,9 | +0,02 | +0,54 % |
| 1909 | 3,88 | +0,01 | +0,18 % |
| 1908 | 3,87 | +0,03 | +0,86 % |
| 1907 | 3,84 | +0,04 | +1,11 % |
| 1906 | 3,8 | +0,04 | +0,96 % |
| 1905 | 3,76 | +0,02 | +0,48 % |
| 1904 | 3,74 | +0,03 | +0,7 % |
| 1903 | 3,72 | +0,03 | +0,84 % |
| 1902 | 3,68 | +0,02 | +0,66 % |
| 1901 | 3,66 | +0,01 | +0,33 % |
| 1900 | 3,65 | +0,02 | +0,63 % |
| 1899 | 3,63 | +0,05 | +1,34 % |
| 1898 | 3,58 | +0,03 | +0,87 % |
| 1897 | 3,55 | +0,03 | +0,94 % |
| 1896 | 3,51 | +0,03 | +0,77 % |
| 1895 | 3,49 | +0,03 | +0,72 % |
| 1894 | 3,46 | +0,03 | +0,9 % |
| 1893 | 3,43 | +0,02 | +0,56 % |
| 1892 | 3,41 | +0,02 | +0,56 % |
| 1891 | 3,39 | +0,02 | +0,71 % |
| 1890 | 3,37 | +0,01 | +0,24 % |
| 1889 | 3,36 | +0,02 | +0,51 % |
| 1888 | 3,34 | +0,01 | +0,39 % |
| 1887 | 3,33 | +0,01 | +0,3 % |
| 1886 | 3,32 | +0,01 | +0,3 % |
| 1885 | 3,31 | +0,02 | +0,49 % |
| 1884 | 3,29 | +0,02 | +0,49 % |
| 1883 | 3,28 | +0,01 | +0,31 % |
| 1882 | 3,27 | +0,01 | +0,4 % |
| 1881 | 3,26 | +0 | +0,15 % |
| 1880 | 3,25 | +0,03 | +0,87 % |
| 1879 | 3,22 | +0,02 | +0,78 % |
| 1878 | 3,2 | +0,02 | +0,63 % |
| 1877 | 3,18 | +0,03 | +0,89 % |
| 1876 | 3,15 | +0,03 | +0,86 % |
| 1875 | 3,12 | +0,03 | +1 % |
| 1874 | 3,09 | +0,03 | +0,95 % |
| 1873 | 3,06 | +0,03 | +0,89 % |
| 1872 | 3,04 | +0,03 | +1 % |
| 1871 | 3,01 | +0,02 | +0,81 % |
| 1870 | 2,98 | +0,03 | +0,95 % |
| 1869 | 2,95 | +0,02 | +0,65 % |
| 1868 | 2,93 | +0,02 | +0,72 % |
| 1867 | 2,91 | +0,03 | +1,01 % |
| 1866 | 2,88 | +0,03 | +1,16 % |
| 1865 | 2,85 | +0,03 | +1,14 % |
| 1864 | 2,82 | +0,03 | +1,18 % |
| 1863 | 2,79 | +0,04 | +1,27 % |
| 1862 | 2,75 | +0,03 | +1,21 % |
| 1861 | 2,72 | +0,04 | +1,42 % |
| 1860 | 2,68 | +0,02 | +0,83 % |
| 1859 | 2,66 | +0,02 | +0,87 % |
| 1858 | 2,64 | +0,02 | +0,65 % |
| 1857 | 2,62 | +0,01 | +0,54 % |
| 1856 | 2,6 | +0,02 | +0,7 % |
| 1855 | 2,59 | +0,02 | +0,62 % |
| 1854 | 2,57 | +0,02 | +0,78 % |
| 1853 | 2,55 | +0,01 | +0,59 % |
| 1852 | 2,54 | +0,01 | +0,56 % |
| 1851 | 2,52 | +0,02 | +0,72 % |
| 1850 | 2,5 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Выбросы метана в пересчёте на эквивалент углекислого газа по столетнему потенциалу потепления. Метан даёт около пятой части наблюдаемого потепления, а источники у него совсем другие, чем у CO₂: животноводство, рисовые поля, свалки и утечки при добыче газа и нефти. Ключевое отличие в сроке — метан живёт в атмосфере около двенадцати лет против веков у CO₂, поэтому сокращение его выбросов даёт заметный эффект уже в пределах десятилетия.
Важно: Пересчёт в CO₂-эквивалент зависит от выбранного горизонта: на двадцатилетнем метан весит примерно втрое больше, чем на столетнем. Здесь стандартный столетний горизонт, как в отчётности по Парижскому соглашению.
Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.
Третий по значению парниковый газ — почти весь от удобрений и навоза.
Выбросы и климат Выбросы парниковых газовВсе парниковые газы в CO₂-эквиваленте, включая метан и оксид азота.
Выбросы и климат Парниковые газы без землепользованияВсе парниковые газы, кроме выбросов от вырубки лесов и смены землепользования.
Сельское хозяйство Индекс производства животноводстваДинамика производства мяса, молока, яиц и другой продукции животноводства.