Выбросы метана — все страны

Выбросы метана — Южная Европа

Выбросы метана в Южной Европе в 2024 году — 128,64 млн т. С 1850 года показатель вырос на 262,8 %.

2024 128,64 млн т −1,47 % к 2023
Место в мире
Максимум за период 164,6 млн т1990
Минимум за период 35,46 млн т1850

Динамика по годам

1850–2024 · млн тонн CO₂-эквивалента

Выбросы метана — Южная Европа, 1850–2024050100150200185018681886190419221940195819761994201220241850: 35,46 млн т1853: 36,23 млн т1856: 37 млн т1859: 37,81 млн т1862: 38,51 млн т1865: 39,12 млн т1868: 39,73 млн т1871: 40,42 млн т1874: 41,21 млн т1877: 42,01 млн т1880: 42,79 млн т1883: 43,79 млн т1886: 44,71 млн т1889: 45,69 млн т1892: 46,6 млн т1895: 47,41 млн т1898: 48,27 млн т1901: 49,28 млн т1904: 50,32 млн т1907: 51,47 млн т1910: 52,49 млн т1913: 53,98 млн т1916: 54,61 млн т1919: 55,36 млн т1922: 56,95 млн т1925: 58,94 млн т1928: 60,87 млн т1931: 62,25 млн т1934: 63,82 млн т1937: 66,08 млн т1940: 70,69 млн т1943: 75,14 млн т1946: 82,03 млн т1949: 89,47 млн т1952: 96,19 млн т1955: 104,21 млн т1958: 113,22 млн т1961: 123,97 млн т1964: 125,37 млн т1967: 135,33 млн т1970: 141,04 млн т1973: 148,04 млн т1976: 150,69 млн т1979: 154,71 млн т1982: 161,04 млн т1985: 161,78 млн т1988: 162,69 млн т1991: 162,33 млн т1994: 153,76 млн т1997: 159,73 млн т2000: 161,16 млн т2003: 158,16 млн т2006: 154,62 млн т2009: 153,83 млн т2012: 144,56 млн т2015: 140,13 млн т2018: 140,59 млн т2021: 135,59 млн т2024: 128,64 млн т
Изменение за период: +93,18 (+262,78 %) Среднегодовой темп: 0,74 %

Сравнение, 2024

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Южная Европа

Южная Европа 128,64 млн т
Весь мир расчёт 9 498,91 млн т
Выбросы метана — Южная Европа, по годам Южная Европа Все страны CSV XLSX
Год млн т Изменение Изменение, %
2024 128,64 −1,92 −1,47 %
2023 130,56 −1,98 −1,49 %
2022 132,53 −3,05 −2,25 %
2021 135,59 −1,73 −1,26 %
2020 137,31 −1,34 −0,97 %
2019 138,65 −1,94 −1,38 %
2018 140,59 −0,19 −0,13 %
2017 140,78 +1,92 +1,38 %
2016 138,86 −1,27 −0,9 %
2015 140,13 +0,83 +0,6 %
2014 139,29 −0,65 −0,46 %
2013 139,94 −4,62 −3,19 %
2012 144,56 −2,35 −1,6 %
2011 146,91 −4,1 −2,71 %
2010 151,01 −2,82 −1,83 %
2009 153,83 +1,15 +0,76 %
2008 152,67 −2,7 −1,74 %
2007 155,37 +0,75 +0,49 %
2006 154,62 +0,12 +0,08 %
2005 154,5 −1,34 −0,86 %
2004 155,84 −2,31 −1,46 %
2003 158,16 −0,95 −0,6 %
2002 159,1 +1,92 +1,22 %
2001 157,19 −3,97 −2,47 %
2000 161,16 +1,32 +0,82 %
1999 159,85 −0,51 −0,32 %
1998 160,35 +0,62 +0,39 %
1997 159,73 +3,66 +2,34 %
1996 156,07 +1,86 +1,21 %
1995 154,21 +0,45 +0,29 %
1994 153,76 −0,64 −0,41 %
1993 154,4 −2,84 −1,81 %
1992 157,25 −5,08 −3,13 %
1991 162,33 −2,27 −1,38 %
1990 164,6 +1,59 +0,98 %
1989 163,01 +0,32 +0,2 %
1988 162,69 +1,98 +1,23 %
1987 160,71 −1,84 −1,13 %
1986 162,54 +0,76 +0,47 %
1985 161,78 +0,11 +0,07 %
1984 161,67 +2,92 +1,84 %
1983 158,75 −2,29 −1,42 %
1982 161,04 +4,35 +2,78 %
1981 156,69 +1,24 +0,8 %
1980 155,44 +0,74 +0,48 %
1979 154,71 +0,46 +0,3 %
1978 154,25 +1,3 +0,85 %
1977 152,94 +2,25 +1,5 %
1976 150,69 +1,34 +0,9 %
1975 149,35 +0,81 +0,55 %
1974 148,54 +0,5 +0,34 %
1973 148,04 +2,13 +1,46 %
1972 145,91 +0,81 +0,56 %
1971 145,1 +4,06 +2,88 %
1970 141,04 −1,27 −0,89 %
1969 142,31 +3,77 +2,72 %
1968 138,54 +3,21 +2,37 %
1967 135,33 +3,9 +2,97 %
1966 131,43 +2,81 +2,18 %
1965 128,62 +3,25 +2,59 %
1964 125,37 +0,32 +0,25 %
1963 125,05 −0,53 −0,42 %
1962 125,58 +1,62 +1,3 %
1961 123,97 +4,65 +3,9 %
1960 119,32 +3,29 +2,84 %
1959 116,03 +2,8 +2,48 %
1958 113,22 +2,79 +2,52 %
1957 110,43 +3,31 +3,09 %
1956 107,13 +2,92 +2,8 %
1955 104,21 +2,8 +2,76 %
1954 101,41 +2,69 +2,72 %
1953 98,73 +2,54 +2,64 %
1952 96,19 +2,53 +2,7 %
1951 93,66 +2,31 +2,53 %
1950 91,35 +1,88 +2,1 %
1949 89,47 +2,56 +2,95 %
1948 86,91 +2,19 +2,58 %
1947 84,72 +2,69 +3,28 %
1946 82,03 +2,68 +3,37 %
1945 79,35 +2,28 +2,96 %
1944 77,07 +1,93 +2,57 %
1943 75,14 +1,18 +1,6 %
1942 73,96 +1,97 +2,74 %
1941 71,99 +1,3 +1,84 %
1940 70,69 +1,71 +2,47 %
1939 68,98 +1,29 +1,91 %
1938 67,69 +1,61 +2,43 %
1937 66,08 +1,39 +2,14 %
1936 64,7 −0,01 −0,02 %
1935 64,71 +0,89 +1,39 %
1934 63,82 +0,86 +1,37 %
1933 62,96 +0,45 +0,72 %
1932 62,51 +0,26 +0,41 %
1931 62,25 +0,26 +0,42 %
1930 61,99 +0,31 +0,5 %
1929 61,69 +0,82 +1,35 %
1928 60,87 +0,39 +0,64 %
1927 60,48 +1,03 +1,73 %
1926 59,45 +0,51 +0,87 %
1925 58,94 +0,59 +1,01 %
1924 58,35 +0,74 +1,29 %
1923 57,61 +0,65 +1,15 %
1922 56,95 +0,72 +1,28 %
1921 56,23 +0,61 +1,09 %
1920 55,63 +0,27 +0,48 %
1919 55,36 +0,45 +0,82 %
1918 54,91 +0,37 +0,68 %
1917 54,54 −0,07 −0,13 %
1916 54,61 +0,53 +0,97 %
1915 54,08 +0,13 +0,24 %
1914 53,95 −0,03 −0,05 %
1913 53,98 +0,67 +1,26 %
1912 53,31 +0,45 +0,86 %
1911 52,85 +0,37 +0,7 %
1910 52,49 +0,29 +0,55 %
1909 52,2 +0,37 +0,71 %
1908 51,84 +0,37 +0,71 %
1907 51,47 +0,38 +0,74 %
1906 51,09 +0,41 +0,82 %
1905 50,68 +0,36 +0,72 %
1904 50,32 +0,38 +0,75 %
1903 49,94 +0,28 +0,57 %
1902 49,66 +0,38 +0,76 %
1901 49,28 +0,31 +0,63 %
1900 48,97 +0,34 +0,7 %
1899 48,63 +0,36 +0,75 %
1898 48,27 +0,28 +0,59 %
1897 47,98 +0,28 +0,59 %
1896 47,7 +0,29 +0,62 %
1895 47,41 +0,21 +0,44 %
1894 47,2 +0,39 +0,82 %
1893 46,82 +0,22 +0,47 %
1892 46,6 +0,29 +0,63 %
1891 46,3 +0,27 +0,59 %
1890 46,03 +0,34 +0,75 %
1889 45,69 +0,34 +0,74 %
1888 45,35 +0,32 +0,7 %
1887 45,03 +0,32 +0,72 %
1886 44,71 +0,31 +0,7 %
1885 44,4 +0,3 +0,68 %
1884 44,1 +0,31 +0,7 %
1883 43,79 +0,33 +0,76 %
1882 43,46 +0,34 +0,8 %
1881 43,12 +0,33 +0,77 %
1880 42,79 +0,28 +0,66 %
1879 42,51 +0,27 +0,64 %
1878 42,24 +0,23 +0,56 %
1877 42,01 +0,22 +0,52 %
1876 41,79 +0,28 +0,67 %
1875 41,51 +0,3 +0,73 %
1874 41,21 +0,22 +0,54 %
1873 40,99 +0,25 +0,61 %
1872 40,74 +0,32 +0,79 %
1871 40,42 +0,24 +0,6 %
1870 40,18 +0,25 +0,62 %
1869 39,94 +0,2 +0,51 %
1868 39,73 +0,18 +0,47 %
1867 39,55 +0,22 +0,55 %
1866 39,33 +0,21 +0,54 %
1865 39,12 +0,19 +0,49 %
1864 38,93 +0,2 +0,52 %
1863 38,73 +0,21 +0,55 %
1862 38,51 +0,22 +0,58 %
1861 38,29 +0,22 +0,57 %
1860 38,07 +0,27 +0,7 %
1859 37,81 +0,28 +0,75 %
1858 37,53 +0,27 +0,73 %
1857 37,25 +0,26 +0,69 %
1856 37 +0,26 +0,72 %
1855 36,74 +0,25 +0,69 %
1854 36,48 +0,25 +0,69 %
1853 36,23 +0,26 +0,73 %
1852 35,97 +0,26 +0,72 %
1851 35,72 +0,26 +0,72 %
1850 35,46

О показателе

Выбросы метана в пересчёте на эквивалент углекислого газа по столетнему потенциалу потепления. Метан даёт около пятой части наблюдаемого потепления, а источники у него совсем другие, чем у CO₂: животноводство, рисовые поля, свалки и утечки при добыче газа и нефти. Ключевое отличие в сроке — метан живёт в атмосфере около двенадцати лет против веков у CO₂, поэтому сокращение его выбросов даёт заметный эффект уже в пределах десятилетия.

Важно: Пересчёт в CO₂-эквивалент зависит от выбранного горизонта: на двадцатилетнем метан весит примерно втрое больше, чем на столетнем. Здесь стандартный столетний горизонт, как в отчётности по Парижскому соглашению.

Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.