Выбросы метана в Украине в 2024 году — 52,38 млн т. Это 165-е место в мире из 199. С 1850 года показатель вырос на 157,1 %.
1850–2024 · млн тонн CO₂-эквивалента
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Украина
| Год | млн т | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 52,38 | −2,41 | −4,4 % |
| 2023 | 54,79 | +0,72 | +1,34 % |
| 2022 | 54,07 | −7,95 | −12,81 % |
| 2021 | 62,01 | −2,36 | −3,66 % |
| 2020 | 64,37 | +1,26 | +2 % |
| 2019 | 63,11 | +0,78 | +1,25 % |
| 2018 | 62,33 | +1,26 | +2,06 % |
| 2017 | 61,07 | −5,33 | −8,03 % |
| 2016 | 66,4 | +2,99 | +4,72 % |
| 2015 | 63,41 | −10,38 | −14,06 % |
| 2014 | 73,78 | −5,67 | −7,14 % |
| 2013 | 79,46 | +1,91 | +2,46 % |
| 2012 | 77,55 | −0,29 | −0,38 % |
| 2011 | 77,84 | +4,67 | +6,38 % |
| 2010 | 73,17 | −2,46 | −3,25 % |
| 2009 | 75,63 | −4 | −5,03 % |
| 2008 | 79,63 | −0,64 | −0,79 % |
| 2007 | 80,27 | +1,7 | +2,16 % |
| 2006 | 78,57 | −1,67 | −2,08 % |
| 2005 | 80,24 | +0,89 | +1,13 % |
| 2004 | 79,35 | −1,87 | −2,31 % |
| 2003 | 81,22 | +0,46 | +0,57 % |
| 2002 | 80,76 | +1,89 | +2,4 % |
| 2001 | 78,87 | −0,64 | −0,81 % |
| 2000 | 79,51 | −2,79 | −3,39 % |
| 1999 | 82,3 | −2,16 | −2,56 % |
| 1998 | 84,46 | −5,32 | −5,93 % |
| 1997 | 89,78 | −4,92 | −5,19 % |
| 1996 | 94,7 | −9,33 | −8,97 % |
| 1995 | 104,03 | −5,66 | −5,16 % |
| 1994 | 109,69 | −8,9 | −7,51 % |
| 1993 | 118,59 | −4,91 | −3,98 % |
| 1992 | 123,51 | −6,73 | −5,17 % |
| 1991 | 130,23 | −8,67 | −6,24 % |
| 1990 | 138,9 | +6,39 | +4,82 % |
| 1989 | 132,51 | −0,15 | −0,12 % |
| 1988 | 132,66 | +0,23 | +0,17 % |
| 1987 | 132,44 | +1,74 | +1,33 % |
| 1986 | 130,69 | +1,88 | +1,46 % |
| 1985 | 128,81 | +0,42 | +0,33 % |
| 1984 | 128,39 | +2,02 | +1,6 % |
| 1983 | 126,37 | +1,32 | +1,05 % |
| 1982 | 125,05 | +1,2 | +0,97 % |
| 1981 | 123,85 | +0,14 | +0,12 % |
| 1980 | 123,7 | +1,69 | +1,38 % |
| 1979 | 122,02 | +2,32 | +1,94 % |
| 1978 | 119,7 | +3,13 | +2,69 % |
| 1977 | 116,57 | +1,88 | +1,64 % |
| 1976 | 114,68 | +2,58 | +2,3 % |
| 1975 | 112,11 | +3,51 | +3,23 % |
| 1974 | 108,6 | +2,84 | +2,68 % |
| 1973 | 105,77 | +2,8 | +2,72 % |
| 1972 | 102,97 | +3,26 | +3,27 % |
| 1971 | 99,71 | +2,44 | +2,51 % |
| 1970 | 97,27 | +3,12 | +3,31 % |
| 1969 | 94,16 | −1,42 | −1,49 % |
| 1968 | 95,58 | −1,35 | −1,4 % |
| 1967 | 96,93 | +1,09 | +1,13 % |
| 1966 | 95,85 | +2,76 | +2,96 % |
| 1965 | 93,09 | +0,63 | +0,68 % |
| 1964 | 92,46 | −1,62 | −1,72 % |
| 1963 | 94,08 | +2,71 | +2,97 % |
| 1962 | 91,37 | +2,39 | +2,68 % |
| 1961 | 88,98 | −2 | −2,2 % |
| 1960 | 90,98 | −0,48 | −0,53 % |
| 1959 | 91,46 | +0,07 | +0,08 % |
| 1958 | 91,39 | +0,58 | +0,64 % |
| 1957 | 90,81 | +1,7 | +1,9 % |
| 1956 | 89,12 | +1,78 | +2,04 % |
| 1955 | 87,34 | +3,01 | +3,57 % |
| 1954 | 84,32 | +1,85 | +2,25 % |
| 1953 | 82,47 | +0,85 | +1,05 % |
| 1952 | 81,61 | +1,23 | +1,52 % |
| 1951 | 80,39 | +1,72 | +2,19 % |
| 1950 | 78,67 | +2,69 | +3,53 % |
| 1949 | 75,98 | +2,92 | +3,99 % |
| 1948 | 73,07 | +1,26 | +1,76 % |
| 1947 | 71,81 | +3,59 | +5,26 % |
| 1946 | 68,22 | +2,01 | +3,04 % |
| 1945 | 66,21 | +2,7 | +4,24 % |
| 1944 | 63,51 | −1,36 | −2,09 % |
| 1943 | 64,87 | +4,7 | +7,81 % |
| 1942 | 60,17 | −5,02 | −7,69 % |
| 1941 | 65,19 | −1,78 | −2,65 % |
| 1940 | 66,96 | +3,04 | +4,75 % |
| 1939 | 63,93 | +0,07 | +0,11 % |
| 1938 | 63,86 | +0,65 | +1,03 % |
| 1937 | 63,21 | +0,14 | +0,23 % |
| 1936 | 63,06 | +1,8 | +2,93 % |
| 1935 | 61,26 | +1,76 | +2,95 % |
| 1934 | 59,51 | +2,2 | +3,84 % |
| 1933 | 57,31 | +1,37 | +2,44 % |
| 1932 | 55,94 | +1,46 | +2,67 % |
| 1931 | 54,49 | +1,35 | +2,54 % |
| 1930 | 53,14 | +0,89 | +1,7 % |
| 1929 | 52,25 | −0,06 | −0,12 % |
| 1928 | 52,31 | +0,24 | +0,46 % |
| 1927 | 52,07 | +0,56 | +1,08 % |
| 1926 | 51,51 | +0,87 | +1,72 % |
| 1925 | 50,64 | −0,31 | −0,62 % |
| 1924 | 50,95 | +0,2 | +0,39 % |
| 1923 | 50,75 | −0,06 | −0,12 % |
| 1922 | 50,82 | −0 | −0 % |
| 1921 | 50,82 | −0,15 | −0,3 % |
| 1920 | 50,97 | −0,43 | −0,84 % |
| 1919 | 51,4 | −0,76 | −1,46 % |
| 1918 | 52,16 | −3,11 | −5,63 % |
| 1917 | 55,28 | −0,76 | −1,36 % |
| 1916 | 56,04 | −0,15 | −0,27 % |
| 1915 | 56,19 | −0,85 | −1,49 % |
| 1914 | 57,04 | −0,97 | −1,67 % |
| 1913 | 58,01 | +0,8 | +1,4 % |
| 1912 | 57,21 | +0,94 | +1,67 % |
| 1911 | 56,27 | +0,48 | +0,86 % |
| 1910 | 55,79 | +0,84 | +1,53 % |
| 1909 | 54,95 | +1,19 | +2,21 % |
| 1908 | 53,76 | +1 | +1,9 % |
| 1907 | 52,76 | +1,33 | +2,58 % |
| 1906 | 51,43 | +1,29 | +2,57 % |
| 1905 | 50,14 | +0,64 | +1,3 % |
| 1904 | 49,5 | +1,25 | +2,58 % |
| 1903 | 48,25 | +0,87 | +1,83 % |
| 1902 | 47,39 | +0,78 | +1,66 % |
| 1901 | 46,61 | +0,84 | +1,85 % |
| 1900 | 45,76 | +1,04 | +2,33 % |
| 1899 | 44,72 | +1,14 | +2,61 % |
| 1898 | 43,59 | +0,95 | +2,22 % |
| 1897 | 42,64 | +0,99 | +2,38 % |
| 1896 | 41,65 | +0,76 | +1,86 % |
| 1895 | 40,89 | +0,85 | +2,12 % |
| 1894 | 40,04 | +0,79 | +2,02 % |
| 1893 | 39,25 | +0,92 | +2,4 % |
| 1892 | 38,33 | +0,79 | +2,11 % |
| 1891 | 37,53 | +0,76 | +2,05 % |
| 1890 | 36,78 | +0,59 | +1,62 % |
| 1889 | 36,19 | +0,57 | +1,61 % |
| 1888 | 35,62 | +0,52 | +1,47 % |
| 1887 | 35,1 | +0,5 | +1,45 % |
| 1886 | 34,6 | +0,52 | +1,53 % |
| 1885 | 34,08 | +0,55 | +1,63 % |
| 1884 | 33,53 | +0,48 | +1,45 % |
| 1883 | 33,05 | +0,6 | +1,86 % |
| 1882 | 32,45 | +0,54 | +1,69 % |
| 1881 | 31,91 | +0,53 | +1,68 % |
| 1880 | 31,38 | +0,54 | +1,75 % |
| 1879 | 30,84 | +0,45 | +1,5 % |
| 1878 | 30,39 | +0,57 | +1,92 % |
| 1877 | 29,82 | +0,45 | +1,53 % |
| 1876 | 29,37 | +0,52 | +1,81 % |
| 1875 | 28,84 | +0,49 | +1,73 % |
| 1874 | 28,35 | +0,5 | +1,8 % |
| 1873 | 27,85 | +0,44 | +1,59 % |
| 1872 | 27,42 | +0,46 | +1,71 % |
| 1871 | 26,95 | +0,47 | +1,78 % |
| 1870 | 26,48 | +0,28 | +1,08 % |
| 1869 | 26,2 | +0,31 | +1,21 % |
| 1868 | 25,89 | +0,25 | +0,96 % |
| 1867 | 25,64 | +0,35 | +1,37 % |
| 1866 | 25,29 | +0,41 | +1,66 % |
| 1865 | 24,88 | +0,33 | +1,33 % |
| 1864 | 24,55 | +0,29 | +1,17 % |
| 1863 | 24,27 | +0,28 | +1,18 % |
| 1862 | 23,99 | +0,28 | +1,18 % |
| 1861 | 23,71 | +0,29 | +1,25 % |
| 1860 | 23,41 | +0,29 | +1,25 % |
| 1859 | 23,13 | +0,28 | +1,24 % |
| 1858 | 22,84 | +0,33 | +1,47 % |
| 1857 | 22,51 | +0,31 | +1,4 % |
| 1856 | 22,2 | +0,29 | +1,34 % |
| 1855 | 21,91 | +0,32 | +1,49 % |
| 1854 | 21,58 | +0,31 | +1,44 % |
| 1853 | 21,28 | +0,31 | +1,45 % |
| 1852 | 20,97 | +0,3 | +1,47 % |
| 1851 | 20,67 | +0,3 | +1,46 % |
| 1850 | 20,37 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Выбросы метана в пересчёте на эквивалент углекислого газа по столетнему потенциалу потепления. Метан даёт около пятой части наблюдаемого потепления, а источники у него совсем другие, чем у CO₂: животноводство, рисовые поля, свалки и утечки при добыче газа и нефти. Ключевое отличие в сроке — метан живёт в атмосфере около двенадцати лет против веков у CO₂, поэтому сокращение его выбросов даёт заметный эффект уже в пределах десятилетия.
Важно: Пересчёт в CO₂-эквивалент зависит от выбранного горизонта: на двадцатилетнем метан весит примерно втрое больше, чем на столетнем. Здесь стандартный столетний горизонт, как в отчётности по Парижскому соглашению.
Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.
Третий по значению парниковый газ — почти весь от удобрений и навоза.
Выбросы и климат Выбросы парниковых газовВсе парниковые газы в CO₂-эквиваленте, включая метан и оксид азота.
Выбросы и климат Парниковые газы без землепользованияВсе парниковые газы, кроме выбросов от вырубки лесов и смены землепользования.
Сельское хозяйство Индекс производства животноводстваДинамика производства мяса, молока, яиц и другой продукции животноводства.