Выбросы оксида азота в Западной Европе в 2024 году — 88,1 млн т. С 1850 года показатель вырос на 823,8 %.
1850–2024 · млн тонн CO₂-эквивалента
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Западная Европа
| Год | млн т | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 88,1 | −1,98 | −2,19 % |
| 2023 | 90,08 | −2,15 | −2,34 % |
| 2022 | 92,23 | −4,31 | −4,46 % |
| 2021 | 96,54 | −0,56 | −0,57 % |
| 2020 | 97,1 | −2,1 | −2,11 % |
| 2019 | 99,19 | −0,92 | −0,92 % |
| 2018 | 100,11 | −3,11 | −3,01 % |
| 2017 | 103,22 | −0,24 | −0,24 % |
| 2016 | 103,47 | −2,69 | −2,53 % |
| 2015 | 106,15 | +0,12 | +0,11 % |
| 2014 | 106,03 | +0,89 | +0,85 % |
| 2013 | 105,14 | +1,6 | +1,54 % |
| 2012 | 103,55 | +0,63 | +0,61 % |
| 2011 | 102,91 | −2,38 | −2,26 % |
| 2010 | 105,29 | +2,05 | +1,99 % |
| 2009 | 103,24 | −3,13 | −2,94 % |
| 2008 | 106,37 | −8,58 | −7,47 % |
| 2007 | 114,95 | +0,03 | +0,02 % |
| 2006 | 114,92 | −0,5 | −0,43 % |
| 2005 | 115,42 | −2,22 | −1,89 % |
| 2004 | 117,64 | −1,07 | −0,9 % |
| 2003 | 118,71 | −1,28 | −1,07 % |
| 2002 | 119,99 | −2,84 | −2,31 % |
| 2001 | 122,83 | −3,43 | −2,72 % |
| 2000 | 126,26 | −1,65 | −1,29 % |
| 1999 | 127,91 | −4,07 | −3,08 % |
| 1998 | 131,98 | −24,67 | −15,75 % |
| 1997 | 156,65 | −9,11 | −5,5 % |
| 1996 | 165,76 | +4,69 | +2,92 % |
| 1995 | 161,06 | −0,79 | −0,49 % |
| 1994 | 161,85 | +4,21 | +2,67 % |
| 1993 | 157,64 | −3,68 | −2,28 % |
| 1992 | 161,32 | −3,72 | −2,25 % |
| 1991 | 165,04 | +7,05 | +4,46 % |
| 1990 | 157,99 | −10,41 | −6,18 % |
| 1989 | 168,4 | −5,34 | −3,07 % |
| 1988 | 173,74 | −0,56 | −0,32 % |
| 1987 | 174,3 | −1,24 | −0,71 % |
| 1986 | 175,55 | −3,67 | −2,05 % |
| 1985 | 179,22 | −6,83 | −3,67 % |
| 1984 | 186,05 | +2,84 | +1,55 % |
| 1983 | 183,21 | +6,11 | +3,45 % |
| 1982 | 177,1 | −2,12 | −1,18 % |
| 1981 | 179,22 | −2,02 | −1,12 % |
| 1980 | 181,24 | −2,01 | −1,1 % |
| 1979 | 183,25 | +2,07 | +1,14 % |
| 1978 | 181,18 | +3,31 | +1,86 % |
| 1977 | 177,87 | +1,14 | +0,64 % |
| 1976 | 176,74 | −0,21 | −0,12 % |
| 1975 | 176,95 | −5,73 | −3,14 % |
| 1974 | 182,68 | +3,04 | +1,69 % |
| 1973 | 179,64 | +8,52 | +4,98 % |
| 1972 | 171,12 | +2,98 | +1,77 % |
| 1971 | 168,14 | +3,53 | +2,15 % |
| 1970 | 164,61 | −4,11 | −2,43 % |
| 1969 | 168,72 | +4,52 | +2,75 % |
| 1968 | 164,2 | +6,01 | +3,8 % |
| 1967 | 158,19 | +6,98 | +4,62 % |
| 1966 | 151,21 | +6,28 | +4,33 % |
| 1965 | 144,94 | +6,54 | +4,72 % |
| 1964 | 138,4 | +5,05 | +3,79 % |
| 1963 | 133,34 | +4,65 | +3,61 % |
| 1962 | 128,69 | +7,54 | +6,23 % |
| 1961 | 121,15 | +6,75 | +5,9 % |
| 1960 | 114,4 | +4,28 | +3,88 % |
| 1959 | 110,13 | +4,41 | +4,17 % |
| 1958 | 105,72 | +4,43 | +4,38 % |
| 1957 | 101,29 | +4,36 | +4,49 % |
| 1956 | 96,93 | +4,18 | +4,5 % |
| 1955 | 92,76 | +3,89 | +4,38 % |
| 1954 | 88,86 | +3,51 | +4,11 % |
| 1953 | 85,36 | +3,02 | +3,66 % |
| 1952 | 82,34 | +2,42 | +3,03 % |
| 1951 | 79,92 | +1,73 | +2,21 % |
| 1950 | 78,19 | +2,18 | +2,87 % |
| 1949 | 76,01 | +3,61 | +4,99 % |
| 1948 | 72,4 | +4,67 | +6,89 % |
| 1947 | 67,73 | +5,35 | +8,57 % |
| 1946 | 62,38 | +5,65 | +9,96 % |
| 1945 | 56,73 | +5,58 | +10,9 % |
| 1944 | 51,15 | +5,13 | +11,14 % |
| 1943 | 46,02 | +4,3 | +10,31 % |
| 1942 | 41,72 | +3,1 | +8,03 % |
| 1941 | 38,62 | +1,52 | +4,1 % |
| 1940 | 37,1 | +0,71 | +1,94 % |
| 1939 | 36,39 | +0,86 | +2,43 % |
| 1938 | 35,53 | +0,98 | +2,83 % |
| 1937 | 34,55 | +1,04 | +3,11 % |
| 1936 | 33,51 | +1,06 | +3,26 % |
| 1935 | 32,45 | +1,03 | +3,27 % |
| 1934 | 31,42 | +0,95 | +3,12 % |
| 1933 | 30,47 | +0,82 | +2,78 % |
| 1932 | 29,65 | +0,65 | +2,25 % |
| 1931 | 29 | +0,43 | +1,51 % |
| 1930 | 28,57 | +0,33 | +1,18 % |
| 1929 | 28,23 | +0,38 | +1,38 % |
| 1928 | 27,85 | +0,42 | +1,52 % |
| 1927 | 27,43 | +0,44 | +1,63 % |
| 1926 | 26,99 | +0,45 | +1,68 % |
| 1925 | 26,54 | +0,44 | +1,69 % |
| 1924 | 26,1 | +0,42 | +1,64 % |
| 1923 | 25,68 | +0,39 | +1,52 % |
| 1922 | 25,3 | +0,34 | +1,35 % |
| 1921 | 24,96 | +0,27 | +1,11 % |
| 1920 | 24,69 | +0,23 | +0,94 % |
| 1919 | 24,46 | +0,22 | +0,9 % |
| 1918 | 24,24 | +0,2 | +0,85 % |
| 1917 | 24,03 | +0,19 | +0,81 % |
| 1916 | 23,84 | +0,18 | +0,78 % |
| 1915 | 23,65 | +0,18 | +0,75 % |
| 1914 | 23,48 | +0,17 | +0,72 % |
| 1913 | 23,31 | +0,16 | +0,7 % |
| 1912 | 23,15 | +0,15 | +0,67 % |
| 1911 | 23 | +0,15 | +0,66 % |
| 1910 | 22,85 | +0,08 | +0,35 % |
| 1909 | 22,77 | −0,04 | −0,17 % |
| 1908 | 22,81 | −0,13 | −0,55 % |
| 1907 | 22,93 | −0,18 | −0,79 % |
| 1906 | 23,11 | −0,21 | −0,9 % |
| 1905 | 23,32 | −0,21 | −0,89 % |
| 1904 | 23,53 | −0,18 | −0,75 % |
| 1903 | 23,71 | −0,12 | −0,49 % |
| 1902 | 23,83 | −0,03 | −0,11 % |
| 1901 | 23,85 | +0,09 | +0,4 % |
| 1900 | 23,76 | +0,24 | +1,03 % |
| 1899 | 23,52 | +0,4 | +1,71 % |
| 1898 | 23,12 | +0,54 | +2,38 % |
| 1897 | 22,58 | +0,67 | +3,04 % |
| 1896 | 21,92 | +0,78 | +3,7 % |
| 1895 | 21,14 | +0,89 | +4,41 % |
| 1894 | 20,24 | +0,99 | +5,14 % |
| 1893 | 19,25 | +1,07 | +5,9 % |
| 1892 | 18,18 | +1,15 | +6,73 % |
| 1891 | 17,04 | +1,21 | +7,66 % |
| 1890 | 15,82 | −0,76 | −4,58 % |
| 1889 | 16,58 | +0,12 | +0,71 % |
| 1888 | 16,47 | +0,11 | +0,65 % |
| 1887 | 16,36 | +0,1 | +0,63 % |
| 1886 | 16,26 | +0,1 | +0,64 % |
| 1885 | 16,15 | +0,11 | +0,67 % |
| 1884 | 16,05 | +0,11 | +0,72 % |
| 1883 | 15,93 | +0,13 | +0,8 % |
| 1882 | 15,81 | +0,14 | +0,9 % |
| 1881 | 15,66 | +0,16 | +1,05 % |
| 1880 | 15,5 | +0,25 | +1,67 % |
| 1879 | 15,25 | +0,4 | +2,68 % |
| 1878 | 14,85 | +0,5 | +3,46 % |
| 1877 | 14,35 | +0,56 | +4,08 % |
| 1876 | 13,79 | +0,59 | +4,44 % |
| 1875 | 13,2 | +0,58 | +4,56 % |
| 1874 | 12,63 | +0,53 | +4,35 % |
| 1873 | 12,1 | +0,44 | +3,76 % |
| 1872 | 11,66 | +0,31 | +2,74 % |
| 1871 | 11,35 | +0,15 | +1,32 % |
| 1870 | 11,2 | +0,05 | +0,46 % |
| 1869 | 11,15 | +0,05 | +0,43 % |
| 1868 | 11,11 | +0,05 | +0,43 % |
| 1867 | 11,06 | +0,04 | +0,4 % |
| 1866 | 11,01 | +0,04 | +0,39 % |
| 1865 | 10,97 | +0,04 | +0,41 % |
| 1864 | 10,93 | +0,04 | +0,4 % |
| 1863 | 10,88 | +0,04 | +0,42 % |
| 1862 | 10,84 | +0,05 | +0,44 % |
| 1861 | 10,79 | +0,05 | +0,48 % |
| 1860 | 10,74 | +0,06 | +0,58 % |
| 1859 | 10,68 | +0,08 | +0,76 % |
| 1858 | 10,6 | +0,1 | +0,9 % |
| 1857 | 10,5 | +0,11 | +1,06 % |
| 1856 | 10,39 | +0,12 | +1,2 % |
| 1855 | 10,27 | +0,13 | +1,31 % |
| 1854 | 10,13 | +0,14 | +1,42 % |
| 1853 | 9,99 | +0,15 | +1,5 % |
| 1852 | 9,84 | +0,15 | +1,6 % |
| 1851 | 9,69 | +0,15 | +1,6 % |
| 1850 | 9,54 | — | — |
Выбросы оксида азота (N₂O) в пересчёте на эквивалент углекислого газа. Третий по вкладу парниковый газ после CO₂ и метана, и самый «сельскохозяйственный» из трёх: основная часть образуется в почве после внесения азотных удобрений и навоза. Живёт в атмосфере больше века и заодно разрушает озоновый слой, так что после отказа от фреонов остался главным озоноразрушающим веществом.
Важно: Оценки выбросов из почвы неизбежно приблизительны: они зависят от типа почвы, влажности и способа внесения удобрений, а измеряются моделями, а не датчиками.
Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.
Сколько метана выбрасывает страна — в пересчёте на CO₂-эквивалент.
Выбросы и климат Выбросы парниковых газовВсе парниковые газы в CO₂-эквиваленте, включая метан и оксид азота.
Сельское хозяйство Использование удобренийСколько килограммов удобрений вносится на гектар пашни.
Выбросы и климат Выбросы CO₂Годовые выбросы углекислого газа от сжигания топлива и производства цемента.
Выбросы и климат Выбросы CO₂ на душу населенияСколько тонн углекислого газа приходится на одного жителя страны в год.
Выбросы и климат Накопленные выбросы CO₂Суммарные выбросы страны за всю историю наблюдений — с 1750 года.