Выбросы парниковых газов в Экваториальной Гвинее в 2024 году — 11,69 млн т CO₂-экв.. Это 57-е место в мире из 199. С 1850 года показатель вырос на 2 138,9 %.
1850–2024 · млн тонн CO₂-эквивалента
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Экваториальная Гвинея
| Год | млн т CO₂-экв. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,69 | −0,12 | −1,04 % |
| 2023 | 11,81 | −2,28 | −16,16 % |
| 2022 | 14,09 | +0,53 | +3,91 % |
| 2021 | 13,56 | −0,33 | −2,39 % |
| 2020 | 13,89 | +1,59 | +12,96 % |
| 2019 | 12,3 | −1,68 | −12,03 % |
| 2018 | 13,98 | −2,17 | −13,42 % |
| 2017 | 16,14 | −0,43 | −2,58 % |
| 2016 | 16,57 | −0,99 | −5,63 % |
| 2015 | 17,56 | +0,95 | +5,69 % |
| 2014 | 16,61 | −1,54 | −8,5 % |
| 2013 | 18,16 | +1,91 | +11,73 % |
| 2012 | 16,25 | +0,17 | +1,06 % |
| 2011 | 16,08 | −0,04 | −0,22 % |
| 2010 | 16,12 | −0,86 | −5,08 % |
| 2009 | 16,98 | −1,18 | −6,51 % |
| 2008 | 18,16 | −0,45 | −2,42 % |
| 2007 | 18,61 | +0,73 | +4,09 % |
| 2006 | 17,88 | +1,14 | +6,78 % |
| 2005 | 16,75 | −0,83 | −4,73 % |
| 2004 | 17,58 | +4,72 | +36,72 % |
| 2003 | 12,86 | +0,29 | +2,34 % |
| 2002 | 12,56 | −1,71 | −12 % |
| 2001 | 14,28 | +0,45 | +3,24 % |
| 2000 | 13,83 | +1,2 | +9,5 % |
| 1999 | 12,63 | +0,73 | +6,14 % |
| 1998 | 11,9 | +2,86 | +31,64 % |
| 1997 | 9,04 | +0,96 | +11,88 % |
| 1996 | 8,08 | +4,42 | +120,86 % |
| 1995 | 3,66 | +0,17 | +4,81 % |
| 1994 | 3,49 | +0,9 | +34,91 % |
| 1993 | 2,59 | +1,53 | +145,68 % |
| 1992 | 1,05 | −0,04 | −3,31 % |
| 1991 | 1,09 | +0,98 | +863,72 % |
| 1990 | 0,11 | −1,14 | −90,96 % |
| 1989 | 1,25 | +1,02 | +436,48 % |
| 1988 | 0,23 | +1,36 | +120,75 % |
| 1987 | -1,12 | −0,89 | −377,87 % |
| 1986 | -0,24 | −0,19 | −473,17 % |
| 1985 | -0,04 | +0,82 | +95,23 % |
| 1984 | -0,86 | −0,41 | −91,11 % |
| 1983 | -0,45 | −0,14 | −45,16 % |
| 1982 | -0,31 | +0,99 | +76,19 % |
| 1981 | -1,3 | −0,98 | −306,88 % |
| 1980 | -0,32 | +0,54 | +62,57 % |
| 1979 | -0,86 | +0,09 | +9,24 % |
| 1978 | -0,94 | +0,01 | +1,46 % |
| 1977 | -0,96 | −0,49 | −106,93 % |
| 1976 | -0,46 | +0,1 | +17,5 % |
| 1975 | -0,56 | −0,03 | −5,46 % |
| 1974 | -0,53 | −0,01 | −1,92 % |
| 1973 | -0,52 | −0,13 | −34,28 % |
| 1972 | -0,39 | −0,07 | −21,25 % |
| 1971 | -0,32 | −0,37 | −766,67 % |
| 1970 | 0,05 | +0,33 | +117,33 % |
| 1969 | -0,28 | −0,23 | −454 % |
| 1968 | -0,05 | +0,99 | +95,21 % |
| 1967 | -1,04 | −1,34 | −455,1 % |
| 1966 | 0,29 | +0,23 | +381,97 % |
| 1965 | 0,06 | −0,59 | −90,64 % |
| 1964 | 0,65 | +1,74 | +160,09 % |
| 1963 | -1,09 | −0,13 | −13,02 % |
| 1962 | -0,96 | −1,5 | −277,45 % |
| 1961 | 0,54 | −0 | −0,18 % |
| 1960 | 0,54 | +1,47 | +158,72 % |
| 1959 | -0,92 | −1,61 | −234,55 % |
| 1958 | 0,69 | +1,3 | +212,64 % |
| 1957 | -0,61 | −0,82 | −384,58 % |
| 1956 | 0,21 | +0,5 | +175,89 % |
| 1955 | -0,28 | +0,37 | +56,68 % |
| 1954 | -0,65 | −1,31 | −199,09 % |
| 1953 | 0,66 | +1,49 | +178,78 % |
| 1952 | -0,83 | +0,01 | +1,18 % |
| 1951 | -0,84 | +0,33 | +28,35 % |
| 1950 | -1,18 | +0,93 | +44,12 % |
| 1949 | -2,11 | +0,02 | +0,99 % |
| 1948 | -2,13 | −0,65 | −43,85 % |
| 1947 | -1,48 | +0,51 | +25,48 % |
| 1946 | -1,99 | +0,77 | +27,81 % |
| 1945 | -2,75 | −0,42 | −18,12 % |
| 1944 | -2,33 | +0,42 | +15,31 % |
| 1943 | -2,75 | +1,15 | +29,41 % |
| 1942 | -3,9 | +0,26 | +6,26 % |
| 1941 | -4,16 | +0,05 | +1,26 % |
| 1940 | -4,21 | +0,06 | +1,47 % |
| 1939 | -4,27 | −0,12 | −2,82 % |
| 1938 | -4,16 | −0,86 | −25,95 % |
| 1937 | -3,3 | −0,42 | −14,67 % |
| 1936 | -2,88 | −0,28 | −10,65 % |
| 1935 | -2,6 | +0,52 | +16,53 % |
| 1934 | -3,12 | −1,88 | −152,64 % |
| 1933 | -1,23 | −0,71 | −136,66 % |
| 1932 | -0,52 | +0,39 | +42,62 % |
| 1931 | -0,91 | −1,27 | −352,22 % |
| 1930 | 0,36 | −1,27 | −77,94 % |
| 1929 | 1,63 | −0,12 | −6,8 % |
| 1928 | 1,75 | +0,5 | +39,52 % |
| 1927 | 1,26 | +0,05 | +4,58 % |
| 1926 | 1,2 | +0,1 | +9,09 % |
| 1925 | 1,1 | +0,63 | +134,54 % |
| 1924 | 0,47 | +0,06 | +14,67 % |
| 1923 | 0,41 | +0,46 | +970,21 % |
| 1922 | -0,05 | −0,22 | −127,01 % |
| 1921 | 0,17 | +0,53 | +149,15 % |
| 1920 | -0,35 | +0,61 | +63,09 % |
| 1919 | -0,96 | −0,2 | −25,69 % |
| 1918 | -0,76 | +0,45 | +37,2 % |
| 1917 | -1,22 | −0,26 | −27,23 % |
| 1916 | -0,96 | +0,61 | +39,02 % |
| 1915 | -1,57 | −0,35 | −28,78 % |
| 1914 | -1,22 | −0,28 | −30,19 % |
| 1913 | -0,93 | −0,73 | −346,89 % |
| 1912 | -0,21 | +1,09 | +83,86 % |
| 1911 | -1,3 | −0,58 | −81,37 % |
| 1910 | -0,71 | +0,43 | +37,48 % |
| 1909 | -1,14 | +0,18 | +13,81 % |
| 1908 | -1,33 | −0,29 | −27,77 % |
| 1907 | -1,04 | −0,42 | −68,89 % |
| 1906 | -0,61 | +0,27 | +30,39 % |
| 1905 | -0,88 | −0,15 | −20,99 % |
| 1904 | -0,73 | +0,6 | +44,94 % |
| 1903 | -1,32 | −0,82 | −161,66 % |
| 1902 | -0,51 | +0,17 | +25,37 % |
| 1901 | -0,68 | −0,48 | −240,7 % |
| 1900 | -0,2 | +0,05 | +21,03 % |
| 1899 | -0,25 | −0,21 | −500 % |
| 1898 | -0,04 | +0,12 | +74,55 % |
| 1897 | -0,17 | +0,43 | +72,22 % |
| 1896 | -0,59 | −0,67 | −913,7 % |
| 1895 | 0,07 | +0,08 | +2 533,33 % |
| 1894 | 0 | −0,15 | −102,04 % |
| 1893 | 0,15 | −0,07 | −32,57 % |
| 1892 | 0,22 | −0,23 | −51,23 % |
| 1891 | 0,45 | −0,24 | −34,74 % |
| 1890 | 0,69 | −0,62 | −47,67 % |
| 1889 | 1,31 | −1,67 | −55,99 % |
| 1888 | 2,97 | +2,32 | +351,98 % |
| 1887 | 0,66 | −0,77 | −53,89 % |
| 1886 | 1,43 | +0,34 | +31,04 % |
| 1885 | 1,09 | −0,04 | −3,97 % |
| 1884 | 1,13 | +0,45 | +65,55 % |
| 1883 | 0,69 | −0,52 | −43,01 % |
| 1882 | 1,2 | +0,19 | +18,77 % |
| 1881 | 1,01 | −0,56 | −35,54 % |
| 1880 | 1,57 | +0,37 | +30,72 % |
| 1879 | 1,2 | −0,45 | −27,43 % |
| 1878 | 1,66 | +0,45 | +37,12 % |
| 1877 | 1,21 | −0,01 | −0,49 % |
| 1876 | 1,21 | +0,34 | +38,79 % |
| 1875 | 0,87 | +0,15 | +20,72 % |
| 1874 | 0,72 | −0,1 | −12,03 % |
| 1873 | 0,82 | −0,03 | −3,86 % |
| 1872 | 0,86 | +0,15 | +21,59 % |
| 1871 | 0,7 | −0,42 | −37,42 % |
| 1870 | 1,13 | +0,59 | +109,11 % |
| 1869 | 0,54 | +0,15 | +38,3 % |
| 1868 | 0,39 | −0,1 | −20,45 % |
| 1867 | 0,49 | +0,09 | +23,17 % |
| 1866 | 0,4 | −0,19 | −32,02 % |
| 1865 | 0,58 | +0,19 | +47,47 % |
| 1864 | 0,4 | +0,06 | +18,21 % |
| 1863 | 0,34 | −0,02 | −4,83 % |
| 1862 | 0,35 | +0,02 | +6,34 % |
| 1861 | 0,33 | +0,26 | +379,71 % |
| 1860 | 0,07 | −0,24 | −77,74 % |
| 1859 | 0,31 | +0,34 | +1 207,14 % |
| 1858 | -0,03 | −0,55 | −105,36 % |
| 1857 | 0,52 | +0,66 | +481,02 % |
| 1856 | -0,14 | −0,22 | −263,1 % |
| 1855 | 0,08 | +0 | +1,2 % |
| 1854 | 0,08 | +0,02 | +27,69 % |
| 1853 | 0,07 | −0,33 | −83,42 % |
| 1852 | 0,39 | −0,18 | −30,86 % |
| 1851 | 0,57 | +0,04 | +8,62 % |
| 1850 | 0,52 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Совокупные выбросы парниковых газов в пересчёте на CO₂-эквивалент: углекислый газ, метан, оксид азота и фторированные газы, включая выбросы от землепользования и сельского хозяйства. Пересчёт ведётся по потенциалам глобального потепления за 100 лет. Для стран с крупным сельским хозяйством этот показатель существенно выше, чем выбросы одного CO₂.
Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.
Все парниковые газы, кроме выбросов от вырубки лесов и смены землепользования.
Выбросы и климат Парниковые газы на душу населенияСколько парниковых газов приходится на одного жителя — все газы, не только CO₂.
Выбросы и климат Выбросы метанаСколько метана выбрасывает страна — в пересчёте на CO₂-эквивалент.
Выбросы и климат Выбросы оксида азотаТретий по значению парниковый газ — почти весь от удобрений и навоза.