Выбросы парниковых газов в Киргизии в 2024 году — 22,58 млн т CO₂-экв.. Это 76-е место в мире из 199. С 1850 года показатель вырос на 647,5 %.
1850–2024 · млн тонн CO₂-эквивалента
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Киргизия
| Год | млн т CO₂-экв. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22,58 | +0,66 | +3 % |
| 2023 | 21,92 | −0,36 | −1,61 % |
| 2022 | 22,28 | +1,28 | +6,08 % |
| 2021 | 21,01 | +2 | +10,51 % |
| 2020 | 19,01 | −0,67 | −3,42 % |
| 2019 | 19,68 | −2,02 | −9,29 % |
| 2018 | 21,7 | +1,97 | +9,98 % |
| 2017 | 19,73 | −0,42 | −2,07 % |
| 2016 | 20,15 | −0,45 | −2,2 % |
| 2015 | 20,6 | +0,2 | +0,97 % |
| 2014 | 20,4 | +1,05 | +5,41 % |
| 2013 | 19,36 | +0,41 | +2,16 % |
| 2012 | 18,95 | +1,96 | +11,55 % |
| 2011 | 16,99 | +1,98 | +13,17 % |
| 2010 | 15,01 | −0,19 | −1,26 % |
| 2009 | 15,2 | −0,55 | −3,52 % |
| 2008 | 15,75 | +0,89 | +5,99 % |
| 2007 | 14,86 | +1,13 | +8,24 % |
| 2006 | 13,73 | −0,42 | −2,95 % |
| 2005 | 14,15 | −0,3 | −2,07 % |
| 2004 | 14,45 | −0,46 | −3,09 % |
| 2003 | 14,91 | +0,23 | +1,58 % |
| 2002 | 14,68 | +1,15 | +8,47 % |
| 2001 | 13,53 | −0,92 | −6,35 % |
| 2000 | 14,45 | −0,13 | −0,91 % |
| 1999 | 14,58 | −1,99 | −12,02 % |
| 1998 | 16,57 | +0,66 | +4,12 % |
| 1997 | 15,92 | +0,32 | +2,08 % |
| 1996 | 15,59 | +0,18 | +1,2 % |
| 1995 | 15,41 | −2,7 | −14,89 % |
| 1994 | 18,1 | −1,55 | −7,9 % |
| 1993 | 19,66 | −2,7 | −12,09 % |
| 1992 | 22,36 | −4,41 | −16,49 % |
| 1991 | 26,77 | −3,57 | −11,75 % |
| 1990 | 30,34 | −1,4 | −4,4 % |
| 1989 | 31,74 | −0,76 | −2,35 % |
| 1988 | 32,5 | −0,02 | −0,06 % |
| 1987 | 32,52 | −0,57 | −1,73 % |
| 1986 | 33,09 | −0,05 | −0,16 % |
| 1985 | 33,14 | +1,72 | +5,47 % |
| 1984 | 31,43 | +0,15 | +0,48 % |
| 1983 | 31,28 | +0,28 | +0,91 % |
| 1982 | 30,99 | +0,38 | +1,23 % |
| 1981 | 30,62 | −0,21 | −0,67 % |
| 1980 | 30,82 | +0,85 | +2,85 % |
| 1979 | 29,97 | +0,24 | +0,82 % |
| 1978 | 29,73 | +0,61 | +2,09 % |
| 1977 | 29,12 | +0,44 | +1,52 % |
| 1976 | 28,68 | +0,75 | +2,69 % |
| 1975 | 27,93 | +1,14 | +4,26 % |
| 1974 | 26,79 | +0,21 | +0,78 % |
| 1973 | 26,58 | +0,88 | +3,44 % |
| 1972 | 25,7 | +0,8 | +3,21 % |
| 1971 | 24,9 | +1,1 | +4,64 % |
| 1970 | 23,79 | +0,6 | +2,58 % |
| 1969 | 23,19 | −0,05 | −0,19 % |
| 1968 | 23,24 | +0,36 | +1,56 % |
| 1967 | 22,88 | +0,29 | +1,27 % |
| 1966 | 22,6 | +0,72 | +3,28 % |
| 1965 | 21,88 | +0,16 | +0,72 % |
| 1964 | 21,72 | +0,31 | +1,44 % |
| 1963 | 21,41 | +0,31 | +1,46 % |
| 1962 | 21,11 | −0,24 | −1,14 % |
| 1961 | 21,35 | −0,65 | −2,94 % |
| 1960 | 22 | −1,51 | −6,41 % |
| 1959 | 23,5 | +1,44 | +6,54 % |
| 1958 | 22,06 | +1,56 | +7,63 % |
| 1957 | 20,5 | +1,46 | +7,64 % |
| 1956 | 19,04 | +1,4 | +7,92 % |
| 1955 | 17,64 | +1,68 | +10,49 % |
| 1954 | 15,97 | +1,13 | +7,6 % |
| 1953 | 14,84 | +0,99 | +7,16 % |
| 1952 | 13,85 | +1,05 | +8,22 % |
| 1951 | 12,8 | +1,14 | +9,79 % |
| 1950 | 11,66 | +1,35 | +13,08 % |
| 1949 | 10,31 | +0,52 | +5,3 % |
| 1948 | 9,79 | +0,31 | +3,23 % |
| 1947 | 9,48 | +0,67 | +7,65 % |
| 1946 | 8,81 | +0,44 | +5,2 % |
| 1945 | 8,37 | +0,24 | +3 % |
| 1944 | 8,13 | +0,78 | +10,54 % |
| 1943 | 7,35 | +0,2 | +2,8 % |
| 1942 | 7,15 | −1,1 | −13,3 % |
| 1941 | 8,25 | −0,21 | −2,52 % |
| 1940 | 8,46 | +0,65 | +8,33 % |
| 1939 | 7,81 | +0,08 | +1,07 % |
| 1938 | 7,73 | +0,21 | +2,83 % |
| 1937 | 7,52 | +0,05 | +0,72 % |
| 1936 | 7,46 | +0,34 | +4,74 % |
| 1935 | 7,13 | +0,26 | +3,79 % |
| 1934 | 6,87 | +0,27 | +4,02 % |
| 1933 | 6,6 | +0,18 | +2,77 % |
| 1932 | 6,42 | +0,19 | +2,98 % |
| 1931 | 6,24 | +0,21 | +3,52 % |
| 1930 | 6,02 | +0,27 | +4,64 % |
| 1929 | 5,76 | +0,07 | +1,16 % |
| 1928 | 5,69 | +0,07 | +1,21 % |
| 1927 | 5,62 | +0,15 | +2,65 % |
| 1926 | 5,48 | +0,18 | +3,34 % |
| 1925 | 5,3 | +0,05 | +1,03 % |
| 1924 | 5,25 | +0,1 | +1,96 % |
| 1923 | 5,15 | +0,03 | +0,57 % |
| 1922 | 5,12 | +0,13 | +2,61 % |
| 1921 | 4,99 | +0,09 | +1,94 % |
| 1920 | 4,89 | −0 | −0,1 % |
| 1919 | 4,9 | +0 | +0,1 % |
| 1918 | 4,89 | −0,36 | −6,85 % |
| 1917 | 5,25 | +0,04 | +0,67 % |
| 1916 | 5,22 | +0,03 | +0,62 % |
| 1915 | 5,19 | +0 | +0,08 % |
| 1914 | 5,18 | +0 | +0,02 % |
| 1913 | 5,18 | +0,1 | +1,93 % |
| 1912 | 5,08 | +0,15 | +3,13 % |
| 1911 | 4,93 | +0,06 | +1,29 % |
| 1910 | 4,87 | +0,01 | +0,27 % |
| 1909 | 4,85 | +0,08 | +1,76 % |
| 1908 | 4,77 | +0,05 | +0,97 % |
| 1907 | 4,72 | +0,06 | +1,24 % |
| 1906 | 4,66 | +0,11 | +2,48 % |
| 1905 | 4,55 | −0,05 | −1,07 % |
| 1904 | 4,6 | +0,1 | +2,22 % |
| 1903 | 4,5 | −0,04 | −0,99 % |
| 1902 | 4,55 | +0,02 | +0,46 % |
| 1901 | 4,52 | +0,01 | +0,31 % |
| 1900 | 4,51 | +0,08 | +1,9 % |
| 1899 | 4,43 | +0,08 | +1,75 % |
| 1898 | 4,35 | +0,06 | +1,33 % |
| 1897 | 4,29 | +0,06 | +1,49 % |
| 1896 | 4,23 | +0,03 | +0,59 % |
| 1895 | 4,21 | +0,05 | +1,28 % |
| 1894 | 4,15 | +0,02 | +0,53 % |
| 1893 | 4,13 | +0,05 | +1,15 % |
| 1892 | 4,08 | +0,01 | +0,34 % |
| 1891 | 4,07 | +0,02 | +0,42 % |
| 1890 | 4,05 | +0,05 | +1,22 % |
| 1889 | 4 | +0,03 | +0,81 % |
| 1888 | 3,97 | +0,03 | +0,68 % |
| 1887 | 3,94 | +0,03 | +0,74 % |
| 1886 | 3,92 | +0,02 | +0,64 % |
| 1885 | 3,89 | +0,03 | +0,83 % |
| 1884 | 3,86 | +0,02 | +0,63 % |
| 1883 | 3,83 | +0,04 | +0,95 % |
| 1882 | 3,8 | +0,02 | +0,66 % |
| 1881 | 3,77 | +0,07 | +1,81 % |
| 1880 | 3,71 | +0,05 | +1,28 % |
| 1879 | 3,66 | +0,03 | +0,88 % |
| 1878 | 3,63 | +0,05 | +1,37 % |
| 1877 | 3,58 | +0,04 | +1,02 % |
| 1876 | 3,54 | +0,04 | +1,29 % |
| 1875 | 3,5 | +0,04 | +1,13 % |
| 1874 | 3,46 | +0,04 | +1,11 % |
| 1873 | 3,42 | +0,02 | +0,74 % |
| 1872 | 3,4 | +0,02 | +0,56 % |
| 1871 | 3,38 | +0,02 | +0,57 % |
| 1870 | 3,36 | +0,02 | +0,66 % |
| 1869 | 3,34 | +0,02 | +0,66 % |
| 1868 | 3,31 | +0,01 | +0,42 % |
| 1867 | 3,3 | +0,02 | +0,61 % |
| 1866 | 3,28 | +0,03 | +0,92 % |
| 1865 | 3,25 | +0,02 | +0,53 % |
| 1864 | 3,23 | +0,02 | +0,59 % |
| 1863 | 3,21 | +0,02 | +0,59 % |
| 1862 | 3,19 | +0,02 | +0,54 % |
| 1861 | 3,18 | +0,02 | +0,73 % |
| 1860 | 3,15 | +0,03 | +0,93 % |
| 1859 | 3,13 | +0,01 | +0,45 % |
| 1858 | 3,11 | +0,02 | +0,55 % |
| 1857 | 3,09 | +0,01 | +0,49 % |
| 1856 | 3,08 | +0,01 | +0,36 % |
| 1855 | 3,07 | +0,02 | +0,52 % |
| 1854 | 3,05 | +0,01 | +0,39 % |
| 1853 | 3,04 | +0,01 | +0,36 % |
| 1852 | 3,03 | +0,01 | +0,2 % |
| 1851 | 3,02 | +0 | +0,07 % |
| 1850 | 3,02 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Совокупные выбросы парниковых газов в пересчёте на CO₂-эквивалент: углекислый газ, метан, оксид азота и фторированные газы, включая выбросы от землепользования и сельского хозяйства. Пересчёт ведётся по потенциалам глобального потепления за 100 лет. Для стран с крупным сельским хозяйством этот показатель существенно выше, чем выбросы одного CO₂.
Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.
Все парниковые газы, кроме выбросов от вырубки лесов и смены землепользования.
Выбросы и климат Парниковые газы на душу населенияСколько парниковых газов приходится на одного жителя — все газы, не только CO₂.
Выбросы и климат Выбросы метанаСколько метана выбрасывает страна — в пересчёте на CO₂-эквивалент.
Выбросы и климат Выбросы оксида азотаТретий по значению парниковый газ — почти весь от удобрений и навоза.