Выбросы парниковых газов в Восточной Азии в 2024 году — 16 256,36 млн т CO₂-экв.. С 1850 года показатель вырос на 3 229,9 %.
1850–2024 · млн тонн CO₂-эквивалента
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Восточная Азия
| Год | млн т CO₂-экв. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16 256,36 | +135,71 | +0,84 % |
| 2023 | 16 120,66 | +440,91 | +2,81 % |
| 2022 | 15 679,74 | +448,65 | +2,95 % |
| 2021 | 15 231,1 | +470,46 | +3,19 % |
| 2020 | 14 760,63 | +68,73 | +0,47 % |
| 2019 | 14 691,9 | +269,75 | +1,87 % |
| 2018 | 14 422,15 | +336,52 | +2,39 % |
| 2017 | 14 085,63 | +299,55 | +2,17 % |
| 2016 | 13 786,09 | −259,73 | −1,85 % |
| 2015 | 14 045,82 | −99,42 | −0,7 % |
| 2014 | 14 145,24 | −60,34 | −0,42 % |
| 2013 | 14 205,58 | +179,12 | +1,28 % |
| 2012 | 14 026,45 | +221,78 | +1,61 % |
| 2011 | 13 804,67 | +1 137,34 | +8,98 % |
| 2010 | 12 667,34 | +786,45 | +6,62 % |
| 2009 | 11 880,89 | +316,67 | +2,74 % |
| 2008 | 11 564,22 | +470,74 | +4,24 % |
| 2007 | 11 093,48 | +544,73 | +5,16 % |
| 2006 | 10 548,74 | +653,54 | +6,6 % |
| 2005 | 9 895,2 | +745,49 | +8,15 % |
| 2004 | 9 149,71 | +484,04 | +5,59 % |
| 2003 | 8 665,67 | +797,76 | +10,14 % |
| 2002 | 7 867,91 | +343,64 | +4,57 % |
| 2001 | 7 524,27 | −11,76 | −0,16 % |
| 2000 | 7 536,03 | +12,9 | +0,17 % |
| 1999 | 7 523,13 | +224,08 | +3,07 % |
| 1998 | 7 299,05 | −245,13 | −3,25 % |
| 1997 | 7 544,18 | −10,93 | −0,14 % |
| 1996 | 7 555,11 | +310,93 | +4,29 % |
| 1995 | 7 244,18 | +283,23 | +4,07 % |
| 1994 | 6 960,95 | +374,47 | +5,69 % |
| 1993 | 6 586,47 | +175,98 | +2,75 % |
| 1992 | 6 410,5 | +156,81 | +2,51 % |
| 1991 | 6 253,69 | +148,47 | +2,43 % |
| 1990 | 6 105,22 | +130,19 | +2,18 % |
| 1989 | 5 975,02 | +146,07 | +2,51 % |
| 1988 | 5 828,95 | +366,53 | +6,71 % |
| 1987 | 5 462,43 | +187,05 | +3,55 % |
| 1986 | 5 275,38 | +158,07 | +3,09 % |
| 1985 | 5 117,31 | +87,48 | +1,74 % |
| 1984 | 5 029,83 | +215,51 | +4,48 % |
| 1983 | 4 814,33 | +107,27 | +2,28 % |
| 1982 | 4 707,06 | +107,48 | +2,34 % |
| 1981 | 4 599,58 | −99,19 | −2,11 % |
| 1980 | 4 698,77 | −55,57 | −1,17 % |
| 1979 | 4 754,34 | −384,93 | −7,49 % |
| 1978 | 5 139,27 | +346,37 | +7,23 % |
| 1977 | 4 792,9 | +585,19 | +13,91 % |
| 1976 | 4 207,71 | −5,96 | −0,14 % |
| 1975 | 4 213,67 | +26,27 | +0,63 % |
| 1974 | 4 187,4 | +26,48 | +0,64 % |
| 1973 | 4 160,92 | +33,81 | +0,82 % |
| 1972 | 4 127,11 | +600,76 | +17,04 % |
| 1971 | 3 526,36 | −145,05 | −3,95 % |
| 1970 | 3 671,4 | +235,82 | +6,86 % |
| 1969 | 3 435,59 | +742,22 | +27,56 % |
| 1968 | 2 693,37 | +205,16 | +8,25 % |
| 1967 | 2 488,2 | −216,62 | −8,01 % |
| 1966 | 2 704,82 | −83,56 | −3 % |
| 1965 | 2 788,38 | +295,83 | +11,87 % |
| 1964 | 2 492,56 | −40,06 | −1,58 % |
| 1963 | 2 532,62 | +153,78 | +6,46 % |
| 1962 | 2 378,84 | −52 | −2,14 % |
| 1961 | 2 430,84 | +151,64 | +6,65 % |
| 1960 | 2 279,2 | +50,39 | +2,26 % |
| 1959 | 2 228,81 | +155,1 | +7,48 % |
| 1958 | 2 073,71 | +77,38 | +3,88 % |
| 1957 | 1 996,33 | +68,14 | +3,53 % |
| 1956 | 1 928,19 | −45,37 | −2,3 % |
| 1955 | 1 973,56 | +5,38 | +0,27 % |
| 1954 | 1 968,18 | +219,41 | +12,55 % |
| 1953 | 1 748,77 | −21,54 | −1,22 % |
| 1952 | 1 770,31 | −174,6 | −8,98 % |
| 1951 | 1 944,91 | +286,29 | +17,26 % |
| 1950 | 1 658,62 | +274,59 | +19,84 % |
| 1949 | 1 384,03 | +57,53 | +4,34 % |
| 1948 | 1 326,49 | +20 | +1,53 % |
| 1947 | 1 306,5 | +39,39 | +3,11 % |
| 1946 | 1 267,11 | −35,1 | −2,7 % |
| 1945 | 1 302,21 | −122,82 | −8,62 % |
| 1944 | 1 425,03 | −2,44 | −0,17 % |
| 1943 | 1 427,46 | +7,79 | +0,55 % |
| 1942 | 1 419,67 | +28,11 | +2,02 % |
| 1941 | 1 391,56 | +57,44 | +4,31 % |
| 1940 | 1 334,12 | +97,72 | +7,9 % |
| 1939 | 1 236,4 | +32,59 | +2,71 % |
| 1938 | 1 203,81 | +15,63 | +1,32 % |
| 1937 | 1 188,18 | +14,04 | +1,2 % |
| 1936 | 1 174,14 | +24,88 | +2,16 % |
| 1935 | 1 149,26 | +30,83 | +2,76 % |
| 1934 | 1 118,43 | +42,14 | +3,92 % |
| 1933 | 1 076,29 | +28,47 | +2,72 % |
| 1932 | 1 047,82 | +26,13 | +2,56 % |
| 1931 | 1 021,69 | +14,07 | +1,4 % |
| 1930 | 1 007,62 | +33,03 | +3,39 % |
| 1929 | 974,6 | +24,93 | +2,62 % |
| 1928 | 949,67 | +1,5 | +0,16 % |
| 1927 | 948,18 | +17,28 | +1,86 % |
| 1926 | 930,9 | −1,06 | −0,11 % |
| 1925 | 931,96 | +9,08 | +0,98 % |
| 1924 | 922,89 | +11,02 | +1,21 % |
| 1923 | 911,87 | +24,71 | +2,79 % |
| 1922 | 887,16 | +3,81 | +0,43 % |
| 1921 | 883,35 | −13,06 | −1,46 % |
| 1920 | 896,41 | −10,9 | −1,2 % |
| 1919 | 907,31 | +14,43 | +1,62 % |
| 1918 | 892,89 | +20,03 | +2,3 % |
| 1917 | 872,85 | +24,62 | +2,9 % |
| 1916 | 848,23 | +22,64 | +2,74 % |
| 1915 | 825,59 | +0,54 | +0,07 % |
| 1914 | 825,05 | +37,04 | +4,7 % |
| 1913 | 788,01 | +11,17 | +1,44 % |
| 1912 | 776,84 | +3,59 | +0,46 % |
| 1911 | 773,24 | +30,66 | +4,13 % |
| 1910 | 742,58 | +16,29 | +2,24 % |
| 1909 | 726,29 | +18,2 | +2,57 % |
| 1908 | 708,09 | +14,64 | +2,11 % |
| 1907 | 693,45 | +30,26 | +4,56 % |
| 1906 | 663,19 | +15,97 | +2,47 % |
| 1905 | 647,22 | +6,85 | +1,07 % |
| 1904 | 640,37 | +12,9 | +2,06 % |
| 1903 | 627,47 | +8,83 | +1,43 % |
| 1902 | 618,65 | +10,07 | +1,65 % |
| 1901 | 608,58 | +28,28 | +4,87 % |
| 1900 | 580,3 | +25,67 | +4,63 % |
| 1899 | 554,63 | +7,31 | +1,34 % |
| 1898 | 547,32 | +11,49 | +2,14 % |
| 1897 | 535,83 | +14,8 | +2,84 % |
| 1896 | 521,03 | +12,78 | +2,51 % |
| 1895 | 508,25 | +0,47 | +0,09 % |
| 1894 | 507,78 | +12,99 | +2,63 % |
| 1893 | 494,79 | +7,08 | +1,45 % |
| 1892 | 487,71 | +0,07 | +0,01 % |
| 1891 | 487,64 | +19,38 | +4,14 % |
| 1890 | 468,26 | +23,94 | +5,39 % |
| 1889 | 444,32 | +12,15 | +2,81 % |
| 1888 | 432,17 | +8 | +1,89 % |
| 1887 | 424,17 | +7,97 | +1,92 % |
| 1886 | 416,19 | +15,24 | +3,8 % |
| 1885 | 400,95 | −0,39 | −0,1 % |
| 1884 | 401,34 | +2,95 | +0,74 % |
| 1883 | 398,39 | +8,74 | +2,24 % |
| 1882 | 389,65 | +11,6 | +3,07 % |
| 1881 | 378,05 | +21,22 | +5,95 % |
| 1880 | 356,84 | +16,17 | +4,75 % |
| 1879 | 340,67 | +7,1 | +2,13 % |
| 1878 | 333,57 | −0,65 | −0,19 % |
| 1877 | 334,22 | +6,04 | +1,84 % |
| 1876 | 328,19 | +4,09 | +1,26 % |
| 1875 | 324,09 | −2,38 | −0,73 % |
| 1874 | 326,47 | +2,22 | +0,68 % |
| 1873 | 324,25 | −1,47 | −0,45 % |
| 1872 | 325,72 | +5,63 | +1,76 % |
| 1871 | 320,09 | −0,83 | −0,26 % |
| 1870 | 320,92 | +3,96 | +1,25 % |
| 1869 | 316,96 | −8,56 | −2,63 % |
| 1868 | 325,51 | −7,04 | −2,12 % |
| 1867 | 332,56 | −11,05 | −3,22 % |
| 1866 | 343,6 | −7,16 | −2,04 % |
| 1865 | 350,77 | −24 | −6,4 % |
| 1864 | 374,77 | −4,93 | −1,3 % |
| 1863 | 379,7 | −7,47 | −1,93 % |
| 1862 | 387,18 | −9,72 | −2,45 % |
| 1861 | 396,9 | −18,43 | −4,44 % |
| 1860 | 415,33 | −13,74 | −3,2 % |
| 1859 | 429,07 | −6,14 | −1,41 % |
| 1858 | 435,21 | −5,67 | −1,29 % |
| 1857 | 440,87 | −5,39 | −1,21 % |
| 1856 | 446,27 | −5,97 | −1,32 % |
| 1855 | 452,23 | −8,63 | −1,87 % |
| 1854 | 460,86 | −5,52 | −1,18 % |
| 1853 | 466,39 | −8,87 | −1,87 % |
| 1852 | 475,25 | −8,18 | −1,69 % |
| 1851 | 483,43 | −4,76 | −0,98 % |
| 1850 | 488,19 | — | — |
Совокупные выбросы парниковых газов в пересчёте на CO₂-эквивалент: углекислый газ, метан, оксид азота и фторированные газы, включая выбросы от землепользования и сельского хозяйства. Пересчёт ведётся по потенциалам глобального потепления за 100 лет. Для стран с крупным сельским хозяйством этот показатель существенно выше, чем выбросы одного CO₂.
Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.
Все парниковые газы, кроме выбросов от вырубки лесов и смены землепользования.
Выбросы и климат Парниковые газы на душу населенияСколько парниковых газов приходится на одного жителя — все газы, не только CO₂.
Выбросы и климат Выбросы метанаСколько метана выбрасывает страна — в пересчёте на CO₂-эквивалент.
Выбросы и климат Выбросы оксида азотаТретий по значению парниковый газ — почти весь от удобрений и навоза.