Люди, живущие с ВИЧ в Юго-Восточной Азии в 2024 году — 2 110 900 чел.. С 2000 года показатель вырос на 55,7 %.
2000–2024 · человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Юго-Восточная Азия
| Год | чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,11 млн | +30 200 | +1,45 % |
| 2023 | 2,08 млн | +11 200 | +0,54 % |
| 2022 | 2,07 млн | +42 200 | +2,08 % |
| 2021 | 2,03 млн | +22 200 | +1,11 % |
| 2020 | 2,01 млн | +19 300 | +0,97 % |
| 2019 | 1,99 млн | +19 300 | +0,98 % |
| 2018 | 1,97 млн | +25 400 | +1,31 % |
| 2017 | 1,94 млн | +25 400 | +1,33 % |
| 2016 | 1,92 млн | +12 400 | +0,65 % |
| 2015 | 1,9 млн | +31 500 | +1,68 % |
| 2014 | 1,87 млн | +29 500 | +1,6 % |
| 2013 | 1,84 млн | +29 430 | +1,62 % |
| 2012 | 1,81 млн | +38 440 | +2,17 % |
| 2011 | 1,77 млн | +28 150 | +1,61 % |
| 2010 | 1,75 млн | +48 240 | +2,84 % |
| 2009 | 1,7 млн | +27 240 | +1,63 % |
| 2008 | 1,67 млн | +26 230 | +1,59 % |
| 2007 | 1,64 млн | +46 040 | +2,88 % |
| 2006 | 1,6 млн | +54 530 | +3,53 % |
| 2005 | 1,54 млн | +23 940 | +1,57 % |
| 2004 | 1,52 млн | +33 730 | +2,27 % |
| 2003 | 1,49 млн | +43 630 | +3,02 % |
| 2002 | 1,44 млн | +30 370 | +2,15 % |
| 2001 | 1,41 млн | +56 230 | +4,15 % |
| 2000 | 1,36 млн | — | — |
Оценочное число людей всех возрастов, живущих с ВИЧ, на конец года. Оценка строится ЮНЭЙДС по данным дозорного надзора, опросов населения и регистров лечения, поэтому это не число выявленных, а расчётное число носителей: часть из них о своём статусе не знает. Абсолютные числа и доля населения расходятся сильно — крупнейшие по количеству носителей страны и страны с самой высокой распространённостью почти не совпадают.
Важно: Оценка, а не учёт. У ЮНЭЙДС к каждому значению идёт интервал неопределённости, иногда широкий; здесь взята центральная оценка.
Источник: Global Health Observatory (ВОЗ), лицензия CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Доля людей 15–49 лет, живущих с ВИЧ.
Заболеваемость Новые случаи ВИЧСколько человек заражается ВИЧ за год — на 1000 неинфицированных в возрасте 15–49 лет.
Заболеваемость Смерти, связанные с ВИЧСколько человек умерло за год от причин, связанных с ВИЧ.
Заболеваемость Случаи туберкулёзаСколько человек заболевает туберкулёзом за год — оценка ВОЗ в абсолютных числах.