Количество больничных коек в Индии в 2021 году — 1,59 на 1000. Это 90-е место в мире из 125. С 1960 года показатель вырос на 246,4 %.
1960–2021 · на 1000 человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Индия
| Год | на 1000 | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,59 | −0,02 | −1,24 % |
| 2020 | 1,61 | −0,01 | −0,62 % |
| 2019 | 1,62 | −0,02 | −1,22 % |
| 2018 | 1,64 | −0,02 | −1,2 % |
| 2017 | 1,66 | −0,02 | −1,19 % |
| 2016 | 1,68 | −0,02 | −1,18 % |
| 2015 | 1,7 | −0,02 | −1,16 % |
| 2014 | 1,72 | −0,02 | −1,15 % |
| 2013 | 1,74 | −0,02 | −1,14 % |
| 2012 | 1,76 | −0,03 | −1,68 % |
| 2011 | 1,79 | −0,02 | −1,1 % |
| 2010 | 1,81 | −0,03 | −1,63 % |
| 2009 | 1,84 | −0,03 | −1,6 % |
| 2008 | 1,87 | −0,02 | −1,06 % |
| 2007 | 1,89 | −0,03 | −1,56 % |
| 2006 | 1,92 | −0,03 | −1,54 % |
| 2005 | 1,95 | −0,04 | −2,01 % |
| 2004 | 1,99 | −0,03 | −1,49 % |
| 2003 | 2,02 | −0,03 | −1,46 % |
| 2002 | 2,05 | −0,04 | −1,91 % |
| 2001 | 2,09 | −0,04 | −1,88 % |
| 2000 | 2,13 | — | — |
| 1991 | 0,79 | — | — |
| 1987 | 0,72 | — | — |
| 1985 | 0,77 | — | — |
| 1981 | 0,77 | −0 | −0,04 % |
| 1980 | 0,77 | — | — |
| 1975 | 0,59 | — | — |
| 1970 | 0,6 | — | — |
| 1960 | 0,46 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Число больничных коек, включая койки государственных, частных, общих и специализированных стационаров и центров реабилитации, на 1000 человек населения. Показатель снижается во многих развитых странах не из-за деградации системы, а из-за перехода к дневным стационарам и амбулаторному лечению — но именно он оказался критическим ограничителем в пандемию COVID-19.
Источник: Global Health Observatory (ВОЗ), лицензия CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Число врачей на 1000 человек населения.
Здравоохранение Медсёстры и акушерки на 1000 человекСколько сестринского персонала приходится на тысячу жителей.
Здравоохранение Расходы на здравоохранение (% ВВП)Все текущие расходы на здравоохранение — государственные и частные — в процентах ВВП.
Демография Население старше 65 летДоля пожилых в населении — основной измеритель старения страны.