Охват вакцинацией ДКДС в Сирии в 2024 году — 73 %. Это 161-е место в мире из 192. С 1980 года показатель вырос на 60 п.п..
1980–2024 · % детей 12–23 мес.
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Сирия
| Год | % | Изменение, п.п. |
|---|---|---|
| 2024 | 73 | +7 п.п. |
| 2023 | 66 | +7 п.п. |
| 2022 | 59 | −2 п.п. |
| 2021 | 61 | −1 п.п. |
| 2020 | 62 | −5 п.п. |
| 2019 | 67 | +7 п.п. |
| 2018 | 60 | −1 п.п. |
| 2017 | 61 | +6 п.п. |
| 2016 | 55 | +1 п.п. |
| 2015 | 54 | −2 п.п. |
| 2014 | 56 | +2 п.п. |
| 2013 | 54 | −4 п.п. |
| 2012 | 58 | −14 п.п. |
| 2011 | 72 | −9 п.п. |
| 2010 | 81 | +0 п.п. |
| 2009 | 81 | +0 п.п. |
| 2008 | 81 | −1 п.п. |
| 2007 | 82 | +0 п.п. |
| 2006 | 82 | −1 п.п. |
| 2005 | 83 | −1 п.п. |
| 2004 | 84 | −1 п.п. |
| 2003 | 85 | −1 п.п. |
| 2002 | 86 | +3 п.п. |
| 2001 | 83 | −3 п.п. |
| 2000 | 86 | −1 п.п. |
| 1999 | 87 | −1 п.п. |
| 1998 | 88 | +1 п.п. |
| 1997 | 87 | −1 п.п. |
| 1996 | 88 | −1 п.п. |
| 1995 | 89 | +0 п.п. |
| 1994 | 89 | −1 п.п. |
| 1993 | 90 | +1 п.п. |
| 1992 | 89 | +0 п.п. |
| 1991 | 89 | −2 п.п. |
| 1990 | 91 | −3 п.п. |
| 1989 | 94 | +35 п.п. |
| 1988 | 59 | +17 п.п. |
| 1987 | 42 | −44 п.п. |
| 1986 | 86 | +57 п.п. |
| 1985 | 29 | +4 п.п. |
| 1984 | 25 | +4 п.п. |
| 1983 | 21 | +6 п.п. |
| 1982 | 15 | +1 п.п. |
| 1981 | 14 | +1 п.п. |
| 1980 | 13 | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Доля детей в возрасте 12–23 месяцев, получивших три дозы комбинированной вакцины против дифтерии, коклюша и столбняка. Показатель используется как индикатор работоспособности всей системы первичной медицинской помощи: если ребёнок получил три дозы, значит, семья как минимум трижды дошла до медучреждения.
Источник: Global Health Observatory (ВОЗ), лицензия CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Какая часть детей 12–23 месяцев привита от кори. Для коллективного иммунитета нужно 95 %.
Здравоохранение Индекс охвата услугами здравоохраненияСводная оценка того, насколько население обеспечено необходимой медицинской помощью. Шкала от 0 до 100.
Смертность Детская смертность до 5 летВероятность умереть до пятилетия — на 1000 родившихся живыми.
Смертность Младенческая смертностьЧисло детей, умерших до одного года, на 1000 родившихся живыми.