Численность населения старше 65 лет — все страны

Численность населения старше 65 лет — Таиланд

Численность населения старше 65 лет в Таиланде в 2025 году — 11 471 655 чел.. Это 13-е место в мире из 217. С 1960 года показатель вырос на 1 416,8 %.

2025 11,47 млн чел. +4,19 % к 2024
Место в мире 13из 217
Максимум за период 11,47 млн чел.2025
Минимум за период 756 313 чел.1960

Динамика по годам

1960–2025 · человек

Численность населения старше 65 лет — Таиланд, 1960–202505 млн10 млн15 млн19601967197419811988199520022009201620231960: 756 313 чел.1962: 799 667 чел.1964: 851 707 чел.1966: 907 095 чел.1968: 968 306 чел.1970: 1 040 535 чел.1972: 1 124 097 чел.1974: 1 215 617 чел.1976: 1 308 160 чел.1978: 1 403 198 чел.1980: 1 500 294 чел.1982: 1 601 449 чел.1984: 1 712 960 чел.1986: 1 838 824 чел.1988: 1 982 940 чел.1990: 2 161 463 чел.1992: 2 392 725 чел.1994: 2 675 924 чел.1996: 2 999 106 чел.1998: 3 395 778 чел.2000: 3 854 709 чел.2002: 4 278 362 чел.2004: 4 714 197 чел.2006: 5 138 786 чел.2008: 5 497 629 чел.2010: 5 882 475 чел.2012: 6 355 054 чел.2014: 6 947 364 чел.2016: 7 639 738 чел.2018: 8 410 479 чел.2020: 9 240 308 чел.2022: 10 112 375 чел.2024: 11 010 180 чел.2025: 11 471 655 чел.
Изменение за период: +10,72 млн (+1 416,79 %) Среднегодовой темп: 4,27 %

Сравнение, 2025

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Таиланд

Таиланд 11,47 млн чел.
Весь мир 855 млн чел.
Юго-Восточная Азия расчёт 58,86 млн чел.
Численность населения старше 65 лет — Таиланд, по годам Таиланд Все страны CSV XLSX
Год чел. Изменение Изменение, %
2025 11,47 млн +461 475 +4,19 %
2024 11,01 млн +456 832 +4,33 %
2023 10,55 млн +440 973 +4,36 %
2022 10,11 млн +434 902 +4,49 %
2021 9,68 млн +437 165 +4,73 %
2020 9,24 млн +422 503 +4,79 %
2019 8,82 млн +407 326 +4,84 %
2018 8,41 млн +393 575 +4,91 %
2017 8,02 млн +377 166 +4,94 %
2016 7,64 млн +357 126 +4,9 %
2015 7,28 млн +335 248 +4,83 %
2014 6,95 млн +310 415 +4,68 %
2013 6,64 млн +281 895 +4,44 %
2012 6,36 млн +250 314 +4,1 %
2011 6,1 млн +222 265 +3,78 %
2010 5,88 млн +200 801 +3,53 %
2009 5,68 млн +184 045 +3,35 %
2008 5,5 млн +175 897 +3,31 %
2007 5,32 млн +182 946 +3,56 %
2006 5,14 млн +203 961 +4,13 %
2005 4,93 млн +220 628 +4,68 %
2004 4,71 млн +220 770 +4,91 %
2003 4,49 млн +215 065 +5,03 %
2002 4,28 млн +210 977 +5,19 %
2001 4,07 млн +212 676 +5,52 %
2000 3,85 млн +227 256 +6,26 %
1999 3,63 млн +231 675 +6,82 %
1998 3,4 млн +211 412 +6,64 %
1997 3,18 млн +185 260 +6,18 %
1996 3 млн +166 767 +5,89 %
1995 2,83 млн +156 415 +5,85 %
1994 2,68 млн +146 986 +5,81 %
1993 2,53 млн +136 213 +5,69 %
1992 2,39 млн +122 245 +5,38 %
1991 2,27 млн +109 017 +5,04 %
1990 2,16 млн +95 711 +4,63 %
1989 2,07 млн +82 812 +4,18 %
1988 1,98 млн +75 102 +3,94 %
1987 1,91 млн +69 014 +3,75 %
1986 1,84 млн +64 834 +3,65 %
1985 1,77 млн +61 030 +3,56 %
1984 1,71 млн +57 332 +3,46 %
1983 1,66 млн +54 179 +3,38 %
1982 1,6 млн +51 388 +3,32 %
1981 1,55 млн +49 767 +3,32 %
1980 1,5 млн +48 850 +3,37 %
1979 1,45 млн +48 246 +3,44 %
1978 1,4 млн +47 978 +3,54 %
1977 1,36 млн +47 060 +3,6 %
1976 1,31 млн +46 272 +3,67 %
1975 1,26 млн +46 271 +3,81 %
1974 1,22 млн +46 176 +3,95 %
1973 1,17 млн +45 344 +4,03 %
1972 1,12 млн +43 117 +3,99 %
1971 1,08 млн +40 445 +3,89 %
1970 1,04 млн +37 714 +3,76 %
1969 1 млн +34 515 +3,56 %
1968 968 306 +31 649 +3,38 %
1967 936 657 +29 562 +3,26 %
1966 907 095 +28 204 +3,21 %
1965 878 891 +27 184 +3,19 %
1964 851 707 +26 493 +3,21 %
1963 825 214 +25 547 +3,19 %
1962 799 667 +23 259 +3 %
1961 776 408 +20 095 +2,66 %
1960 756 313

О показателе

Численность населения в возрасте 65 лет и старше. В абсолютных числах эта группа растёт быстрее любой другой: она увеличивается и от роста продолжительности жизни, и от вступления в неё многочисленных поколений, родившихся в середине XX века. По доле в населении впереди Япония и Италия, а по абсолютной численности — Китай и Индия, и расхождение этих двух рейтингов показывает, где нагрузка на здравоохранение и пенсии больше по масштабу, а где по остроте.

Важно: Порог 65 лет международный и не связан с пенсионным возрастом конкретной страны.

Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.