Численность населения в Австралии в 2025 году — 27 614 411 чел.. Это 55-е место в мире из 217. С 1960 года показатель вырос на 168,7 %.
1960–2025 · человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Австралия
| Год | чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27,61 млн | +420 125 | +1,54 % |
| 2024 | 27,19 млн | +534 364 | +2 % |
| 2023 | 26,66 млн | +641 201 | +2,46 % |
| 2022 | 26,02 млн | +333 309 | +1,3 % |
| 2021 | 25,69 млн | +36 164 | +0,14 % |
| 2020 | 25,65 млн | +314 422 | +1,24 % |
| 2019 | 25,33 млн | +371 568 | +1,49 % |
| 2018 | 24,96 млн | +370 670 | +1,51 % |
| 2017 | 24,59 млн | +401 681 | +1,66 % |
| 2016 | 24,19 млн | +374 912 | +1,57 % |
| 2015 | 23,82 млн | +340 309 | +1,45 % |
| 2014 | 23,48 млн | +347 557 | +1,5 % |
| 2013 | 23,13 млн | +394 664 | +1,74 % |
| 2012 | 22,73 млн | +393 441 | +1,76 % |
| 2011 | 22,34 млн | +308 274 | +1,4 % |
| 2010 | 22,03 млн | +340 097 | +1,57 % |
| 2009 | 21,69 млн | +442 454 | +2,08 % |
| 2008 | 21,25 млн | +421 577 | +2,02 % |
| 2007 | 20,83 млн | +376 656 | +1,84 % |
| 2006 | 20,45 млн | +274 122 | +1,36 % |
| 2005 | 20,18 млн | +244 122 | +1,22 % |
| 2004 | 19,93 млн | +211 985 | +1,07 % |
| 2003 | 19,72 млн | +225 527 | +1,16 % |
| 2002 | 19,5 млн | +220 509 | +1,14 % |
| 2001 | 19,27 млн | +245 899 | +1,29 % |
| 2000 | 19,03 млн | +216 538 | +1,15 % |
| 1999 | 18,81 млн | +204 680 | +1,1 % |
| 1998 | 18,61 млн | +184 547 | +1 % |
| 1997 | 18,42 млн | +198 270 | +1,09 % |
| 1996 | 18,22 млн | +219 885 | +1,22 % |
| 1995 | 18 млн | +199 414 | +1,12 % |
| 1994 | 17,81 млн | +170 660 | +0,97 % |
| 1993 | 17,63 млн | +156 173 | +0,89 % |
| 1992 | 17,48 млн | +194 599 | +1,13 % |
| 1991 | 17,28 млн | +218 908 | +1,28 % |
| 1990 | 17,07 млн | +250 712 | +1,49 % |
| 1989 | 16,81 млн | +282 252 | +1,71 % |
| 1988 | 16,53 млн | +268 290 | +1,65 % |
| 1987 | 16,26 млн | +245 524 | +1,53 % |
| 1986 | 16,02 млн | +230 038 | +1,46 % |
| 1985 | 15,79 млн | +208 921 | +1,34 % |
| 1984 | 15,58 млн | +185 919 | +1,21 % |
| 1983 | 15,39 млн | +209 225 | +1,38 % |
| 1982 | 15,18 млн | +260 987 | +1,75 % |
| 1981 | 14,92 млн | +231 260 | +1,57 % |
| 1980 | 14,69 млн | +178 000 | +1,23 % |
| 1979 | 14,51 млн | +156 000 | +1,09 % |
| 1978 | 14,36 млн | +166 000 | +1,17 % |
| 1977 | 14,19 млн | +159 000 | +1,13 % |
| 1976 | 14,03 млн | +140 000 | +1,01 % |
| 1975 | 13,89 млн | +170 000 | +1,24 % |
| 1974 | 13,72 млн | +343 000 | +2,56 % |
| 1973 | 13,38 млн | +203 000 | +1,54 % |
| 1972 | 13,18 млн | +240 000 | +1,86 % |
| 1971 | 12,94 млн | +430 000 | +3,44 % |
| 1970 | 12,51 млн | +244 000 | +1,99 % |
| 1969 | 12,26 млн | +254 000 | +2,12 % |
| 1968 | 12,01 млн | +210 000 | +1,78 % |
| 1967 | 11,8 млн | +148 000 | +1,27 % |
| 1966 | 11,65 млн | +263 000 | +2,31 % |
| 1965 | 11,39 млн | +221 000 | +1,98 % |
| 1964 | 11,17 млн | +217 000 | +1,98 % |
| 1963 | 10,95 млн | +208 000 | +1,94 % |
| 1962 | 10,74 млн | +259 000 | +2,47 % |
| 1961 | 10,48 млн | +206 523 | +2,01 % |
| 1960 | 10,28 млн | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Общая численность населения — все жители страны независимо от правового статуса и гражданства, по состоянию на середину года. Ряд опирается на ревизии World Population Prospects ООН: национальные переписи и регистры приводятся к единому определению «фактического населения» (de facto), поэтому цифры могут расходиться с официальными данными отдельных стран, использующих понятие постоянного населения.
Важно: Значения за годы после последней переписи — оценки; для стран с активной миграцией расхождение с национальной статистикой может достигать нескольких процентов.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Годовой прирост населения в процентах — с учётом естественного прироста и миграции.
Демография Плотность населенияСколько человек приходится на квадратный километр территории страны.
Демография Доля городского населенияКакая часть жителей страны живёт в городах — уровень урбанизации.
Демография Средняя продолжительность жизниОжидаемая продолжительность жизни при рождении — сколько лет в среднем проживёт новорождённый.