Рост населения — все страны

Рост населения — Австралия

Рост населения в Австралии в 2025 году — 1,53 %. Это 69-е место в мире из 217. С 1961 года показатель снизился на 0,46 п.п..

2025 1,53 % −0,45 п.п. к 2024
Место в мире 69из 217
Максимум за период 3,38 %1971
Минимум за период 0,14 %2021

Динамика по годам

1961–2025 · % в год

Рост населения — Австралия, 1961–20250123419611968197519821989199620032010201720241961: 1,99 %1963: 1,92 %1965: 1,96 %1967: 1,26 %1969: 2,09 %1971: 3,38 %1973: 1,53 %1975: 1,23 %1977: 1,13 %1979: 1,08 %1981: 1,56 %1983: 1,37 %1985: 1,33 %1987: 1,52 %1989: 1,69 %1991: 1,27 %1993: 0,89 %1995: 1,11 %1997: 1,08 %1999: 1,09 %2001: 1,28 %2003: 1,15 %2005: 1,22 %2007: 1,82 %2009: 2,06 %2011: 1,39 %2013: 1,72 %2015: 1,44 %2017: 1,65 %2019: 1,48 %2021: 0,14 %2023: 2,43 %2025: 1,53 %
Изменение за период: −0,46 п.п. В среднем за год: -0,01 п.п.

Сравнение, 2025

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Австралия

Рост населения — Австралия, по годам Австралия Все страны CSV XLSX
Год % Изменение, п.п.
2025 1,53 −0,45 п.п.
2024 1,98 −0,45 п.п.
2023 2,43 +1,15 п.п.
2022 1,29 +1,15 п.п.
2021 0,14 −1,09 п.п.
2020 1,23 −0,24 п.п.
2019 1,48 −0,02 п.п.
2018 1,5 −0,15 п.п.
2017 1,65 +0,08 п.п.
2016 1,56 +0,12 п.п.
2015 1,44 −0,05 п.п.
2014 1,49 −0,23 п.п.
2013 1,72 −0,02 п.п.
2012 1,75 +0,36 п.п.
2011 1,39 −0,17 п.п.
2010 1,56 −0,51 п.п.
2009 2,06 +0,06 п.п.
2008 2 +0,18 п.п.
2007 1,82 +0,48 п.п.
2006 1,35 +0,13 п.п.
2005 1,22 +0,15 п.п.
2004 1,07 −0,08 п.п.
2003 1,15 +0,01 п.п.
2002 1,14 −0,15 п.п.
2001 1,28 +0,14 п.п.
2000 1,14 +0,05 п.п.
1999 1,09 +0,1 п.п.
1998 1 −0,09 п.п.
1997 1,08 −0,13 п.п.
1996 1,21 +0,1 п.п.
1995 1,11 +0,15 п.п.
1994 0,96 +0,07 п.п.
1993 0,89 −0,23 п.п.
1992 1,12 −0,16 п.п.
1991 1,27 −0,21 п.п.
1990 1,48 −0,21 п.п.
1989 1,69 +0,06 п.п.
1988 1,64 +0,12 п.п.
1987 1,52 +0,07 п.п.
1986 1,45 +0,11 п.п.
1985 1,33 +0,13 п.п.
1984 1,2 −0,17 п.п.
1983 1,37 −0,37 п.п.
1982 1,73 +0,17 п.п.
1981 1,56 +0,34 п.п.
1980 1,22 +0,14 п.п.
1979 1,08 −0,08 п.п.
1978 1,16 +0,04 п.п.
1977 1,13 +0,12 п.п.
1976 1 −0,23 п.п.
1975 1,23 −1,3 п.п.
1974 2,53 +1 п.п.
1973 1,53 −0,31 п.п.
1972 1,84 −1,54 п.п.
1971 3,38 +1,41 п.п.
1970 1,97 −0,12 п.п.
1969 2,09 +0,33 п.п.
1968 1,76 +0,5 п.п.
1967 1,26 −1,02 п.п.
1966 2,28 +0,32 п.п.
1965 1,96 −0 п.п.
1964 1,96 +0,04 п.п.
1963 1,92 −0,52 п.п.
1962 2,44 +0,45 п.п.
1961 1,99

Австралия и Новая Зеландия, 2025

Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы

AU Австралия 1,53 NZ Новая Зеландия 0,65

О показателе

Годовой темп прироста населения — изменение численности за год в процентах к предыдущему году. Учитывает и естественный прирост (рождения минус смерти), и сальдо миграции. Отрицательные значения означают сокращение населения; при темпе 1 % в год население удваивается примерно за 70 лет, при 2 % — за 35 лет.

Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.