Численность населения — все страны

Численность населения — Джибути

Численность населения в Джибути в 2025 году — 1 184 076 чел.. Это 160-е место в мире из 217. С 1960 года показатель вырос на 1 276,4 %.

2025 1,18 млн чел. +1,31 % к 2024
Место в мире 160из 217
Максимум за период 1,18 млн чел.2025
Минимум за период 86 024 чел.1960

Динамика по годам

1960–2025 · человек

Численность населения — Джибути, 1960–20250500 0001 млн1,5 млн19601967197419811988199520022009201620231960: 86 024 чел.1962: 93 283 чел.1964: 103 198 чел.1966: 115 269 чел.1968: 128 250 чел.1970: 145 175 чел.1972: 166 256 чел.1974: 192 613 чел.1976: 230 737 чел.1978: 280 031 чел.1980: 325 815 чел.1982: 356 880 чел.1984: 384 053 чел.1986: 426 341 чел.1988: 484 523 чел.1990: 579 538 чел.1992: 626 010 чел.1994: 626 710 чел.1996: 648 348 чел.1998: 699 352 чел.2000: 747 318 чел.2002: 795 574 чел.2004: 826 124 чел.2006: 855 764 чел.2008: 892 734 чел.2010: 930 251 чел.2012: 966 747 чел.2014: 1 002 717 чел.2016: 1 037 653 чел.2018: 1 071 882 чел.2020: 1 105 188 чел.2022: 1 137 096 чел.2024: 1 168 722 чел.2025: 1 184 076 чел.
Изменение за период: +1,1 млн (+1 276,45 %) Среднегодовой темп: 4,12 %

Сравнение, 2025

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Джибути

Джибути 1,18 млн чел.
Весь мир 8,22 млрд чел.
Восточная Африка расчёт 512 млн чел.
Численность населения — Джибути, по годам Джибути Все страны CSV XLSX
Год чел. Изменение Изменение, %
2025 1,18 млн +15 354 +1,31 %
2024 1,17 млн +15 778 +1,37 %
2023 1,15 млн +15 848 +1,39 %
2022 1,14 млн +15 848 +1,41 %
2021 1,12 млн +16 060 +1,45 %
2020 1,11 млн +16 479 +1,51 %
2019 1,09 млн +16 827 +1,57 %
2018 1,07 млн +17 041 +1,62 %
2017 1,05 млн +17 188 +1,66 %
2016 1,04 млн +17 340 +1,7 %
2015 1,02 млн +17 596 +1,75 %
2014 1 млн +17 893 +1,82 %
2013 984 824 +18 077 +1,87 %
2012 966 747 +18 189 +1,92 %
2011 948 558 +18 307 +1,97 %
2010 930 251 +18 724 +2,05 %
2009 911 527 +18 793 +2,11 %
2008 892 734 +18 206 +2,08 %
2007 874 528 +18 764 +2,19 %
2006 855 764 +16 597 +1,98 %
2005 839 167 +13 043 +1,58 %
2004 826 124 +12 605 +1,55 %
2003 813 519 +17 945 +2,26 %
2002 795 574 +24 261 +3,15 %
2001 771 313 +23 995 +3,21 %
2000 747 318 +23 100 +3,19 %
1999 724 218 +24 866 +3,56 %
1998 699 352 +27 535 +4,1 %
1997 671 817 +23 469 +3,62 %
1996 648 348 +15 274 +2,41 %
1995 633 074 +6 364 +1,02 %
1994 626 710 +12 465 +2,03 %
1993 614 245 −11 765 −1,88 %
1992 626 010 −5 082 −0,81 %
1991 631 092 +51 554 +8,9 %
1990 579 538 +56 183 +10,74 %
1989 523 355 +38 832 +8,01 %
1988 484 523 +30 124 +6,63 %
1987 454 399 +28 058 +6,58 %
1986 426 341 +23 654 +5,87 %
1985 402 687 +18 634 +4,85 %
1984 384 053 +14 500 +3,92 %
1983 369 553 +12 673 +3,55 %
1982 356 880 +13 833 +4,03 %
1981 343 047 +17 232 +5,29 %
1980 325 815 +21 302 +7 %
1979 304 513 +24 482 +8,74 %
1978 280 031 +25 418 +9,98 %
1977 254 613 +23 876 +10,35 %
1976 230 737 +20 829 +9,92 %
1975 209 908 +17 295 +8,98 %
1974 192 613 +14 164 +7,94 %
1973 178 449 +12 193 +7,33 %
1972 166 256 +11 120 +7,17 %
1971 155 136 +9 961 +6,86 %
1970 145 175 +9 097 +6,69 %
1969 136 078 +7 828 +6,1 %
1968 128 250 +6 601 +5,43 %
1967 121 649 +6 380 +5,53 %
1966 115 269 +6 177 +5,66 %
1965 109 092 +5 894 +5,71 %
1964 103 198 +5 326 +5,44 %
1963 97 872 +4 589 +4,92 %
1962 93 283 +3 893 +4,36 %
1961 89 390 +3 366 +3,91 %
1960 86 024

О показателе

Общая численность населения — все жители страны независимо от правового статуса и гражданства, по состоянию на середину года. Ряд опирается на ревизии World Population Prospects ООН: национальные переписи и регистры приводятся к единому определению «фактического населения» (de facto), поэтому цифры могут расходиться с официальными данными отдельных стран, использующих понятие постоянного населения.

Важно: Значения за годы после последней переписи — оценки; для стран с активной миграцией расхождение с национальной статистикой может достигать нескольких процентов.

Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.