Плотность населения в Джибути в 2023 году — 49,7 чел./км². Это 152-е место в мире из 215. С 1961 года показатель вырос на 1 189,8 %.
1961–2023 · человек на км²
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Джибути
| Год | чел./км² | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 49,7 | +0,7 | +1,39 % |
| 2022 | 49,1 | +0,7 | +1,41 % |
| 2021 | 48,4 | +0,7 | +1,45 % |
| 2020 | 47,7 | +0,7 | +1,51 % |
| 2019 | 47 | +0,7 | +1,57 % |
| 2018 | 46,2 | +0,7 | +1,62 % |
| 2017 | 45,5 | +0,7 | +1,66 % |
| 2016 | 44,8 | +0,7 | +1,7 % |
| 2015 | 44 | +0,8 | +1,75 % |
| 2014 | 43,3 | +0,8 | +1,82 % |
| 2013 | 42,5 | +0,8 | +1,87 % |
| 2012 | 41,7 | +0,8 | +1,92 % |
| 2011 | 40,9 | +0,8 | +1,97 % |
| 2010 | 40,1 | +0,8 | +2,05 % |
| 2009 | 39,3 | +0,8 | +2,11 % |
| 2008 | 38,5 | +0,8 | +2,08 % |
| 2007 | 37,7 | +0,8 | +2,19 % |
| 2006 | 36,9 | +0,7 | +1,98 % |
| 2005 | 36,2 | +0,6 | +1,58 % |
| 2004 | 35,6 | +0,5 | +1,55 % |
| 2003 | 35,1 | +0,8 | +2,26 % |
| 2002 | 34,3 | +1 | +3,15 % |
| 2001 | 33,3 | +1 | +3,21 % |
| 2000 | 32,2 | +1 | +3,19 % |
| 1999 | 31,2 | +1,1 | +3,56 % |
| 1998 | 30,2 | +1,2 | +4,1 % |
| 1997 | 29 | +1 | +3,62 % |
| 1996 | 28 | +0,7 | +2,41 % |
| 1995 | 27,3 | +0,3 | +1,02 % |
| 1994 | 27 | +0,5 | +2,03 % |
| 1993 | 26,5 | −0,5 | −1,88 % |
| 1992 | 27 | −0,2 | −0,81 % |
| 1991 | 27,2 | +2,2 | +8,9 % |
| 1990 | 25 | +2,4 | +10,74 % |
| 1989 | 22,6 | +1,7 | +8,01 % |
| 1988 | 20,9 | +1,3 | +6,63 % |
| 1987 | 19,6 | +1,2 | +6,58 % |
| 1986 | 18,4 | +1 | +5,87 % |
| 1985 | 17,4 | +0,8 | +4,85 % |
| 1984 | 16,6 | +0,6 | +3,92 % |
| 1983 | 15,9 | +0,5 | +3,55 % |
| 1982 | 15,4 | +0,6 | +4,03 % |
| 1981 | 14,8 | +0,7 | +5,29 % |
| 1980 | 14,1 | +0,9 | +7 % |
| 1979 | 13,1 | +1,1 | +8,74 % |
| 1978 | 12,1 | +1,1 | +9,98 % |
| 1977 | 11 | +1 | +10,35 % |
| 1976 | 10 | +0,9 | +9,92 % |
| 1975 | 9,1 | +0,7 | +8,98 % |
| 1974 | 8,3 | +0,6 | +7,94 % |
| 1973 | 7,7 | +0,5 | +7,33 % |
| 1972 | 7,2 | +0,5 | +7,17 % |
| 1971 | 6,7 | +0,4 | +6,86 % |
| 1970 | 6,3 | +0,4 | +6,69 % |
| 1969 | 5,9 | +0,3 | +6,1 % |
| 1968 | 5,5 | +0,3 | +5,43 % |
| 1967 | 5,2 | +0,3 | +5,53 % |
| 1966 | 5 | +0,3 | +5,66 % |
| 1965 | 4,7 | +0,3 | +5,71 % |
| 1964 | 4,5 | +0,2 | +5,44 % |
| 1963 | 4,2 | +0,2 | +4,92 % |
| 1962 | 4 | +0,2 | +4,36 % |
| 1961 | 3,9 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Численность населения, делённая на площадь суши страны (без внутренних водоёмов). Средняя плотность мало говорит о реальном расселении: в странах с обширными пустынями или тундрой почти всё население живёт на небольшой части территории, поэтому средняя цифра оказывается на порядок ниже фактической плотности заселённых районов.
Важно: Сводка взвешена площадью суши: это всё население группы на всю её площадь. Средним из страновых плотностей она быть не может — иначе Монако весило бы столько же, сколько Россия.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Площадь страны без внутренних водоёмов — знаменатель для всех земельных долей.
Территория и ресурсы Площадь территорииПолная площадь страны — суша вместе с внутренними водоёмами.
Демография Численность населенияПостоянное население стран мира по состоянию на середину года — с 1960 года.
Демография Доля городского населенияКакая часть жителей страны живёт в городах — уровень урбанизации.