Чистая миграция в Канаде в 2025 году — 326 204 чел.. Это 5-е место в мире из 217. С 1960 года показатель вырос на 556,4 %.
1960–2025 · человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Канада
| Год | чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326 204 | −42 395 | −11,5 % |
| 2024 | 368 599 | −65 243 | −15,04 % |
| 2023 | 433 842 | −26 146 | −5,68 % |
| 2022 | 459 988 | +261 121 | +131,3 % |
| 2021 | 198 867 | −57 725 | −22,5 % |
| 2020 | 256 592 | −131 093 | −33,81 % |
| 2019 | 387 685 | −32 539 | −7,74 % |
| 2018 | 420 224 | +47 539 | +12,76 % |
| 2017 | 372 685 | +43 230 | +13,12 % |
| 2016 | 329 455 | +105 123 | +46,86 % |
| 2015 | 224 332 | +31 448 | +16,3 % |
| 2014 | 192 884 | −46 929 | −19,57 % |
| 2013 | 239 813 | −3 935 | −1,61 % |
| 2012 | 243 748 | +16 673 | +7,34 % |
| 2011 | 227 075 | +1 706 | +0,76 % |
| 2010 | 225 369 | −19 094 | −7,81 % |
| 2009 | 244 463 | +6 380 | +2,68 % |
| 2008 | 238 083 | +24 282 | +11,36 % |
| 2007 | 213 801 | +11 626 | +5,75 % |
| 2006 | 202 175 | −2 351 | −1,15 % |
| 2005 | 204 526 | +9 915 | +5,09 % |
| 2004 | 194 611 | +8 968 | +4,83 % |
| 2003 | 185 643 | −22 417 | −10,77 % |
| 2002 | 208 060 | −14 040 | −6,32 % |
| 2001 | 222 100 | +20 373 | +10,1 % |
| 2000 | 201 727 | +43 385 | +27,4 % |
| 1999 | 158 342 | +15 996 | +11,24 % |
| 1998 | 142 346 | −2 332 | −1,61 % |
| 1997 | 144 678 | −9 875 | −6,39 % |
| 1996 | 154 553 | +12 735 | +8,98 % |
| 1995 | 141 818 | +6 955 | +5,16 % |
| 1994 | 134 863 | +1 437 | +1,08 % |
| 1993 | 133 426 | −4 695 | −3,4 % |
| 1992 | 138 121 | +3 658 | +2,72 % |
| 1991 | 134 463 | −46 998 | −25,9 % |
| 1990 | 181 461 | −76 633 | −29,69 % |
| 1989 | 258 094 | +20 091 | +8,44 % |
| 1988 | 238 003 | +66 695 | +38,93 % |
| 1987 | 171 308 | +49 380 | +40,5 % |
| 1986 | 121 928 | +52 152 | +74,74 % |
| 1985 | 69 776 | +13 794 | +24,64 % |
| 1984 | 55 982 | −10 190 | −15,4 % |
| 1983 | 66 172 | −23 372 | −26,1 % |
| 1982 | 89 544 | −23 917 | −21,08 % |
| 1981 | 113 461 | −9 282 | −7,56 % |
| 1980 | 122 743 | +36 024 | +41,54 % |
| 1979 | 86 719 | +33 938 | +64,3 % |
| 1978 | 52 781 | −17 558 | −24,96 % |
| 1977 | 70 339 | −36 555 | −34,2 % |
| 1976 | 106 894 | −32 903 | −23,54 % |
| 1975 | 139 797 | −15 799 | −10,15 % |
| 1974 | 155 596 | +30 195 | +24,08 % |
| 1973 | 125 401 | +35 521 | +39,52 % |
| 1972 | 89 880 | −120 364 | −57,25 % |
| 1971 | 210 244 | −94 383 | −30,98 % |
| 1970 | 304 627 | +211 027 | +225,46 % |
| 1969 | 93 600 | −15 264 | −14,02 % |
| 1968 | 108 864 | −23 992 | −18,06 % |
| 1967 | 132 856 | −11 785 | −8,15 % |
| 1966 | 144 641 | +32 240 | +28,68 % |
| 1965 | 112 401 | +44 398 | +65,29 % |
| 1964 | 68 003 | +16 172 | +31,2 % |
| 1963 | 51 831 | +16 458 | +46,53 % |
| 1962 | 35 373 | +652 | +1,88 % |
| 1961 | 34 721 | −14 973 | −30,13 % |
| 1960 | 49 694 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Сальдо миграции — число прибывших в страну минус число выехавших, включая как граждан, так и иностранцев. Положительное значение означает миграционный прирост, отрицательное — убыль. Отдел народонаселения ООН публикует показатель пятилетними интервалами и рассчитывает его остаточным методом: как разницу между фактическим изменением населения и естественным приростом, поэтому в него попадают и погрешности учёта.
Важно: Значение относится к пятилетнему периоду, а не к одному году; в годы между опорными точками показатель повторяется.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Годовой прирост населения в процентах — с учётом естественного прироста и миграции.
Миграция и беженцы Беженцы по стране убежищаСколько беженцев принимает страна. Ряд UNHCR с 1951 года — с момента создания организации.
Демография Численность населенияПостоянное население стран мира по состоянию на середину года — с 1960 года.
Демография Средняя продолжительность жизниОжидаемая продолжительность жизни при рождении — сколько лет в среднем проживёт новорождённый.
Демография Суммарный коэффициент рождаемостиСколько детей в среднем родит одна женщина при сохранении текущей возрастной рождаемости.
Демография Общий коэффициент рождаемостиЧисло родившихся живыми на 1000 человек населения за год.