Чистая миграция в Мали в 2025 году — -48 019 чел.. Это 194-е место в мире из 217. С 1960 года показатель снизился на 365,6 %.
1960–2025 · человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Мали
| Год | чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | -48 019 | −1 139 | −2,43 % |
| 2024 | -46 880 | −6 927 | −17,34 % |
| 2023 | -39 953 | −2 | −0,01 % |
| 2022 | -39 951 | −17 741 | −79,88 % |
| 2021 | -22 210 | −7 248 | −48,44 % |
| 2020 | -14 962 | +29 411 | +66,28 % |
| 2019 | -44 373 | −3 663 | −9 % |
| 2018 | -40 710 | −6 768 | −19,94 % |
| 2017 | -33 942 | −3 691 | −12,2 % |
| 2016 | -30 251 | +18 621 | +38,1 % |
| 2015 | -48 872 | +1 196 | +2,39 % |
| 2014 | -50 068 | −9 117 | −22,26 % |
| 2013 | -40 951 | +99 556 | +70,85 % |
| 2012 | -140 507 | −97 347 | −225,55 % |
| 2011 | -43 160 | −8 677 | −25,16 % |
| 2010 | -34 483 | −100 | −0,29 % |
| 2009 | -34 383 | −9 874 | −40,29 % |
| 2008 | -24 509 | −4 564 | −22,88 % |
| 2007 | -19 945 | −1 698 | −9,31 % |
| 2006 | -18 247 | −834 | −4,79 % |
| 2005 | -17 413 | −6 617 | −61,29 % |
| 2004 | -10 796 | +972 | +8,26 % |
| 2003 | -11 768 | −2 854 | −32,02 % |
| 2002 | -8 914 | +3 593 | +28,73 % |
| 2001 | -12 507 | +4 888 | +28,1 % |
| 2000 | -17 395 | +4 307 | +19,85 % |
| 1999 | -21 702 | +8 553 | +28,27 % |
| 1998 | -30 255 | +25 723 | +45,95 % |
| 1997 | -55 978 | +11 996 | +17,65 % |
| 1996 | -67 974 | −211 | −0,31 % |
| 1995 | -67 763 | −4 230 | −6,66 % |
| 1994 | -63 533 | +5 283 | +7,68 % |
| 1993 | -68 816 | +1 973 | +2,79 % |
| 1992 | -70 789 | +6 383 | +8,27 % |
| 1991 | -77 172 | −8 504 | −12,38 % |
| 1990 | -68 668 | +7 103 | +9,37 % |
| 1989 | -75 771 | +12 181 | +13,85 % |
| 1988 | -87 952 | +2 988 | +3,29 % |
| 1987 | -90 940 | −8 970 | −10,94 % |
| 1986 | -81 970 | −18 623 | −29,4 % |
| 1985 | -63 347 | −16 016 | −33,84 % |
| 1984 | -47 331 | −13 199 | −38,67 % |
| 1983 | -34 132 | +8 | +0,02 % |
| 1982 | -34 140 | −10 | −0,03 % |
| 1981 | -34 130 | −3 974 | −13,18 % |
| 1980 | -30 156 | +2 197 | +6,79 % |
| 1979 | -32 353 | −833 | −2,64 % |
| 1978 | -31 520 | −2 667 | −9,24 % |
| 1977 | -28 853 | +5 146 | +15,14 % |
| 1976 | -33 999 | −7 427 | −27,95 % |
| 1975 | -26 572 | −4 123 | −18,37 % |
| 1974 | -22 449 | −3 312 | −17,31 % |
| 1973 | -19 137 | +457 | +2,33 % |
| 1972 | -19 594 | +2 533 | +11,45 % |
| 1971 | -22 127 | −4 648 | −26,59 % |
| 1970 | -17 479 | +823 | +4,5 % |
| 1969 | -18 302 | −287 | −1,59 % |
| 1968 | -18 015 | −1 115 | −6,6 % |
| 1967 | -16 900 | +132 | +0,78 % |
| 1966 | -17 032 | −3 370 | −24,67 % |
| 1965 | -13 662 | −436 | −3,3 % |
| 1964 | -13 226 | −1 275 | −10,67 % |
| 1963 | -11 951 | −1 130 | −10,44 % |
| 1962 | -10 821 | −682 | −6,73 % |
| 1961 | -10 139 | +175 | +1,7 % |
| 1960 | -10 314 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Сальдо миграции — число прибывших в страну минус число выехавших, включая как граждан, так и иностранцев. Положительное значение означает миграционный прирост, отрицательное — убыль. Отдел народонаселения ООН публикует показатель пятилетними интервалами и рассчитывает его остаточным методом: как разницу между фактическим изменением населения и естественным приростом, поэтому в него попадают и погрешности учёта.
Важно: Значение относится к пятилетнему периоду, а не к одному году; в годы между опорными точками показатель повторяется.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Годовой прирост населения в процентах — с учётом естественного прироста и миграции.
Миграция и беженцы Беженцы по стране убежищаСколько беженцев принимает страна. Ряд UNHCR с 1951 года — с момента создания организации.
Демография Численность населенияПостоянное население стран мира по состоянию на середину года — с 1960 года.
Демография Средняя продолжительность жизниОжидаемая продолжительность жизни при рождении — сколько лет в среднем проживёт новорождённый.
Демография Суммарный коэффициент рождаемостиСколько детей в среднем родит одна женщина при сохранении текущей возрастной рождаемости.
Демография Общий коэффициент рождаемостиЧисло родившихся живыми на 1000 человек населения за год.