Чистая миграция — все страны

Чистая миграция — Того

Чистая миграция в Того в 2025 году — -15 010 чел.. Это 164-е место в мире из 217. С 1960 года показатель снизился на 8,2 %.

2025 -15 010 чел. −7,11 % к 2024
Место в мире 164из 217
Максимум за период 132 276 чел.1994
Минимум за период -311 917 чел.1993

Динамика по годам

1960–2025 · человек

Чистая миграция — Того, 1960–2025-400 000-200 0000200 00019601967197419811988199520022009201620231960: -13 868 чел.1962: -15 486 чел.1964: -14 266 чел.1966: -14 216 чел.1968: -14 504 чел.1970: 10 865 чел.1972: -7 661 чел.1974: -14 483 чел.1976: -18 832 чел.1978: -19 163 чел.1980: -4 993 чел.1982: -21 958 чел.1984: -21 949 чел.1986: -436 чел.1988: -29 чел.1990: 59 чел.1992: -132 чел.1994: 132 276 чел.1996: 69 276 чел.1998: -5 394 чел.2000: -3 485 чел.2002: -5 939 чел.2004: -11 998 чел.2006: 23 346 чел.2008: 27 362 чел.2010: 16 265 чел.2012: -27 315 чел.2014: -43 591 чел.2016: -59 885 чел.2018: -43 718 чел.2020: -31 892 чел.2022: -65 826 чел.2024: -14 014 чел.2025: -15 010 чел.
Изменение за период: −1 142 (−8,23 %)

Сравнение, 2025

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Того

Того -15 010 чел.
Весь мир 0 чел.
Западная Африка расчёт -187 524 чел.
Страны с низким доходом расчёт 113 769 чел.
Чистая миграция — Того, по годам Того Все страны CSV XLSX
Год чел. Изменение Изменение, %
2025 -15 010 −996 −7,11 %
2024 -14 014 +1 392 +9,04 %
2023 -15 406 +50 420 +76,6 %
2022 -65 826 −8 835 −15,5 %
2021 -56 991 −25 099 −78,7 %
2020 -31 892 −14 580 −84,22 %
2019 -17 312 +26 406 +60,4 %
2018 -43 718 +25 794 +37,11 %
2017 -69 512 −9 627 −16,08 %
2016 -59 885 −8 426 −16,37 %
2015 -51 459 −7 868 −18,05 %
2014 -43 591 −8 245 −23,33 %
2013 -35 346 −8 031 −29,4 %
2012 -27 315 −8 355 −44,07 %
2011 -18 960 −35 225 −216,57 %
2010 16 265 −10 621 −39,5 %
2009 26 886 −476 −1,74 %
2008 27 362 +2 280 +9,09 %
2007 25 082 +1 736 +7,44 %
2006 23 346 +27 761 +628,79 %
2005 -4 415 +7 583 +63,2 %
2004 -11 998 −7 761 −183,17 %
2003 -4 237 +1 702 +28,66 %
2002 -5 939 −1 137 −23,68 %
2001 -4 802 −1 317 −37,79 %
2000 -3 485 −867 −33,12 %
1999 -2 618 +2 776 +51,46 %
1998 -5 394 −2 997 −125,03 %
1997 -2 397 −71 673 −103,46 %
1996 69 276 −3 948 −5,39 %
1995 73 224 −59 052 −44,64 %
1994 132 276 +444 193 +142,41 %
1993 -311 917 −311 785 −236 200,76 %
1992 -132 −60 −83,33 %
1991 -72 −131 −222,03 %
1990 59 +59
1989 0 +29 +100 %
1988 -29 −877 −103,42 %
1987 848 +1 284 +294,5 %
1986 -436 −8 407 −105,47 %
1985 7 971 +29 920 +136,32 %
1984 -21 949 −1 −0 %
1983 -21 948 +10 +0,05 %
1982 -21 958 −25 477 −723,98 %
1981 3 519 +8 512 +170,48 %
1980 -4 993 +8 526 +63,07 %
1979 -13 519 +5 644 +29,45 %
1978 -19 163 +693 +3,49 %
1977 -19 856 −1 024 −5,44 %
1976 -18 832 −1 859 −10,95 %
1975 -16 973 −2 490 −17,19 %
1974 -14 483 −2 928 −25,34 %
1973 -11 555 −3 894 −50,83 %
1972 -7 661 −8 143 −1 689,42 %
1971 482 −10 383 −95,56 %
1970 10 865 −69 135 −86,42 %
1969 80 000 +94 504 +651,57 %
1968 -14 504 −80 −0,55 %
1967 -14 424 −208 −1,46 %
1966 -14 216 −301 −2,16 %
1965 -13 915 +351 +2,46 %
1964 -14 266 +95 +0,66 %
1963 -14 361 +1 125 +7,26 %
1962 -15 486 −628 −4,23 %
1961 -14 858 −990 −7,14 %
1960 -13 868

О показателе

Сальдо миграции — число прибывших в страну минус число выехавших, включая как граждан, так и иностранцев. Положительное значение означает миграционный прирост, отрицательное — убыль. Отдел народонаселения ООН публикует показатель пятилетними интервалами и рассчитывает его остаточным методом: как разницу между фактическим изменением населения и естественным приростом, поэтому в него попадают и погрешности учёта.

Важно: Значение относится к пятилетнему периоду, а не к одному году; в годы между опорными точками показатель повторяется.

Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.

Другие показатели в Того