Чистая миграция в Узбекистане в 2025 году — -6 987 чел.. Это 143-е место в мире из 217. С 1960 года показатель снизился на 131,7 %.
1960–2025 · человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Узбекистан
| Год | чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | -6 987 | +79 | +1,12 % |
| 2024 | -7 066 | −1 062 | −17,69 % |
| 2023 | -6 004 | −997 | −19,91 % |
| 2022 | -5 007 | +4 198 | +45,61 % |
| 2021 | -9 205 | +3 | +0,03 % |
| 2020 | -9 208 | +133 | +1,42 % |
| 2019 | -9 341 | +2 175 | +18,89 % |
| 2018 | -11 516 | +1 836 | +13,75 % |
| 2017 | -13 352 | +1 487 | +10,02 % |
| 2016 | -14 839 | +1 706 | +10,31 % |
| 2015 | -16 545 | +3 836 | +18,82 % |
| 2014 | -20 381 | −1 | −0 % |
| 2013 | -20 380 | +1 | +0 % |
| 2012 | -20 381 | −1 | −0 % |
| 2011 | -20 380 | +0 | +0 % |
| 2010 | -20 380 | −2 | −0,01 % |
| 2009 | -20 378 | +3 650 | +15,19 % |
| 2008 | -24 028 | +2 985 | +11,05 % |
| 2007 | -27 013 | +2 184 | +7,48 % |
| 2006 | -29 197 | +4 189 | +12,55 % |
| 2005 | -33 386 | +5 448 | +14,03 % |
| 2004 | -38 834 | +5 258 | +11,93 % |
| 2003 | -44 092 | +3 587 | +7,52 % |
| 2002 | -47 679 | +963 | +1,98 % |
| 2001 | -48 642 | +17 905 | +26,91 % |
| 2000 | -66 547 | −4 592 | −7,41 % |
| 1999 | -61 955 | −12 093 | −24,25 % |
| 1998 | -49 862 | −1 502 | −3,11 % |
| 1997 | -48 360 | +1 954 | +3,88 % |
| 1996 | -50 314 | −4 438 | −9,67 % |
| 1995 | -45 876 | −4 088 | −9,78 % |
| 1994 | -41 788 | −4 411 | −11,8 % |
| 1993 | -37 377 | −4 118 | −12,38 % |
| 1992 | -33 259 | −4 195 | −14,43 % |
| 1991 | -29 064 | +44 414 | +60,45 % |
| 1990 | -73 478 | −59 590 | −429,08 % |
| 1989 | -13 888 | −13 415 | −2 836,15 % |
| 1988 | -473 | +351 | +42,6 % |
| 1987 | -824 | −22 | −2,74 % |
| 1986 | -802 | −29 | −3,75 % |
| 1985 | -773 | −21 | −2,79 % |
| 1984 | -752 | −2 320 | −147,96 % |
| 1983 | 1 568 | −2 329 | −59,76 % |
| 1982 | 3 897 | −2 326 | −37,38 % |
| 1981 | 6 223 | −2 317 | −27,13 % |
| 1980 | 8 540 | −2 324 | −21,39 % |
| 1979 | 10 864 | −16 919 | −60,9 % |
| 1978 | 27 783 | −17 839 | −39,1 % |
| 1977 | 45 622 | +3 528 | +8,38 % |
| 1976 | 42 094 | +4 483 | +11,92 % |
| 1975 | 37 611 | +4 011 | +11,94 % |
| 1974 | 33 600 | +3 506 | +11,65 % |
| 1973 | 30 094 | +3 346 | +12,51 % |
| 1972 | 26 748 | +2 718 | +11,31 % |
| 1971 | 24 030 | −13 294 | −35,62 % |
| 1970 | 37 324 | −28 272 | −43,1 % |
| 1969 | 65 596 | −12 318 | −15,81 % |
| 1968 | 77 914 | +3 884 | +5,25 % |
| 1967 | 74 030 | +4 493 | +6,46 % |
| 1966 | 69 537 | +3 958 | +6,04 % |
| 1965 | 65 579 | +4 067 | +6,61 % |
| 1964 | 61 512 | +4 510 | +7,91 % |
| 1963 | 57 002 | +4 470 | +8,51 % |
| 1962 | 52 532 | +4 364 | +9,06 % |
| 1961 | 48 168 | +26 129 | +118,56 % |
| 1960 | 22 039 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Сальдо миграции — число прибывших в страну минус число выехавших, включая как граждан, так и иностранцев. Положительное значение означает миграционный прирост, отрицательное — убыль. Отдел народонаселения ООН публикует показатель пятилетними интервалами и рассчитывает его остаточным методом: как разницу между фактическим изменением населения и естественным приростом, поэтому в него попадают и погрешности учёта.
Важно: Значение относится к пятилетнему периоду, а не к одному году; в годы между опорными точками показатель повторяется.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Годовой прирост населения в процентах — с учётом естественного прироста и миграции.
Миграция и беженцы Беженцы по стране убежищаСколько беженцев принимает страна. Ряд UNHCR с 1951 года — с момента создания организации.
Демография Численность населенияПостоянное население стран мира по состоянию на середину года — с 1960 года.
Демография Средняя продолжительность жизниОжидаемая продолжительность жизни при рождении — сколько лет в среднем проживёт новорождённый.
Демография Суммарный коэффициент рождаемостиСколько детей в среднем родит одна женщина при сохранении текущей возрастной рождаемости.
Демография Общий коэффициент рождаемостиЧисло родившихся живыми на 1000 человек населения за год.