Суммарный коэффициент рождаемости в Гвинее в 2024 году — 4,13 детей. Это 20-е место в мире из 217. С 1960 года показатель снизился на 32,4 %.
1960–2024 · детей на женщину
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Гвинея
| Год | детей | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,13 | −0,09 | −2,04 % |
| 2023 | 4,22 | −0,09 | −2 % |
| 2022 | 4,3 | −0,1 | −2,18 % |
| 2021 | 4,4 | −0,09 | −2 % |
| 2020 | 4,49 | −0,09 | −1,9 % |
| 2019 | 4,58 | −0,09 | −1,99 % |
| 2018 | 4,67 | −0,12 | −2,59 % |
| 2017 | 4,79 | −0,12 | −2,48 % |
| 2016 | 4,92 | −0,09 | −1,74 % |
| 2015 | 5 | −0,07 | −1,34 % |
| 2014 | 5,07 | −0,08 | −1,57 % |
| 2013 | 5,15 | −0,08 | −1,55 % |
| 2012 | 5,23 | −0,11 | −1,97 % |
| 2011 | 5,34 | −0,1 | −1,8 % |
| 2010 | 5,44 | −0,09 | −1,68 % |
| 2009 | 5,53 | −0,07 | −1,22 % |
| 2008 | 5,6 | −0,07 | −1,2 % |
| 2007 | 5,66 | −0,04 | −0,7 % |
| 2006 | 5,7 | −0,02 | −0,4 % |
| 2005 | 5,73 | −0,01 | −0,1 % |
| 2004 | 5,73 | −0,01 | −0,19 % |
| 2003 | 5,74 | −0,04 | −0,64 % |
| 2002 | 5,78 | −0,05 | −0,91 % |
| 2001 | 5,83 | −0,08 | −1,42 % |
| 2000 | 5,92 | −0,07 | −1,12 % |
| 1999 | 5,99 | −0,07 | −1,09 % |
| 1998 | 6,05 | −0,07 | −1,18 % |
| 1997 | 6,12 | −0,08 | −1,32 % |
| 1996 | 6,21 | −0,08 | −1,32 % |
| 1995 | 6,29 | −0,07 | −1,1 % |
| 1994 | 6,36 | −0,05 | −0,8 % |
| 1993 | 6,41 | −0,04 | −0,68 % |
| 1992 | 6,45 | −0,03 | −0,48 % |
| 1991 | 6,48 | −0,03 | −0,48 % |
| 1990 | 6,52 | −0,03 | −0,5 % |
| 1989 | 6,55 | −0,01 | −0,2 % |
| 1988 | 6,56 | −0,01 | −0,15 % |
| 1987 | 6,57 | +0,02 | +0,35 % |
| 1986 | 6,55 | +0,02 | +0,32 % |
| 1985 | 6,53 | +0,02 | +0,23 % |
| 1984 | 6,51 | +0,02 | +0,39 % |
| 1983 | 6,49 | +0 | +0 % |
| 1982 | 6,49 | +0,03 | +0,43 % |
| 1981 | 6,46 | +0 | +0 % |
| 1980 | 6,46 | +0,01 | +0,14 % |
| 1979 | 6,45 | +0,01 | +0,16 % |
| 1978 | 6,44 | +0,01 | +0,09 % |
| 1977 | 6,43 | +0,03 | +0,53 % |
| 1976 | 6,4 | +0,03 | +0,52 % |
| 1975 | 6,37 | +0,03 | +0,49 % |
| 1974 | 6,34 | +0,03 | +0,44 % |
| 1973 | 6,31 | +0,02 | +0,4 % |
| 1972 | 6,28 | +0,02 | +0,34 % |
| 1971 | 6,26 | +0,02 | +0,3 % |
| 1970 | 6,24 | +0,02 | +0,24 % |
| 1969 | 6,23 | +0,01 | +0,23 % |
| 1968 | 6,21 | +0,01 | +0,19 % |
| 1967 | 6,2 | +0,01 | +0,19 % |
| 1966 | 6,19 | +0,01 | +0,19 % |
| 1965 | 6,18 | +0,01 | +0,19 % |
| 1964 | 6,17 | +0,01 | +0,21 % |
| 1963 | 6,15 | +0,01 | +0,21 % |
| 1962 | 6,14 | +0,01 | +0,23 % |
| 1961 | 6,13 | +0,01 | +0,23 % |
| 1960 | 6,11 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) — среднее число детей, которое родила бы женщина за весь репродуктивный период при неизменных возрастных коэффициентах рождаемости года расчёта. Уровень простого воспроизводства населения в странах с низкой смертностью — около 2,1 ребёнка на женщину: ниже этой границы численность населения без миграции начинает сокращаться.
Важно: СКР — гипотетическая величина для условного поколения; фактическая итоговая рождаемость реальных поколений может отличаться.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Сколько рождений приходится на тысячу девушек 15–19 лет за год.
Демография Использование контрацепцииКакая часть женщин в браке или партнёрстве использует контрацепцию.
Демография Общий коэффициент рождаемостиЧисло родившихся живыми на 1000 человек населения за год.
Демография Рост населенияГодовой прирост населения в процентах — с учётом естественного прироста и миграции.