Суммарный коэффициент рождаемости в Коморах в 2024 году — 3,82 детей. Это 30-е место в мире из 217. С 1960 года показатель снизился на 43,7 %.
1960–2024 · детей на женщину
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Коморы
| Год | детей | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,82 | −0,06 | −1,44 % |
| 2023 | 3,88 | −0,06 | −1,45 % |
| 2022 | 3,94 | −0,06 | −1,6 % |
| 2021 | 4 | −0,07 | −1,77 % |
| 2020 | 4,07 | −0,07 | −1,62 % |
| 2019 | 4,14 | −0,07 | −1,66 % |
| 2018 | 4,21 | −0,07 | −1,64 % |
| 2017 | 4,28 | −0,07 | −1,61 % |
| 2016 | 4,35 | −0,07 | −1,63 % |
| 2015 | 4,42 | −0,07 | −1,54 % |
| 2014 | 4,49 | −0,08 | −1,82 % |
| 2013 | 4,57 | −0,08 | −1,72 % |
| 2012 | 4,65 | −0,07 | −1,48 % |
| 2011 | 4,72 | −0,03 | −0,69 % |
| 2010 | 4,76 | −0,02 | −0,48 % |
| 2009 | 4,78 | −0,03 | −0,56 % |
| 2008 | 4,81 | −0,05 | −1,11 % |
| 2007 | 4,86 | −0,08 | −1,52 % |
| 2006 | 4,93 | −0,08 | −1,56 % |
| 2005 | 5,01 | −0,05 | −1,05 % |
| 2004 | 5,07 | −0,05 | −0,98 % |
| 2003 | 5,12 | −0,04 | −0,78 % |
| 2002 | 5,16 | −0,04 | −0,77 % |
| 2001 | 5,2 | −0,03 | −0,61 % |
| 2000 | 5,23 | −0,05 | −1 % |
| 1999 | 5,28 | −0,11 | −2,08 % |
| 1998 | 5,39 | −0,12 | −2,19 % |
| 1997 | 5,51 | −0,11 | −2,03 % |
| 1996 | 5,63 | −0,1 | −1,8 % |
| 1995 | 5,73 | −0,13 | −2,29 % |
| 1994 | 5,86 | −0,16 | −2,62 % |
| 1993 | 6,02 | −0,16 | −2,65 % |
| 1992 | 6,19 | −0,17 | −2,64 % |
| 1991 | 6,35 | −0,15 | −2,32 % |
| 1990 | 6,51 | −0,14 | −2,12 % |
| 1989 | 6,65 | −0,12 | −1,74 % |
| 1988 | 6,76 | −0,11 | −1,54 % |
| 1987 | 6,87 | −0,08 | −1,19 % |
| 1986 | 6,95 | −0,07 | −0,97 % |
| 1985 | 7,02 | −0,05 | −0,72 % |
| 1984 | 7,07 | −0,04 | −0,53 % |
| 1983 | 7,11 | −0,02 | −0,34 % |
| 1982 | 7,13 | −0,01 | −0,13 % |
| 1981 | 7,14 | −0,01 | −0,15 % |
| 1980 | 7,15 | −0,01 | −0,11 % |
| 1979 | 7,16 | +0,01 | +0,1 % |
| 1978 | 7,16 | +0 | +0,07 % |
| 1977 | 7,15 | −0,01 | −0,13 % |
| 1976 | 7,16 | −0 | −0,04 % |
| 1975 | 7,16 | −0 | −0,01 % |
| 1974 | 7,16 | −0 | −0,03 % |
| 1973 | 7,17 | +0,02 | +0,32 % |
| 1972 | 7,14 | +0,03 | +0,37 % |
| 1971 | 7,12 | +0,02 | +0,24 % |
| 1970 | 7,1 | +0,03 | +0,37 % |
| 1969 | 7,07 | +0,02 | +0,31 % |
| 1968 | 7,05 | +0,03 | +0,44 % |
| 1967 | 7,02 | +0,02 | +0,27 % |
| 1966 | 7 | +0,03 | +0,49 % |
| 1965 | 6,97 | +0,03 | +0,42 % |
| 1964 | 6,94 | +0,02 | +0,32 % |
| 1963 | 6,92 | +0,02 | +0,28 % |
| 1962 | 6,9 | +0,05 | +0,7 % |
| 1961 | 6,85 | +0,06 | +0,84 % |
| 1960 | 6,79 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) — среднее число детей, которое родила бы женщина за весь репродуктивный период при неизменных возрастных коэффициентах рождаемости года расчёта. Уровень простого воспроизводства населения в странах с низкой смертностью — около 2,1 ребёнка на женщину: ниже этой границы численность населения без миграции начинает сокращаться.
Важно: СКР — гипотетическая величина для условного поколения; фактическая итоговая рождаемость реальных поколений может отличаться.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Сколько рождений приходится на тысячу девушек 15–19 лет за год.
Демография Использование контрацепцииКакая часть женщин в браке или партнёрстве использует контрацепцию.
Демография Общий коэффициент рождаемостиЧисло родившихся живыми на 1000 человек населения за год.
Демография Рост населенияГодовой прирост населения в процентах — с учётом естественного прироста и миграции.