Суммарный коэффициент рождаемости в Сан-Томе и Принсипи в 2024 году — 3,6 детей. Это 39-е место в мире из 217. С 1960 года показатель снизился на 42,4 %.
1960–2024 · детей на женщину
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Сан-Томе и Принсипи
| Год | детей | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,6 | −0,05 | −1,32 % |
| 2023 | 3,64 | −0,05 | −1,38 % |
| 2022 | 3,7 | −0,06 | −1,7 % |
| 2021 | 3,76 | −0,07 | −1,78 % |
| 2020 | 3,83 | −0,07 | −1,87 % |
| 2019 | 3,9 | −0,08 | −1,94 % |
| 2018 | 3,98 | −0,09 | −2,26 % |
| 2017 | 4,07 | −0,13 | −3,19 % |
| 2016 | 4,2 | −0,15 | −3,47 % |
| 2015 | 4,35 | −0,13 | −2,92 % |
| 2014 | 4,49 | −0,1 | −2,16 % |
| 2013 | 4,58 | −0,08 | −1,72 % |
| 2012 | 4,66 | −0,05 | −1,14 % |
| 2011 | 4,72 | −0,05 | −1,07 % |
| 2010 | 4,77 | −0,07 | −1,43 % |
| 2009 | 4,84 | −0,07 | −1,39 % |
| 2008 | 4,91 | −0,05 | −1,03 % |
| 2007 | 4,96 | +0,02 | +0,49 % |
| 2006 | 4,93 | −0,01 | −0,12 % |
| 2005 | 4,94 | −0,02 | −0,46 % |
| 2004 | 4,96 | −0,05 | −1,02 % |
| 2003 | 5,01 | −0,05 | −0,97 % |
| 2002 | 5,06 | −0,04 | −0,69 % |
| 2001 | 5,1 | −0,06 | −1,16 % |
| 2000 | 5,16 | −0,07 | −1,36 % |
| 1999 | 5,23 | −0,08 | −1,43 % |
| 1998 | 5,3 | −0,09 | −1,7 % |
| 1997 | 5,4 | −0,08 | −1,42 % |
| 1996 | 5,47 | −0,08 | −1,44 % |
| 1995 | 5,55 | −0,01 | −0,14 % |
| 1994 | 5,56 | −0,07 | −1,3 % |
| 1993 | 5,64 | −0,07 | −1,21 % |
| 1992 | 5,7 | −0,07 | −1,13 % |
| 1991 | 5,77 | −0,06 | −1,01 % |
| 1990 | 5,83 | −0,06 | −0,95 % |
| 1989 | 5,88 | −0,05 | −0,91 % |
| 1988 | 5,94 | −0,05 | −0,9 % |
| 1987 | 5,99 | −0,05 | −0,89 % |
| 1986 | 6,05 | −0,05 | −0,9 % |
| 1985 | 6,1 | −0,06 | −0,93 % |
| 1984 | 6,16 | −0,06 | −0,95 % |
| 1983 | 6,22 | −0,06 | −0,94 % |
| 1982 | 6,28 | −0,06 | −0,9 % |
| 1981 | 6,33 | −0,05 | −0,83 % |
| 1980 | 6,39 | −0,05 | −0,75 % |
| 1979 | 6,43 | −0,04 | −0,6 % |
| 1978 | 6,47 | −0,03 | −0,48 % |
| 1977 | 6,5 | −0,02 | −0,31 % |
| 1976 | 6,52 | −0,01 | −0,15 % |
| 1975 | 6,53 | +0 | +0 % |
| 1974 | 6,53 | +0,01 | +0,14 % |
| 1973 | 6,53 | +0,02 | +0,23 % |
| 1972 | 6,51 | +0,02 | +0,31 % |
| 1971 | 6,49 | +0,02 | +0,34 % |
| 1970 | 6,47 | +0,02 | +0,37 % |
| 1969 | 6,44 | +0,03 | +0,39 % |
| 1968 | 6,42 | +0,02 | +0,39 % |
| 1967 | 6,39 | +0,02 | +0,36 % |
| 1966 | 6,37 | +0,02 | +0,35 % |
| 1965 | 6,35 | +0,02 | +0,35 % |
| 1964 | 6,33 | +0,02 | +0,33 % |
| 1963 | 6,31 | +0,02 | +0,35 % |
| 1962 | 6,28 | +0,02 | +0,34 % |
| 1961 | 6,26 | +0,02 | +0,34 % |
| 1960 | 6,24 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) — среднее число детей, которое родила бы женщина за весь репродуктивный период при неизменных возрастных коэффициентах рождаемости года расчёта. Уровень простого воспроизводства населения в странах с низкой смертностью — около 2,1 ребёнка на женщину: ниже этой границы численность населения без миграции начинает сокращаться.
Важно: СКР — гипотетическая величина для условного поколения; фактическая итоговая рождаемость реальных поколений может отличаться.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Сколько рождений приходится на тысячу девушек 15–19 лет за год.
Демография Использование контрацепцииКакая часть женщин в браке или партнёрстве использует контрацепцию.
Демография Общий коэффициент рождаемостиЧисло родившихся живыми на 1000 человек населения за год.
Демография Рост населенияГодовой прирост населения в процентах — с учётом естественного прироста и миграции.