Суммарный коэффициент рождаемости в Турции в 2024 году — 1,48 детей. Это 155-е место в мире из 217. С 1960 года показатель снизился на 76,8 %.
1960–2024 · детей на женщину
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Турция
| Год | детей | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,48 | −0,03 | −1,99 % |
| 2023 | 1,51 | −0,12 | −7,36 % |
| 2022 | 1,63 | −0,08 | −4,68 % |
| 2021 | 1,71 | −0,06 | −3,39 % |
| 2020 | 1,77 | −0,12 | −6,35 % |
| 2019 | 1,89 | −0,11 | −5,5 % |
| 2018 | 2 | −0,08 | −3,85 % |
| 2017 | 2,08 | −0,03 | −1,42 % |
| 2016 | 2,11 | −0,05 | −2,31 % |
| 2015 | 2,16 | −0,03 | −1,37 % |
| 2014 | 2,19 | +0,08 | +3,79 % |
| 2013 | 2,11 | +0 | +0 % |
| 2012 | 2,11 | +0,06 | +2,93 % |
| 2011 | 2,05 | −0,03 | −1,44 % |
| 2010 | 2,08 | −0,02 | −0,95 % |
| 2009 | 2,1 | −0,05 | −2,33 % |
| 2008 | 2,15 | −0,01 | −0,46 % |
| 2007 | 2,16 | −0,03 | −1,5 % |
| 2006 | 2,19 | −0 | −0,18 % |
| 2005 | 2,2 | +0 | +0 % |
| 2004 | 2,2 | −0 | −0,23 % |
| 2003 | 2,2 | −0,07 | −2,91 % |
| 2002 | 2,27 | −0,12 | −5,18 % |
| 2001 | 2,39 | −0,1 | −3,82 % |
| 2000 | 2,49 | −0,14 | −5,44 % |
| 1999 | 2,63 | −0,08 | −2,84 % |
| 1998 | 2,71 | −0,04 | −1,35 % |
| 1997 | 2,74 | −0,03 | −1,26 % |
| 1996 | 2,78 | −0,06 | −1,98 % |
| 1995 | 2,84 | −0,04 | −1,36 % |
| 1994 | 2,87 | −0,04 | −1,44 % |
| 1993 | 2,92 | −0,02 | −0,78 % |
| 1992 | 2,94 | −0,06 | −2,13 % |
| 1991 | 3 | −0,1 | −3,35 % |
| 1990 | 3,11 | −0,23 | −6,86 % |
| 1989 | 3,34 | −0,11 | −3,16 % |
| 1988 | 3,45 | −0,1 | −2,74 % |
| 1987 | 3,54 | −0,12 | −3,17 % |
| 1986 | 3,66 | −0,12 | −3,2 % |
| 1985 | 3,78 | −0,13 | −3,38 % |
| 1984 | 3,91 | −0,15 | −3,57 % |
| 1983 | 4,06 | −0,15 | −3,54 % |
| 1982 | 4,21 | −0,15 | −3,36 % |
| 1981 | 4,35 | −0,1 | −2,29 % |
| 1980 | 4,45 | −0,13 | −2,75 % |
| 1979 | 4,58 | −0,11 | −2,39 % |
| 1978 | 4,69 | −0,09 | −1,94 % |
| 1977 | 4,78 | −0,15 | −2,98 % |
| 1976 | 4,93 | −0,16 | −3,07 % |
| 1975 | 5,09 | −0,16 | −2,98 % |
| 1974 | 5,24 | −0,17 | −3,09 % |
| 1973 | 5,41 | −0,14 | −2,49 % |
| 1972 | 5,55 | −0,12 | −2,17 % |
| 1971 | 5,67 | −0,1 | −1,8 % |
| 1970 | 5,78 | −0,1 | −1,65 % |
| 1969 | 5,87 | −0,09 | −1,51 % |
| 1968 | 5,96 | −0,1 | −1,57 % |
| 1967 | 6,06 | −0,09 | −1,54 % |
| 1966 | 6,15 | −0,07 | −1,09 % |
| 1965 | 6,22 | −0,07 | −1,13 % |
| 1964 | 6,29 | −0,05 | −0,76 % |
| 1963 | 6,34 | −0,04 | −0,67 % |
| 1962 | 6,38 | −0,04 | −0,58 % |
| 1961 | 6,42 | +0,04 | +0,56 % |
| 1960 | 6,38 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) — среднее число детей, которое родила бы женщина за весь репродуктивный период при неизменных возрастных коэффициентах рождаемости года расчёта. Уровень простого воспроизводства населения в странах с низкой смертностью — около 2,1 ребёнка на женщину: ниже этой границы численность населения без миграции начинает сокращаться.
Важно: СКР — гипотетическая величина для условного поколения; фактическая итоговая рождаемость реальных поколений может отличаться.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Сколько рождений приходится на тысячу девушек 15–19 лет за год.
Демография Использование контрацепцииКакая часть женщин в браке или партнёрстве использует контрацепцию.
Демография Общий коэффициент рождаемостиЧисло родившихся живыми на 1000 человек населения за год.
Демография Рост населенияГодовой прирост населения в процентах — с учётом естественного прироста и миграции.