Рост населения — все страны

Рост населения — Турция

Рост населения в Турции в 2025 году — 0,42 %. Это 147-е место в мире из 217. С 1961 года показатель снизился на 2,33 п.п..

2025 0,42 % +0,19 п.п. к 2024
Место в мире 147из 217
Максимум за период 2,75 %1961
Минимум за период 0,16 %2007

Динамика по годам

1961–2025 · % в год

Рост населения — Турция, 1961–2025012319611968197519821989199620032010201720241961: 2,75 %1963: 2,67 %1965: 2,51 %1967: 2,6 %1969: 2,45 %1971: 2,37 %1973: 2,31 %1975: 2,07 %1977: 2,06 %1979: 1,96 %1981: 1,99 %1983: 2,35 %1985: 2,22 %1987: 2,04 %1989: 1,96 %1991: 1,76 %1993: 1,73 %1995: 1,64 %1997: 1,45 %1999: 1,34 %2001: 1,24 %2003: 1,16 %2005: 1,07 %2007: 0,16 %2009: 1,38 %2011: 1,47 %2013: 1,28 %2015: 1,33 %2017: 1,3 %2019: 1,43 %2021: 0,91 %2023: 0,41 %2025: 0,42 %
Изменение за период: −2,33 п.п. В среднем за год: -0,04 п.п.

Сравнение, 2025

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Турция

Рост населения — Турция, по годам Турция Все страны CSV XLSX
Год % Изменение, п.п.
2025 0,42 +0,19 п.п.
2024 0,23 −0,18 п.п.
2023 0,41 −0,58 п.п.
2022 0,98 +0,07 п.п.
2021 0,91 −0,06 п.п.
2020 0,97 −0,46 п.п.
2019 1,43 +0,08 п.п.
2018 1,35 +0,06 п.п.
2017 1,3 −0,05 п.п.
2016 1,35 +0,01 п.п.
2015 1,33 −0,01 п.п.
2014 1,35 +0,06 п.п.
2013 1,28 +0,01 п.п.
2012 1,27 −0,19 п.п.
2011 1,47 −0,05 п.п.
2010 1,52 +0,14 п.п.
2009 1,38 +0,11 п.п.
2008 1,27 +1,1 п.п.
2007 0,16 −0,87 п.п.
2006 1,03 −0,04 п.п.
2005 1,07 −0,05 п.п.
2004 1,12 −0,05 п.п.
2003 1,16 −0,04 п.п.
2002 1,21 −0,04 п.п.
2001 1,24 −0,04 п.п.
2000 1,28 −0,05 п.п.
1999 1,34 −0,06 п.п.
1998 1,39 −0,05 п.п.
1997 1,45 −0,06 п.п.
1996 1,51 −0,13 п.п.
1995 1,64 −0,1 п.п.
1994 1,74 +0,01 п.п.
1993 1,73 +0,02 п.п.
1992 1,7 −0,05 п.п.
1991 1,76 −0,11 п.п.
1990 1,87 −0,09 п.п.
1989 1,96 −0,04 п.п.
1988 2 −0,04 п.п.
1987 2,04 −0,09 п.п.
1986 2,13 −0,09 п.п.
1985 2,22 −0,08 п.п.
1984 2,3 −0,05 п.п.
1983 2,35 +0,21 п.п.
1982 2,14 +0,15 п.п.
1981 1,99 −0,01 п.п.
1980 2 +0,04 п.п.
1979 1,96 −0,06 п.п.
1978 2,02 −0,04 п.п.
1977 2,06 +0,02 п.п.
1976 2,04 −0,03 п.п.
1975 2,07 −0,14 п.п.
1974 2,21 −0,1 п.п.
1973 2,31 −0,09 п.п.
1972 2,4 +0,03 п.п.
1971 2,37 +0,02 п.п.
1970 2,35 −0,1 п.п.
1969 2,45 −0,08 п.п.
1968 2,53 −0,07 п.п.
1967 2,6 +0,06 п.п.
1966 2,54 +0,03 п.п.
1965 2,51 −0,11 п.п.
1964 2,62 −0,05 п.п.
1963 2,67 −0,03 п.п.
1962 2,7 −0,05 п.п.
1961 2,75

О показателе

Годовой темп прироста населения — изменение численности за год в процентах к предыдущему году. Учитывает и естественный прирост (рождения минус смерти), и сальдо миграции. Отрицательные значения означают сокращение населения; при темпе 1 % в год население удваивается примерно за 70 лет, при 2 % — за 35 лет.

Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.