Общий коэффициент смертности в Пакистане в 2024 году — 6,4 на 1000. Это 76-е место в мире из 217. С 1960 года показатель снизился на 67,9 %.
1960–2024 · на 1000 человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Пакистан
| Год | на 1000 | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,4 | −0 | −0,32 % |
| 2023 | 6,5 | −0 | −0,72 % |
| 2022 | 6,5 | −0,7 | −9,92 % |
| 2021 | 7,2 | −0,1 | −0,97 % |
| 2020 | 7,3 | +0,5 | +7,81 % |
| 2019 | 6,8 | −0,1 | −1,17 % |
| 2018 | 6,9 | −0,1 | −1,27 % |
| 2017 | 6,9 | −0,1 | −1,41 % |
| 2016 | 7 | −0,1 | −1,74 % |
| 2015 | 7,2 | −0,1 | −1,49 % |
| 2014 | 7,3 | −0,1 | −1,42 % |
| 2013 | 7,4 | −0,1 | −1,4 % |
| 2012 | 7,5 | −0,1 | −1,23 % |
| 2011 | 7,6 | −0,1 | −1,51 % |
| 2010 | 7,7 | −0 | −0,65 % |
| 2009 | 7,7 | −0,1 | −0,76 % |
| 2008 | 7,8 | −0 | −0,51 % |
| 2007 | 7,8 | −0,1 | −0,81 % |
| 2006 | 7,9 | −0,5 | −6,03 % |
| 2005 | 8,4 | +0,3 | +3,37 % |
| 2004 | 8,1 | −0,2 | −2,2 % |
| 2003 | 8,3 | −0,2 | −2,03 % |
| 2002 | 8,5 | −0,2 | −2,22 % |
| 2001 | 8,7 | −0,2 | −2,4 % |
| 2000 | 8,9 | −0,2 | −2,44 % |
| 1999 | 9,1 | −0,2 | −2,42 % |
| 1998 | 9,3 | −0,3 | −3,21 % |
| 1997 | 9,7 | −0,2 | −1,79 % |
| 1996 | 9,8 | −0,2 | −1,94 % |
| 1995 | 10 | −0,2 | −1,55 % |
| 1994 | 10,2 | −0,2 | −1,58 % |
| 1993 | 10,4 | −0,2 | −1,54 % |
| 1992 | 10,5 | −0,1 | −1,05 % |
| 1991 | 10,6 | −0,1 | −1,28 % |
| 1990 | 10,8 | −0,2 | −1,64 % |
| 1989 | 10,9 | −0,1 | −1,24 % |
| 1988 | 11,1 | −0,1 | −0,97 % |
| 1987 | 11,2 | −0,1 | −0,63 % |
| 1986 | 11,3 | −0,1 | −0,75 % |
| 1985 | 11,3 | −0,1 | −1 % |
| 1984 | 11,5 | −0,1 | −0,97 % |
| 1983 | 11,6 | −0,1 | −1,16 % |
| 1982 | 11,7 | −0,2 | −1,48 % |
| 1981 | 11,9 | −0,2 | −1,52 % |
| 1980 | 12,1 | −0,3 | −2,31 % |
| 1979 | 12,4 | −0,3 | −2,1 % |
| 1978 | 12,6 | −0,3 | −2,1 % |
| 1977 | 12,9 | −0,2 | −1,51 % |
| 1976 | 13,1 | −0,2 | −1,35 % |
| 1975 | 13,3 | −0,2 | −1,81 % |
| 1974 | 13,5 | −0,1 | −0,76 % |
| 1973 | 13,6 | −0,1 | −1,02 % |
| 1972 | 13,8 | −2,8 | −16,83 % |
| 1971 | 16,5 | +2,3 | +15,83 % |
| 1970 | 14,3 | −0,4 | −2,57 % |
| 1969 | 14,7 | −0,4 | −2,88 % |
| 1968 | 15,1 | −0,5 | −3,42 % |
| 1967 | 15,6 | −0,6 | −3,73 % |
| 1966 | 16,2 | −0,8 | −4,94 % |
| 1965 | 17,1 | −0,4 | −2,51 % |
| 1964 | 17,5 | −0,7 | −3,99 % |
| 1963 | 18,2 | −0,6 | −3,3 % |
| 1962 | 18,9 | −0,6 | −3,21 % |
| 1961 | 19,5 | −0,6 | −2,9 % |
| 1960 | 20,1 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Общий коэффициент смертности — число умерших за год на 1000 человек среднегодового населения. Сильно зависит от возрастной структуры: в стареющих странах Европы он выше, чем в странах Африки с более высокой смертностью в каждом возрасте, но очень молодым населением. Для сопоставления здоровья населения корректнее использовать продолжительность жизни.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Число родившихся живыми на 1000 человек населения за год.
Демография Средняя продолжительность жизниОжидаемая продолжительность жизни при рождении — сколько лет в среднем проживёт новорождённый.
Демография Население старше 65 летДоля пожилых в населении — основной измеритель старения страны.
Смертность Смертность от самоубийствСтандартизованный по возрасту показатель на 100 тысяч населения.