Плотность населения в Бурунди в 2023 году — 533,1 чел./км². Это 21-е место в мире из 215. С 1961 года показатель вырос на 382,9 %.
1961–2023 · человек на км²
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Бурунди
| Год | чел./км² | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 533,1 | +14,3 | +2,77 % |
| 2022 | 518,7 | +13,8 | +2,74 % |
| 2021 | 504,9 | +13,6 | +2,76 % |
| 2020 | 491,3 | +14,1 | +2,95 % |
| 2019 | 477,2 | +15,4 | +3,34 % |
| 2018 | 461,8 | +13,7 | +3,07 % |
| 2017 | 448,1 | +10,4 | +2,38 % |
| 2016 | 437,7 | +7,5 | +1,74 % |
| 2015 | 430,2 | +9,6 | +2,29 % |
| 2014 | 420,6 | +14 | +3,45 % |
| 2013 | 406,5 | +14,3 | +3,66 % |
| 2012 | 392,2 | +13,7 | +3,63 % |
| 2011 | 378,4 | +13,3 | +3,64 % |
| 2010 | 365,1 | +16,7 | +4,79 % |
| 2009 | 348,4 | +17,2 | +5,2 % |
| 2008 | 331,2 | +13,4 | +4,21 % |
| 2007 | 317,8 | +11,5 | +3,77 % |
| 2006 | 306,3 | +10,8 | +3,67 % |
| 2005 | 295,5 | +10,8 | +3,78 % |
| 2004 | 284,7 | +10,4 | +3,8 % |
| 2003 | 274,3 | +8,5 | +3,21 % |
| 2002 | 265,7 | +7,4 | +2,86 % |
| 2001 | 258,3 | +6,4 | +2,54 % |
| 2000 | 252 | +5,2 | +2,1 % |
| 1999 | 246,8 | +5,8 | +2,43 % |
| 1998 | 240,9 | +4,6 | +1,93 % |
| 1997 | 236,4 | −0 | −0,01 % |
| 1996 | 236,4 | +0,2 | +0,07 % |
| 1995 | 236,2 | +13,7 | +6,17 % |
| 1994 | 222,5 | +1,4 | +0,65 % |
| 1993 | 221,1 | −7,1 | −3,1 % |
| 1992 | 228,1 | +6 | +2,71 % |
| 1991 | 222,1 | +4,5 | +2,09 % |
| 1990 | 217,6 | +4,5 | +2,11 % |
| 1989 | 213,1 | +4,1 | +1,98 % |
| 1988 | 208,9 | +4,6 | +2,24 % |
| 1987 | 204,4 | +4,6 | +2,31 % |
| 1986 | 199,7 | +3,7 | +1,89 % |
| 1985 | 196 | +4,2 | +2,18 % |
| 1984 | 191,8 | +4,6 | +2,45 % |
| 1983 | 187,2 | +5 | +2,72 % |
| 1982 | 182,3 | +4,5 | +2,53 % |
| 1981 | 177,8 | +7,1 | +4,16 % |
| 1980 | 170,7 | +7 | +4,29 % |
| 1979 | 163,7 | +4 | +2,52 % |
| 1978 | 159,7 | +4,5 | +2,93 % |
| 1977 | 155,1 | +3,9 | +2,6 % |
| 1976 | 151,2 | +3,3 | +2,27 % |
| 1975 | 147,8 | +3,6 | +2,51 % |
| 1974 | 144,2 | +3,6 | +2,54 % |
| 1973 | 140,7 | −0,2 | −0,14 % |
| 1972 | 140,9 | −0 | −0 % |
| 1971 | 140,9 | +3,4 | +2,46 % |
| 1970 | 137,5 | +3 | +2,2 % |
| 1969 | 134,5 | +2,9 | +2,2 % |
| 1968 | 131,6 | +3,1 | +2,41 % |
| 1967 | 128,5 | +3,2 | +2,57 % |
| 1966 | 125,3 | +3 | +2,44 % |
| 1965 | 122,3 | +3,3 | +2,81 % |
| 1964 | 119 | +3,3 | +2,89 % |
| 1963 | 115,6 | +2,4 | +2,13 % |
| 1962 | 113,2 | +2,8 | +2,57 % |
| 1961 | 110,4 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Численность населения, делённая на площадь суши страны (без внутренних водоёмов). Средняя плотность мало говорит о реальном расселении: в странах с обширными пустынями или тундрой почти всё население живёт на небольшой части территории, поэтому средняя цифра оказывается на порядок ниже фактической плотности заселённых районов.
Важно: Сводка взвешена площадью суши: это всё население группы на всю её площадь. Средним из страновых плотностей она быть не может — иначе Монако весило бы столько же, сколько Россия.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Площадь страны без внутренних водоёмов — знаменатель для всех земельных долей.
Территория и ресурсы Площадь территорииПолная площадь страны — суша вместе с внутренними водоёмами.
Демография Численность населенияПостоянное население стран мира по состоянию на середину года — с 1960 года.
Демография Доля городского населенияКакая часть жителей страны живёт в городах — уровень урбанизации.