Рост населения — все страны

Рост населения — Бангладеш

Рост населения в Бангладеш в 2025 году — 1,22 %. Это 86-е место в мире из 217. С 1961 года показатель снизился на 1,6 п.п..

2025 1,22 % +0 п.п. к 2024
Место в мире 86из 217
Максимум за период 2,94 %1968
Минимум за период 0,81 %2021

Динамика по годам

1961–2025 · % в год

Рост населения — Бангладеш, 1961–2025012319611968197519821989199620032010201720241961: 2,82 %1963: 2,91 %1965: 2,92 %1967: 2,94 %1969: 2,84 %1971: 1,75 %1973: 2,86 %1975: 2,62 %1977: 2,49 %1979: 2,41 %1981: 2,56 %1983: 2,68 %1985: 2,46 %1987: 2,24 %1989: 2,05 %1991: 1,91 %1993: 1,86 %1995: 1,86 %1997: 1,85 %1999: 1,9 %2001: 1,67 %2003: 1,46 %2005: 1,26 %2007: 1,08 %2009: 0,93 %2011: 0,91 %2013: 0,94 %2015: 0,89 %2017: 0,85 %2019: 0,85 %2021: 0,81 %2023: 1,22 %2025: 1,22 %
Изменение за период: −1,6 п.п. В среднем за год: -0,03 п.п.

Сравнение, 2025

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Бангладеш

Рост населения — Бангладеш, по годам Бангладеш Все страны CSV XLSX
Год % Изменение, п.п.
2025 1,22 +0 п.п.
2024 1,21 −0,01 п.п.
2023 1,22 +0,2 п.п.
2022 1,02 +0,21 п.п.
2021 0,81 −0,02 п.п.
2020 0,84 −0,01 п.п.
2019 0,85 +0,03 п.п.
2018 0,82 −0,03 п.п.
2017 0,85 −0,04 п.п.
2016 0,89 −0 п.п.
2015 0,89 −0,02 п.п.
2014 0,91 −0,03 п.п.
2013 0,94 −0,02 п.п.
2012 0,96 +0,05 п.п.
2011 0,91 +0,03 п.п.
2010 0,88 −0,06 п.п.
2009 0,93 −0,07 п.п.
2008 1 −0,08 п.п.
2007 1,08 −0,09 п.п.
2006 1,16 −0,1 п.п.
2005 1,26 −0,1 п.п.
2004 1,36 −0,09 п.п.
2003 1,46 −0,09 п.п.
2002 1,54 −0,12 п.п.
2001 1,67 −0,16 п.п.
2000 1,83 −0,07 п.п.
1999 1,9 +0,01 п.п.
1998 1,89 +0,03 п.п.
1997 1,85 +0,03 п.п.
1996 1,83 −0,03 п.п.
1995 1,86 +0 п.п.
1994 1,85 −0,01 п.п.
1993 1,86 −0,02 п.п.
1992 1,88 −0,03 п.п.
1991 1,91 −0,08 п.п.
1990 1,99 −0,06 п.п.
1989 2,05 −0,08 п.п.
1988 2,13 −0,11 п.п.
1987 2,24 −0,11 п.п.
1986 2,35 −0,11 п.п.
1985 2,46 −0,11 п.п.
1984 2,57 −0,11 п.п.
1983 2,68 −0,06 п.п.
1982 2,74 +0,18 п.п.
1981 2,56 +0,17 п.п.
1980 2,39 −0,02 п.п.
1979 2,41 −0,03 п.п.
1978 2,44 −0,05 п.п.
1977 2,49 −0,05 п.п.
1976 2,54 −0,08 п.п.
1975 2,62 −0,21 п.п.
1974 2,83 −0,03 п.п.
1973 2,86 +0,94 п.п.
1972 1,92 +0,18 п.п.
1971 1,75 −0,84 п.п.
1970 2,59 −0,25 п.п.
1969 2,84 −0,1 п.п.
1968 2,94 +0 п.п.
1967 2,94 +0,03 п.п.
1966 2,91 −0,01 п.п.
1965 2,92 +0 п.п.
1964 2,92 +0 п.п.
1963 2,91 +0,01 п.п.
1962 2,9 +0,09 п.п.
1961 2,82

Южная Азия, 2025

Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы

О показателе

Годовой темп прироста населения — изменение численности за год в процентах к предыдущему году. Учитывает и естественный прирост (рождения минус смерти), и сальдо миграции. Отрицательные значения означают сокращение населения; при темпе 1 % в год население удваивается примерно за 70 лет, при 2 % — за 35 лет.

Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.