Демография

Рост населения

Годовой прирост населения в процентах — с учётом естественного прироста и миграции.

Единица: % в год Период: 1961–2025 Источник: World Population Prospects (ООН)
Источник: UN DESA · О показателе
В среднем: 0,98 % Стран: 217

Рейтинг составлен по последнему доступному значению каждой страны. У всех стран это 2025 год.

Рост населения, 2025

Топ-20 · % в год

Рост населения, 20252,533,544,55ОАЭОАЭ: 4,68 %4,68Саудовская АравияСаудовская Аравия: 4,63 %4,63ОманОман: 3,96 %3,96КатарКатар: 3,92 %3,92СирияСирия: 3,77 %3,77ЧадЧад: 3,41 %3,41ЦАРЦАР: 3,37 %3,37СомалиСомали: 3,34 %3,34НигерНигер: 3,22 %3,22ДР КонгоДР Конго: 3,2 %3,2ГрузияГрузия: 3,18 %3,18АнголаАнгола: 3 %3УкраинаУкраина: 2,92 %2,92МалиМали: 2,9 %2,9ЙеменЙемен: 2,89 %2,89ТанзанияТанзания: 2,86 %2,86МозамбикМозамбик: 2,85 %2,85МавританияМавритания: 2,78 %2,78ЗамбияЗамбия: 2,77 %2,77АфганистанАфганистан: 2,77 %2,77

Шкала начинается не с нуля — значения лежат в узком диапазоне, и от нуля столбцы были бы неразличимы. Деления оси подписаны.

Рост населения — 2025 Текущий срез Весь ряд CSV XLSX JSON
# Год Субрегион Место в мире
1 AE ОАЭ 4,68 2025 1
2 SA Саудовская Аравия 4,63 2025 2
3 OM Оман 3,96 2025 3
4 QA Катар 3,92 2025 4
5 SY Сирия 3,77 2025 5
6 TD Чад 3,41 2025 6
7 CF ЦАР 3,37 2025 7
8 SO Сомали 3,34 2025 8
9 NE Нигер 3,22 2025 9
10 CD ДР Конго 3,2 2025 10
11 GE Грузия 3,18 2025 11
12 AO Ангола 3 2025 12
13 UA Украина 2,92 2025 13
14 ML Мали 2,9 2025 14
15 YE Йемен 2,89 2025 15
16 TZ Танзания 2,86 2025 16
17 MZ Мозамбик 2,85 2025 17
18 MR Мавритания 2,78 2025 18
19 ZM Замбия 2,77 2025 19
20 AF Афганистан 2,77 2025 20
21 UG Уганда 2,7 2025 21
22 CM Камерун 2,56 2025 22
23 MW Малави 2,56 2025 23
24 ET Эфиопия 2,55 2025 24
25 BI Бурунди 2,41 2025 25
26 CI Кот-д’Ивуар 2,4 2025 26
27 BJ Бенин 2,4 2025 27
28 MG Мадагаскар 2,4 2025 28
29 GQ Экваториальная Гвинея 2,4 2025 29
30 SD Судан 2,38 2025 30
31 CG Республика Конго 2,36 2025 31
32 SB Соломоновы Острова 2,35 2025 32
33 PS Палестина 2,33 2025 33
34 GN Гвинея 2,31 2025 34
35 SN Сенегал 2,3 2025 35
36 VU Вануату 2,23 2025 36
37 GM Гамбия 2,23 2025 37
38 BF Буркина-Фасо 2,21 2025 38
39 TG Того 2,18 2025 39
40 RW Руанда 2,17 2025 40
41 GW Гвинея-Бисау 2,16 2025 41
42 GA Габон 2,11 2025 42
43 IQ Ирак 2,1 2025 43
44 LR Либерия 2,09 2025 44
45 NG Нигерия 2,06 2025 45
46 NA Намибия 2,05 2025 46
47 SL Сьерра-Леоне 2,04 2025 47
48 SS Южный Судан 2,03 2025 48
49 GI Гибралтар 2,01 2025 49
50 ER Эритрея 2 2025 50
51 ST Сан-Томе и Принсипи 1,98 2025 51
52 KE Кения 1,93 2025 52
53 MT Мальта 1,89 2025 53
54 ZW Зимбабве 1,88 2025 54
55 UZ Узбекистан 1,88 2025 55
56 KM Коморы 1,85 2025 56
57 KY Каймановы острова 1,85 2025 57
58 GH Гана 1,83 2025 58
59 TJ Таджикистан 1,83 2025 59
60 PG Папуа — Новая Гвинея 1,75 2025 60
61 AM Армения 1,74 2025 61
62 KG Киргизия 1,66 2025 62
63 HN Гондурас 1,65 2025 63
64 TM Туркменистан 1,65 2025 64
65 IE Ирландия 1,63 2025 65
66 BW Ботсвана 1,61 2025 66
67 PK Пакистан 1,56 2025 67
68 EG Египет 1,56 2025 68
69 AU Австралия 1,53 2025 69
70 GT Гватемала 1,52 2025 70
71 IS Исландия 1,51 2025 71
72 LU Люксембург 1,46 2025 72
73 KI Кирибати 1,45 2025 73
74 LI Лихтенштейн 1,41 2025 74
75 BZ Белиз 1,39 2025 75
76 BO Боливия 1,35 2025 76
77 LA Лаос 1,32 2025 77
78 DZ Алжир 1,32 2025 78
79 SX Синт-Мартен (Нидерланды) 1,31 2025 79
80 NI Никарагуа 1,31 2025 80
81 DJ Джибути 1,31 2025 81
82 TL Восточный Тимор 1,27 2025 82
83 MN Монголия 1,25 2025 83
84 PA Панама 1,22 2025 84
85 SG Сингапур 1,22 2025 85
86 BD Бангладеш 1,22 2025 86
87 KZ Казахстан 1,21 2025 87
88 PY Парагвай 1,2 2025 88
89 IL Израиль 1,2 2025 89
90 KH Камбоджа 1,18 2025 90
91 MY Малайзия 1,17 2025 91
92 AD Андорра 1,17 2025 92
93 ZA ЮАР 1,15 2025 93
94 HT Гаити 1,13 2025 94
95 SC Сейшельские Острова 1,13 2025 95
96 LS Лесото 1,1 2025 96
97 SZ Эсватини 1,07 2025 97
98 LY Ливия 1,04 2025 98
99 PE Перу 1,04 2025 99
100 ES Испания 1,03 2025 100
101 PT Португалия 1,03 2025 101
102 CO Колумбия 1,01 2025 102
103 CH Швейцария 0,96 2025 103
104 CA Канада 0,94 2025 104
105 IR Иран 0,92 2025 105
106 NC Новая Каледония 0,92 2025 106
107 CY Кипр 0,91 2025 107
108 MA Марокко 0,91 2025 108
109 IN Индия 0,89 2025 109
110 SR Суринам 0,85 2025 110
111 EC Эквадор 0,85 2025 111
112 MX Мексика 0,83 2025 112
113 PH Филиппины 0,81 2025 113
114 DO Доминиканская Республика 0,81 2025 114
115 ID Индонезия 0,78 2025 115
116 BN Бруней 0,78 2025 116
117 LB Ливан 0,75 2025 117
118 BH Бахрейн 0,73 2025 118
119 AW Аруба 0,73 2025 119
120 GU Гуам 0,73 2025 120
121 BE Бельгия 0,7 2025 121
122 NO Норвегия 0,69 2025 122
123 TC Тёркс и Кайкос 0,69 2025 123
124 VG Британские Виргинские острова 0,66 2025 124
125 NZ Новая Зеландия 0,65 2025 125
126 NR Науру 0,65 2025 126
127 BT Бутан 0,65 2025 127
128 MM Мьянма 0,64 2025 128
129 VN Вьетнам 0,6 2025 129
130 WS Самоа 0,59 2025 130
131 GY Гайана 0,59 2025 131
132 TN Тунис 0,58 2025 132
133 DK Дания 0,54 2025 133
134 US США 0,52 2025 134
135 NL Нидерланды 0,52 2025 135
136 CL Чили 0,48 2025 136
137 FO Фарерские острова 0,47 2025 137
138 FI Финляндия 0,47 2025 138
139 FJ Фиджи 0,47 2025 139
140 CV Кабо-Верде 0,47 2025 140
141 AG Антигуа и Барбуда 0,46 2025 141
142 FM Микронезия 0,46 2025 142
143 CR Коста-Рика 0,45 2025 143
144 BS Багамы 0,44 2025 144
145 AZ Азербайджан 0,43 2025 145
146 SV Сальвадор 0,43 2025 146
147 TR Турция 0,42 2025 147
148 VE Венесуэла 0,39 2025 148
149 SM Сан-Марино 0,39 2025 149
150 BR Бразилия 0,38 2025 150
151 MV Мальдивы 0,35 2025 151
152 AR Аргентина 0,34 2025 152
153 AT Австрия 0,33 2025 153
154 GB Великобритания 0,3 2025 154
155 KP КНДР 0,27 2025 155
156 HR Хорватия 0,26 2025 156
157 SE Швеция 0,25 2025 157
158 FR Франция 0,25 2025 158
159 PF Французская Полинезия 0,23 2025 159
160 LC Сент-Люсия 0,23 2025 160
161 JE Нормандские острова 0,2 2025 161
162 CW Кюрасао 0,19 2025 162
163 KN Сент-Китс и Невис 0,17 2025 163
164 SI Словения 0,17 2025 164
165 GR Греция 0,08 2025 165
166 GD Гренада 0,08 2025 166
167 BB Барбадос 0,06 2025 167
168 LT Литва 0,02 2025 168
169 GL Гренландия -0,01 2025 169
170 DE Германия -0,03 2025 170
171 TT Тринидад и Тобаго -0,04 2025 171
172 IM Остров Мэн -0,05 2025 172
173 UY Уругвай -0,06 2025 173
174 IT Италия -0,06 2025 174
175 ME Черногория -0,06 2025 175
176 TH Таиланд -0,07 2025 176
177 JM Ямайка -0,07 2025 177
178 RU Россия -0,11 2025 178
179 NP Непал -0,11 2025 179
180 BM Бермуды -0,13 2025 180
181 BG Болгария -0,13 2025 181
182 KR Южная Корея -0,13 2025 182
183 SK Словакия -0,15 2025 183
184 MO Макао -0,16 2025 184
185 MU Маврикий -0,16 2025 185
186 RO Румыния -0,17 2025 186
187 CZ Чехия -0,17 2025 187
188 CN Китай -0,17 2025 188
189 PW Палау -0,18 2025 189
190 MK Северная Македония -0,19 2025 190
191 JO Иордания -0,28 2025 191
192 HK Гонконг -0,34 2025 192
193 PL Польша -0,34 2025 193
194 CU Куба -0,39 2025 194
195 TO Тонга -0,42 2025 195
196 EE Эстония -0,43 2025 196
197 JP Япония -0,49 2025 197
198 HU Венгрия -0,5 2025 198
199 DM Доминика -0,51 2025 199
200 BY Беларусь -0,51 2025 200
201 PR Пуэрто-Рико -0,55 2025 201
202 VI Виргинские острова (США) -0,56 2025 202
203 RS Сербия -0,57 2025 203
204 KW Кувейт -0,65 2025 204
205 VC Сент-Винсент и Гренадины -0,69 2025 205
206 LK Шри-Ланка -0,73 2025 206
207 MC Монако -0,75 2025 207
208 BA Босния и Герцеговина -0,77 2025 208
209 LV Латвия -0,99 2025 209
210 XK Косово -1,1 2025 210
211 AL Албания -1,17 2025 211
212 AS Американское Самоа -1,59 2025 212
213 TV Тувалу -1,61 2025 213
214 MP Северные Марианские острова -1,68 2025 214
215 MD Молдова -1,75 2025 215
216 MH Маршалловы Острова -3,43 2025 216
217 MF Сен-Мартен (Франция) -4,65 2025 217
Ничего не нашлось. Проверьте написание названия.
Максимум 4,68 %
Медиана 0,89 %
Минимум -4,65 %
Весь мир 0,91 %

О показателе

Годовой темп прироста населения — изменение численности за год в процентах к предыдущему году. Учитывает и естественный прирост (рождения минус смерти), и сальдо миграции. Отрицательные значения означают сокращение населения; при темпе 1 % в год население удваивается примерно за 70 лет, при 2 % — за 35 лет.

Обновление
раз в 2 года
Единица измерения
% в год
Период наблюдений
1961–2025
Лицензия
CC BY 3.0 IGO
Набор данных
World Population Prospects