Рост населения — все страны

Рост населения — Финляндия

Рост населения в Финляндии в 2025 году — 0,47 %. Это 138-е место в мире из 217. С 1961 года показатель снизился на 0,23 п.п..

2025 0,47 % −0,17 п.п. к 2024
Место в мире 138из 217
Максимум за период 0,71 %1963
Минимум за период -0,38 %1970

Динамика по годам

1961–2025 · % в год

Рост населения — Финляндия, 1961–2025-0,500,5119611968197519821989199620032010201720241961: 0,71 %1963: 0,71 %1965: 0,33 %1967: 0,54 %1969: -0,06 %1971: 0,13 %1973: 0,57 %1975: 0,44 %1977: 0,28 %1979: 0,26 %1981: 0,43 %1983: 0,6 %1985: 0,42 %1987: 0,28 %1989: 0,36 %1991: 0,55 %1993: 0,48 %1995: 0,38 %1997: 0,3 %1999: 0,23 %2001: 0,23 %2003: 0,24 %2005: 0,34 %2007: 0,43 %2009: 0,48 %2011: 0,46 %2013: 0,46 %2015: 0,33 %2017: 0,23 %2019: 0,11 %2021: 0,21 %2023: 0,5 %2025: 0,47 %
Изменение за период: −0,23 п.п. В среднем за год: 0 п.п.

Сравнение, 2025

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Финляндия

Рост населения — Финляндия, по годам Финляндия Все страны CSV XLSX
Год % Изменение, п.п.
2025 0,47 −0,17 п.п.
2024 0,64 +0,14 п.п.
2023 0,5 +0,23 п.п.
2022 0,27 +0,06 п.п.
2021 0,21 +0,06 п.п.
2020 0,14 +0,03 п.п.
2019 0,11 −0,02 п.п.
2018 0,13 −0,1 п.п.
2017 0,23 −0,05 п.п.
2016 0,29 −0,04 п.п.
2015 0,33 −0,08 п.п.
2014 0,41 −0,05 п.п.
2013 0,46 −0,02 п.п.
2012 0,48 +0,01 п.п.
2011 0,46 +0,01 п.п.
2010 0,46 −0,02 п.п.
2009 0,48 +0,01 п.п.
2008 0,47 +0,04 п.п.
2007 0,43 +0,04 п.п.
2006 0,38 +0,04 п.п.
2005 0,34 +0,05 п.п.
2004 0,29 +0,05 п.п.
2003 0,24 −0 п.п.
2002 0,24 +0,01 п.п.
2001 0,23 +0,02 п.п.
2000 0,21 −0,02 п.п.
1999 0,23 −0,03 п.п.
1998 0,27 −0,03 п.п.
1997 0,3 −0,03 п.п.
1996 0,33 −0,05 п.п.
1995 0,38 −0,05 п.п.
1994 0,43 −0,05 п.п.
1993 0,48 −0,08 п.п.
1992 0,56 +0,02 п.п.
1991 0,55 +0,1 п.п.
1990 0,44 +0,08 п.п.
1989 0,36 +0,07 п.п.
1988 0,29 +0,01 п.п.
1987 0,28 −0,04 п.п.
1986 0,32 −0,09 п.п.
1985 0,42 −0,12 п.п.
1984 0,53 −0,06 п.п.
1983 0,6 +0,04 п.п.
1982 0,56 +0,13 п.п.
1981 0,43 +0,12 п.п.
1980 0,31 +0,06 п.п.
1979 0,26 −0,03 п.п.
1978 0,29 +0,01 п.п.
1977 0,28 −0,02 п.п.
1976 0,3 −0,14 п.п.
1975 0,44 −0,08 п.п.
1974 0,52 −0,04 п.п.
1973 0,57 −0,03 п.п.
1972 0,6 +0,47 п.п.
1971 0,13 +0,5 п.п.
1970 -0,38 −0,32 п.п.
1969 -0,06 −0,51 п.п.
1968 0,45 −0,09 п.п.
1967 0,54 +0,17 п.п.
1966 0,37 +0,04 п.п.
1965 0,33 −0,22 п.п.
1964 0,56 −0,15 п.п.
1963 0,71 +0,03 п.п.
1962 0,68 −0,03 п.п.
1961 0,71

О показателе

Годовой темп прироста населения — изменение численности за год в процентах к предыдущему году. Учитывает и естественный прирост (рождения минус смерти), и сальдо миграции. Отрицательные значения означают сокращение населения; при темпе 1 % в год население удваивается примерно за 70 лет, при 2 % — за 35 лет.

Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.