Рост населения — все страны

Рост населения — Гамбия

Рост населения в Гамбии в 2025 году — 2,23 %. Это 37-е место в мире из 217. С 1961 года показатель снизился на 0,47 п.п..

2025 2,23 % −0,05 п.п. к 2024
Место в мире 37из 217
Максимум за период 4,2 %1991
Минимум за период 2,23 %2025

Динамика по годам

1961–2025 · % в год

Рост населения — Гамбия, 1961–202522,533,544,519611968197519821989199620032010201720241961: 2,69 %1963: 2,72 %1965: 2,73 %1967: 2,75 %1969: 2,82 %1971: 2,87 %1973: 2,95 %1975: 2,97 %1977: 3,16 %1979: 3,34 %1981: 3,47 %1983: 3,69 %1985: 3,95 %1987: 4,06 %1989: 4,16 %1991: 4,2 %1993: 3,67 %1995: 2,98 %1997: 2,84 %1999: 2,78 %2001: 2,71 %2003: 2,69 %2005: 2,78 %2007: 2,9 %2009: 2,9 %2011: 2,92 %2013: 2,93 %2015: 2,73 %2017: 2,53 %2019: 2,36 %2021: 2,37 %2023: 2,3 %2025: 2,23 %
Изменение за период: −0,47 п.п. В среднем за год: -0,01 п.п.

Сравнение, 2025

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Гамбия

Рост населения — Гамбия, по годам Гамбия Все страны CSV XLSX
Год % Изменение, п.п.
2025 2,23 −0,05 п.п.
2024 2,28 −0,02 п.п.
2023 2,3 −0,02 п.п.
2022 2,32 −0,05 п.п.
2021 2,37 −0 п.п.
2020 2,37 +0,01 п.п.
2019 2,36 −0,07 п.п.
2018 2,42 −0,1 п.п.
2017 2,53 −0,1 п.п.
2016 2,63 −0,11 п.п.
2015 2,73 −0,11 п.п.
2014 2,84 −0,08 п.п.
2013 2,93 −0,02 п.п.
2012 2,95 +0,02 п.п.
2011 2,92 +0,02 п.п.
2010 2,91 +0 п.п.
2009 2,9 −0 п.п.
2008 2,91 +0,01 п.п.
2007 2,9 +0,05 п.п.
2006 2,85 +0,07 п.п.
2005 2,78 +0,05 п.п.
2004 2,73 +0,04 п.п.
2003 2,69 +0,01 п.п.
2002 2,68 −0,02 п.п.
2001 2,71 −0,03 п.п.
2000 2,74 −0,04 п.п.
1999 2,78 −0,03 п.п.
1998 2,81 −0,03 п.п.
1997 2,84 −0,05 п.п.
1996 2,89 −0,09 п.п.
1995 2,98 −0,24 п.п.
1994 3,22 −0,45 п.п.
1993 3,67 −0,4 п.п.
1992 4,06 −0,14 п.п.
1991 4,2 +0,01 п.п.
1990 4,2 +0,04 п.п.
1989 4,16 +0,05 п.п.
1988 4,11 +0,05 п.п.
1987 4,06 +0,05 п.п.
1986 4,01 +0,06 п.п.
1985 3,95 +0,11 п.п.
1984 3,84 +0,15 п.п.
1983 3,69 +0,15 п.п.
1982 3,54 +0,07 п.п.
1981 3,47 +0,03 п.п.
1980 3,44 +0,1 п.п.
1979 3,34 +0,09 п.п.
1978 3,25 +0,09 п.п.
1977 3,16 +0,1 п.п.
1976 3,06 +0,09 п.п.
1975 2,97 +0,02 п.п.
1974 2,94 −0 п.п.
1973 2,95 +0,03 п.п.
1972 2,92 +0,05 п.п.
1971 2,87 +0,04 п.п.
1970 2,84 +0,02 п.п.
1969 2,82 +0,02 п.п.
1968 2,8 +0,05 п.п.
1967 2,75 +0,03 п.п.
1966 2,72 −0,01 п.п.
1965 2,73 +0 п.п.
1964 2,73 +0 п.п.
1963 2,72 +0,01 п.п.
1962 2,71 +0,02 п.п.
1961 2,69

О показателе

Годовой темп прироста населения — изменение численности за год в процентах к предыдущему году. Учитывает и естественный прирост (рождения минус смерти), и сальдо миграции. Отрицательные значения означают сокращение населения; при темпе 1 % в год население удваивается примерно за 70 лет, при 2 % — за 35 лет.

Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.