Рост населения в Румынии в 2025 году — -0,17 %. Это 186-е место в мире из 217. С 1961 года показатель снизился на 0,97 п.п..
1961–2025 · % в год
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Румыния
| Год | % | Изменение, п.п. |
|---|---|---|
| 2025 | -0,17 | −0,12 п.п. |
| 2024 | -0,05 | −0,11 п.п. |
| 2023 | 0,07 | +0,45 п.п. |
| 2022 | -0,39 | +0,36 п.п. |
| 2021 | -0,75 | −0,2 п.п. |
| 2020 | -0,55 | −0,02 п.п. |
| 2019 | -0,53 | +0,06 п.п. |
| 2018 | -0,59 | −0,01 п.п. |
| 2017 | -0,58 | −0 п.п. |
| 2016 | -0,57 | −0,1 п.п. |
| 2015 | -0,47 | −0,1 п.п. |
| 2014 | -0,37 | −0 п.п. |
| 2013 | -0,37 | +0,07 п.п. |
| 2012 | -0,45 | +0,05 п.п. |
| 2011 | -0,49 | +0,1 п.п. |
| 2010 | -0,59 | +0,24 п.п. |
| 2009 | -0,83 | +0,83 п.п. |
| 2008 | -1,67 | −0,19 п.п. |
| 2007 | -1,48 | −0,88 п.п. |
| 2006 | -0,59 | +0,03 п.п. |
| 2005 | -0,62 | −0,05 п.п. |
| 2004 | -0,57 | +0,15 п.п. |
| 2003 | -0,72 | +1,11 п.п. |
| 2002 | -1,83 | −0,44 п.п. |
| 2001 | -1,4 | −1,27 п.п. |
| 2000 | -0,13 | +0,03 п.п. |
| 1999 | -0,16 | +0,05 п.п. |
| 1998 | -0,21 | +0,08 п.п. |
| 1997 | -0,29 | +0 п.п. |
| 1996 | -0,29 | −0,09 п.п. |
| 1995 | -0,2 | −0,06 п.п. |
| 1994 | -0,15 | −0,01 п.п. |
| 1993 | -0,14 | +0,77 п.п. |
| 1992 | -0,9 | −0,03 п.п. |
| 1991 | -0,87 | −1,04 п.п. |
| 1990 | 0,17 | −0,27 п.п. |
| 1989 | 0,45 | −0,02 п.п. |
| 1988 | 0,47 | −0,02 п.п. |
| 1987 | 0,49 | +0,04 п.п. |
| 1986 | 0,46 | +0,05 п.п. |
| 1985 | 0,41 | +0,05 п.п. |
| 1984 | 0,35 | −0,02 п.п. |
| 1983 | 0,38 | −0,17 п.п. |
| 1982 | 0,55 | −0,11 п.п. |
| 1981 | 0,65 | +0,13 п.п. |
| 1980 | 0,53 | −0,1 п.п. |
| 1979 | 0,63 | −0,26 п.п. |
| 1978 | 0,89 | −0,05 п.п. |
| 1977 | 0,94 | −0,26 п.п. |
| 1976 | 1,2 | −0,04 п.п. |
| 1975 | 1,25 | +0,32 п.п. |
| 1974 | 0,93 | +0,07 п.п. |
| 1973 | 0,86 | −0,1 п.п. |
| 1972 | 0,96 | −0,08 п.п. |
| 1971 | 1,04 | −0,16 п.п. |
| 1970 | 1,2 | +0,15 п.п. |
| 1969 | 1,05 | −0,3 п.п. |
| 1968 | 1,35 | −0,29 п.п. |
| 1967 | 1,65 | +0,68 п.п. |
| 1966 | 0,96 | +0,37 п.п. |
| 1965 | 0,59 | −0,05 п.п. |
| 1964 | 0,64 | −0 п.п. |
| 1963 | 0,65 | −0 п.п. |
| 1962 | 0,65 | −0,15 п.п. |
| 1961 | 0,8 | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Годовой темп прироста населения — изменение численности за год в процентах к предыдущему году. Учитывает и естественный прирост (рождения минус смерти), и сальдо миграции. Отрицательные значения означают сокращение населения; при темпе 1 % в год население удваивается примерно за 70 лет, при 2 % — за 35 лет.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Постоянное население стран мира по состоянию на середину года — с 1960 года.
Демография Суммарный коэффициент рождаемостиСколько детей в среднем родит одна женщина при сохранении текущей возрастной рождаемости.
Демография Чистая миграцияРазница между числом прибывших и выехавших за пятилетний период.
Демография Общий коэффициент рождаемостиЧисло родившихся живыми на 1000 человек населения за год.