Рост населения в Австралии и Новой Зеландии в 2025 году — 1,39 %. С 1961 года показатель снизился на 0,6 п.п..
1961–2025 · % в год
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Австралия и Новая Зеландия
| Год | % | Изменение, п.п. |
|---|---|---|
| 2025 | 1,39 | −0,55 п.п. |
| 2024 | 1,94 | −0,47 п.п. |
| 2023 | 2,41 | +1,34 п.п. |
| 2022 | 1,07 | +0,91 п.п. |
| 2021 | 0,16 | −1,21 п.п. |
| 2020 | 1,37 | −0,1 п.п. |
| 2019 | 1,47 | −0,08 п.п. |
| 2018 | 1,54 | −0,17 п.п. |
| 2017 | 1,72 | +0,05 п.п. |
| 2016 | 1,67 | +0,14 п.п. |
| 2015 | 1,54 | +0,02 п.п. |
| 2014 | 1,52 | −0,05 п.п. |
| 2013 | 1,57 | +0,02 п.п. |
| 2012 | 1,55 | +0,26 п.п. |
| 2011 | 1,29 | −0,2 п.п. |
| 2010 | 1,48 | −0,4 п.п. |
| 2009 | 1,89 | +0,07 п.п. |
| 2008 | 1,81 | +0,14 п.п. |
| 2007 | 1,67 | +0,35 п.п. |
| 2006 | 1,33 | +0,13 п.п. |
| 2005 | 1,2 | +0,06 п.п. |
| 2004 | 1,14 | −0,15 п.п. |
| 2003 | 1,29 | +0,05 п.п. |
| 2002 | 1,24 | +0,07 п.п. |
| 2001 | 1,17 | +0,12 п.п. |
| 2000 | 1,05 | +0,05 п.п. |
| 1999 | 1 | +0,02 п.п. |
| 1998 | 0,98 | −0,14 п.п. |
| 1997 | 1,12 | −0,16 п.п. |
| 1996 | 1,28 | +0,1 п.п. |
| 1995 | 1,17 | +0,15 п.п. |
| 1994 | 1,02 | +0,09 п.п. |
| 1993 | 0,93 | −0,17 п.п. |
| 1992 | 1,11 | — |
| 1990 | 1,39 | −0,1 п.п. |
| 1989 | 1,49 | +0,08 п.п. |
| 1988 | 1,41 | −0 п.п. |
| 1987 | 1,41 | +0,21 п.п. |
| 1986 | 1,2 | −0,01 п.п. |
| 1985 | 1,21 | +0,07 п.п. |
| 1984 | 1,14 | −0,22 п.п. |
| 1983 | 1,37 | −0,24 п.п. |
| 1982 | 1,61 | +0,25 п.п. |
| 1981 | 1,36 | +0,33 п.п. |
| 1980 | 1,03 | +0,21 п.п. |
| 1979 | 0,82 | −0,14 п.п. |
| 1978 | 0,96 | −0,02 п.п. |
| 1977 | 0,98 | −0 п.п. |
| 1976 | 0,98 | −0,38 п.п. |
| 1975 | 1,36 | −1,09 п.п. |
| 1974 | 2,45 | +0,84 п.п. |
| 1973 | 1,61 | −0,22 п.п. |
| 1972 | 1,83 | −1,21 п.п. |
| 1971 | 3,04 | +1,18 п.п. |
| 1970 | 1,86 | −0,01 п.п. |
| 1969 | 1,87 | +0,27 п.п. |
| 1968 | 1,6 | +0,24 п.п. |
| 1967 | 1,36 | −0,83 п.п. |
| 1966 | 2,19 | +0,29 п.п. |
| 1965 | 1,9 | −0,09 п.п. |
| 1964 | 1,99 | +0,06 п.п. |
| 1963 | 1,93 | −0,53 п.п. |
| 1962 | 2,46 | +0,47 п.п. |
| 1961 | 1,99 | — |
Годовой темп прироста населения — изменение численности за год в процентах к предыдущему году. Учитывает и естественный прирост (рождения минус смерти), и сальдо миграции. Отрицательные значения означают сокращение населения; при темпе 1 % в год население удваивается примерно за 70 лет, при 2 % — за 35 лет.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Постоянное население стран мира по состоянию на середину года — с 1960 года.
Демография Суммарный коэффициент рождаемостиСколько детей в среднем родит одна женщина при сохранении текущей возрастной рождаемости.
Демография Чистая миграцияРазница между числом прибывших и выехавших за пятилетний период.
Демография Общий коэффициент рождаемостиЧисло родившихся живыми на 1000 человек населения за год.