Рост населения — все страны

Рост населения — Микронезия (субрегион)

Рост населения в Микронезии в 2025 году — 0,34 %. С 1961 года показатель снизился на 2,5 п.п..

2025 0,34 % +0,01 п.п. к 2024
Место в мире
Максимум за период 3,23 %1982
Минимум за период -0,14 %2019

Динамика по годам

1961–2025 · % в год

Рост населения — Микронезия (субрегион), 1961–2025-10123419611968197519821989199620032010201720241961: 2,84 %1963: 2,85 %1965: 2,79 %1967: 2,2 %1969: 2,32 %1971: 2,84 %1973: 2,63 %1975: 1,71 %1977: 1,6 %1979: 2,02 %1981: 3,1 %1983: 3,17 %1985: 3,12 %1987: 3,09 %1989: 2,73 %1991: 1,95 %1993: 1,71 %1995: 1,52 %1997: 2,07 %1999: 1,88 %2001: 0,69 %2003: 0,31 %2005: 0,11 %2007: -0,06 %2009: -0,06 %2011: 0,24 %2013: 0,07 %2015: -0,03 %2017: -0,06 %2019: -0,14 %2021: 0,53 %2023: 0,35 %2025: 0,34 %
Изменение за период: −2,5 п.п. В среднем за год: -0,04 п.п.

Сравнение, 2025

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Микронезия (субрегион)

Микронезия (субрегион) 0,34 %
Рост населения — Микронезия (субрегион), по годам Микронезия (субрегион) Все страны CSV XLSX
Год % Изменение, п.п.
2025 0,34 +0,01 п.п.
2024 0,33 −0,02 п.п.
2023 0,35 −0,03 п.п.
2022 0,37 −0,16 п.п.
2021 0,53 +0,27 п.п.
2020 0,26 +0,41 п.п.
2019 -0,14 −0,05 п.п.
2018 -0,1 −0,04 п.п.
2017 -0,06 −0,02 п.п.
2016 -0,04 −0,02 п.п.
2015 -0,03 −0,05 п.п.
2014 0,03 −0,04 п.п.
2013 0,07 −0,05 п.п.
2012 0,12 −0,12 п.п.
2011 0,24 +0,11 п.п.
2010 0,14 +0,2 п.п.
2009 -0,06 +0,02 п.п.
2008 -0,08 −0,02 п.п.
2007 -0,06 −0,06 п.п.
2006 0 −0,11 п.п.
2005 0,11 −0,1 п.п.
2004 0,21 −0,1 п.п.
2003 0,31 −0,12 п.п.
2002 0,43 −0,25 п.п.
2001 0,69 −0,67 п.п.
2000 1,36 −0,53 п.п.
1999 1,88 −0,08 п.п.
1998 1,96 −0,11 п.п.
1997 2,07 +0,25 п.п.
1996 1,83 +0,31 п.п.
1995 1,52 −0,07 п.п.
1994 1,59 −0,12 п.п.
1993 1,71 −0,06 п.п.
1992 1,77 −0,18 п.п.
1991 1,95 −0,43 п.п.
1990 2,38 −0,35 п.п.
1989 2,73 −0,2 п.п.
1988 2,93 −0,16 п.п.
1987 3,09 −0,04 п.п.
1986 3,14 +0,01 п.п.
1985 3,12 +0,01 п.п.
1984 3,11 −0,06 п.п.
1983 3,17 −0,06 п.п.
1982 3,23 +0,14 п.п.
1981 3,1 +0,49 п.п.
1980 2,6 +0,58 п.п.
1979 2,02 +0,34 п.п.
1978 1,68 +0,08 п.п.
1977 1,6 −0,01 п.п.
1976 1,61 −0,1 п.п.
1975 1,71 −0,44 п.п.
1974 2,14 −0,48 п.п.
1973 2,63 −0,17 п.п.
1972 2,79 −0,05 п.п.
1971 2,84 +0,21 п.п.
1970 2,63 +0,31 п.п.
1969 2,32 +0,14 п.п.
1968 2,17 −0,03 п.п.
1967 2,2 −0,33 п.п.
1966 2,53 −0,26 п.п.
1965 2,79 −0 п.п.
1964 2,79 −0,06 п.п.
1963 2,85 −0,05 п.п.
1962 2,9 +0,06 п.п.
1961 2,84

О показателе

Годовой темп прироста населения — изменение численности за год в процентах к предыдущему году. Учитывает и естественный прирост (рождения минус смерти), и сальдо миграции. Отрицательные значения означают сокращение населения; при темпе 1 % в год население удваивается примерно за 70 лет, при 2 % — за 35 лет.

Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.